Дизайн
Дизайн(Б-ДЗ/54.03.01)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 2 | 58 |
2023 | 2 | 43 |
2022 | 0 | 23 |
2021 | 9 | 29 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 13 |
2023 | 0 | 10 |
2022 | 0 | 29 |
2021 | 0 | 14 |
2020 | 0 | 11 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 7 |
2021 | 0 | 4 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 12 |
2023 | 0 | 20 |
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 4 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 6 |
2023 | 0 | 16 |
2022 | 0 | 14 |
2021 | 0 | 22 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 12 |
2022 | 0 | 15 |
2021 | 0 | 12 |
2020 | 0 | 8 |
Численность восстановленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очно-заочная форма обучения | ||
2021 | 0 | 1 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 3 |
2021 | 0 | 6 |
очно-заочная форма обучения | ||
2023 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 11 |
2021 | 0 | 9 |
2020 | 0 | 7 |