Торговое дело
Торговое дело(Б-ТД/38.03.06)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 10 | 39 |
2023 | 6 | 42 |
2022 | 15 | 31 |
2021 | 7 | 30 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 19 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 62 |
2023 | 0 | 52 |
2022 | 0 | 73 |
2021 | 0 | 22 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 1 | 1 |
2023 | 0 | 12 |
2022 | 0 | 9 |
2021 | 1 | 22 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 21 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 13 |
2023 | 0 | 21 |
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 7 |
2023 | 0 | 30 |
2022 | 1 | 31 |
2021 | 0 | 14 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 13 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 9 |
2023 | 0 | 37 |
2022 | 0 | 45 |
2021 | 0 | 14 |
Численность восстановленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2021 | 0 | 2 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 1 | 2 |
2023 | 0 | 4 |
2022 | 2 | 1 |
2021 | 0 | 7 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 4 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 16 |
2022 | 0 | 25 |
2021 | 0 | 12 |