Менеджмент
Менеджмент(Б-МН/38.03.02)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 12 | 64 |
2023 | 7 | 37 |
2022 | 20 | 56 |
2021 | 17 | 56 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 127 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 125 |
2023 | 0 | 103 |
2022 | 0 | 136 |
2021 | 0 | 78 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 2 | 0 |
2023 | 1 | 45 |
2022 | 0 | 14 |
2021 | 1 | 36 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 93 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 34 |
2022 | 0 | 3 |
2021 | 0 | 69 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 2 | 24 |
2023 | 5 | 43 |
2022 | 20 | 69 |
2021 | 20 | 76 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 158 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 17 |
2023 | 0 | 81 |
2022 | 0 | 116 |
2021 | 0 | 81 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 5 |
2021 | 2 | 9 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 76 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 34 |
2022 | 0 | 53 |
2021 | 0 | 32 |