Менеджмент
Менеджмент(Б-МН/38.03.02)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 11 | 62 |
2023 | 7 | 35 |
2022 | 20 | 51 |
2021 | 17 | 54 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 124 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 128 |
2023 | 0 | 100 |
2022 | 0 | 132 |
2021 | 0 | 78 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 3 | 0 |
2023 | 1 | 47 |
2022 | 0 | 19 |
2021 | 1 | 38 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 96 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 37 |
2022 | 0 | 7 |
2021 | 0 | 69 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 3 | 25 |
2023 | 5 | 43 |
2022 | 21 | 69 |
2021 | 20 | 76 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 161 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 33 |
2023 | 0 | 82 |
2022 | 0 | 117 |
2021 | 0 | 84 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 7 |
2021 | 2 | 10 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 82 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 7 |
2023 | 0 | 39 |
2022 | 0 | 57 |
2021 | 0 | 34 |