Менеджмент
Менеджмент(Б-МН/38.03.02)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 12 | 63 |
2023 | 7 | 36 |
2022 | 20 | 55 |
2021 | 17 | 55 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 127 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 130 |
2023 | 0 | 102 |
2022 | 0 | 135 |
2021 | 0 | 78 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 2 | 0 |
2023 | 1 | 46 |
2022 | 0 | 15 |
2021 | 1 | 37 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 93 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 35 |
2022 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 69 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 2 | 24 |
2023 | 5 | 43 |
2022 | 20 | 69 |
2021 | 20 | 76 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 158 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 28 |
2023 | 0 | 82 |
2022 | 0 | 117 |
2021 | 0 | 83 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 5 |
2021 | 2 | 9 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 76 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 37 |
2022 | 0 | 54 |
2021 | 0 | 33 |