Юриспруденция
Юриспруденция(Б-ЮП/40.03.01)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 6 | 111 |
2023 | 4 | 54 |
2022 | 12 | 47 |
2021 | 15 | 44 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 150 |
2023 | 0 | 122 |
2022 | 1 | 128 |
2021 | 1 | 117 |
2020 | 1 | 151 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 16 |
2022 | 0 | 23 |
2021 | 0 | 41 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 25 |
2022 | 0 | 15 |
2021 | 0 | 27 |
2020 | 0 | 39 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 12 |
2023 | 1 | 29 |
2022 | 2 | 37 |
2021 | 4 | 47 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 36 |
2023 | 0 | 95 |
2022 | 2 | 105 |
2021 | 1 | 111 |
2020 | 0 | 250 |
Численность восстановленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очно-заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 1 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 6 |
2023 | 0 | 11 |
2022 | 1 | 13 |
2021 | 5 | 20 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 9 |
2023 | 0 | 35 |
2022 | 0 | 64 |
2021 | 0 | 46 |
2020 | 0 | 97 |