Юриспруденция
Юриспруденция(Б-ЮП/40.03.01)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 6 | 111 |
2023 | 6 | 56 |
2022 | 12 | 52 |
2021 | 15 | 50 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 150 |
2023 | 0 | 120 |
2022 | 1 | 128 |
2021 | 1 | 117 |
2020 | 1 | 166 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 14 |
2022 | 0 | 18 |
2021 | 0 | 35 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 27 |
2022 | 0 | 15 |
2021 | 0 | 27 |
2020 | 0 | 24 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 9 |
2023 | 1 | 27 |
2022 | 2 | 36 |
2021 | 4 | 46 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 20 |
2023 | 0 | 88 |
2022 | 2 | 101 |
2021 | 1 | 107 |
2020 | 0 | 226 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 10 |
2022 | 1 | 11 |
2021 | 4 | 19 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 32 |
2022 | 0 | 63 |
2021 | 0 | 44 |
2020 | 0 | 85 |