Юриспруденция
Юриспруденция(Б-ЮП/40.03.01)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 6 | 114 |
2023 | 5 | 56 |
2022 | 12 | 52 |
2021 | 15 | 49 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 153 |
2023 | 0 | 118 |
2022 | 1 | 128 |
2021 | 1 | 115 |
2020 | 1 | 152 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 14 |
2022 | 0 | 18 |
2021 | 0 | 36 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 29 |
2022 | 0 | 15 |
2021 | 0 | 29 |
2020 | 0 | 38 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 11 |
2023 | 2 | 28 |
2022 | 2 | 36 |
2021 | 4 | 46 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 32 |
2023 | 0 | 93 |
2022 | 2 | 104 |
2021 | 1 | 110 |
2020 | 0 | 226 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 10 |
2022 | 1 | 11 |
2021 | 4 | 20 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 6 |
2023 | 0 | 35 |
2022 | 0 | 63 |
2021 | 0 | 45 |
2020 | 0 | 96 |