Экономика
Экономика(Б-ЭУ/38.03.01)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 17 | 109 |
2023 | 8 | 73 |
2022 | 20 | 48 |
2021 | 20 | 51 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 82 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 95 |
2023 | 0 | 72 |
2022 | 0 | 66 |
2021 | 0 | 71 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 24 |
2022 | 0 | 52 |
2021 | 0 | 115 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 73 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 126 |
2022 | 0 | 60 |
2021 | 0 | 62 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 107 |
2023 | 14 | 72 |
2022 | 44 | 102 |
2021 | 20 | 67 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 90 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 20 |
2023 | 0 | 47 |
2022 | 0 | 49 |
2021 | 0 | 49 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 1 | 9 |
2023 | 0 | 5 |
2022 | 3 | 10 |
2021 | 1 | 5 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 56 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 3 |
2023 | 0 | 17 |
2022 | 0 | 26 |
2021 | 0 | 24 |