Экономика
Экономика(Б-ЭУ/38.03.01)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 17 | 109 |
2023 | 8 | 73 |
2022 | 20 | 50 |
2021 | 20 | 51 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 79 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 94 |
2023 | 0 | 72 |
2022 | 0 | 65 |
2021 | 0 | 70 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 24 |
2022 | 0 | 50 |
2021 | 0 | 115 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 76 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 126 |
2022 | 0 | 61 |
2021 | 0 | 63 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 107 |
2023 | 14 | 73 |
2022 | 44 | 102 |
2021 | 20 | 67 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 91 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 22 |
2023 | 0 | 47 |
2022 | 0 | 49 |
2021 | 0 | 50 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 1 | 11 |
2023 | 0 | 5 |
2022 | 3 | 10 |
2021 | 1 | 5 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 59 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 5 |
2023 | 0 | 17 |
2022 | 0 | 27 |
2021 | 0 | 25 |