Экономика
Экономика(Б-ЭУ/38.03.01)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 17 | 109 |
2023 | 8 | 73 |
2022 | 20 | 49 |
2021 | 20 | 51 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 84 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 98 |
2023 | 0 | 74 |
2022 | 0 | 66 |
2021 | 0 | 71 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 24 |
2022 | 0 | 51 |
2021 | 0 | 115 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 71 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 124 |
2022 | 0 | 60 |
2021 | 0 | 62 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 107 |
2023 | 11 | 72 |
2022 | 44 | 102 |
2021 | 20 | 67 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 90 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 12 |
2023 | 0 | 43 |
2022 | 0 | 48 |
2021 | 0 | 49 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 1 | 9 |
2023 | 0 | 5 |
2022 | 3 | 9 |
2021 | 1 | 5 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 54 |
очно-заочная форма обучения | ||
2023 | 0 | 15 |
2022 | 0 | 26 |
2021 | 0 | 24 |