Экономика
Экономика(Б-ЭУ/38.03.01)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 18 | 117 |
2023 | 8 | 73 |
2022 | 20 | 50 |
2021 | 20 | 52 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 81 |
Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 2 |
Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 96 |
2023 | 0 | 73 |
2022 | 0 | 64 |
2021 | 0 | 71 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 24 |
2022 | 0 | 50 |
2021 | 0 | 114 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 74 |
Год приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 13 |
Год приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 125 |
2022 | 0 | 62 |
2021 | 0 | 62 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 104 |
2023 | 13 | 71 |
2022 | 44 | 101 |
2021 | 20 | 67 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 88 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 8 |
2023 | 0 | 42 |
2022 | 0 | 46 |
2021 | 0 | 49 |
Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 2 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 5 |
2022 | 3 | 9 |
2021 | 1 | 5 |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 54 |
очно-заочная форма обучения | ||
2023 | 0 | 15 |
2022 | 0 | 26 |
2021 | 0 | 24 |
Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
заочная форма обучения | ||
2020 | 0 | 2 |