Образовательная программа (наличие практики)

Образовательная программа (наличие практики)

№ П/П Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Год начала подготовки Форма обучения Уч.план Наличие практики (з.е.)
учебная производственная преддипломная практика для выполнения ВКР
1 01.03.04 Прикладная математика. Цифровая экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21955 10 13 18
2 01.03.04 Прикладная математика. Цифровая экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21222 10 13 18
3 01.03.04 Прикладная математика. Цифровая экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20456 10 13 18
4 01.03.04 Прикладная математика. Цифровая экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19474 10 13 18
5 05.03.06 Экология и природопользование. Экологическая безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21959 15 12 30
6 05.03.06 Экология и природопользование. Экологическая безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21224 15 12 30
7 05.03.06 Экология и природопользование. Экологическая безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20458 15 12 30
8 05.03.06 Экология и природопользование. Экологическая безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19476 13 30 12
9 07.03.01 Архитектура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22227 15 5 4
10 08.03.01 Строительство ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22562 10 14 30
11 08.03.01 Строительство ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22578 10 14 30
12 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22199 15 8 18
13 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21957 15 8 18
14 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21226 15 8 18
15 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 21356 15 8 18
16 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20551 15 8 18
17 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20459 15 8 18
18 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19478 15 8 18
19 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19621 15 8 18
20 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 18760 15 8 18
21 09.03.03 Прикладная информатика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21964 15 8 18
22 09.03.03 Прикладная информатика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21228 15 8 18
23 09.03.03 Прикладная информатика. Мобильные приложения и интеллектуальный анализ данных ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20461 15 8 18
24 09.03.03 Прикладная информатика. Мобильные приложения и интеллектуальный анализ данных ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19480 15 8 18
25 09.03.04 Программная инженерия ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21956 15 8 18
26 09.03.04 Программная инженерия ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21230 15 8 18
27 09.03.04 Программная инженерия ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20463 15 8 18
28 09.03.04 Программная инженерия ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19482 15 8 18
29 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет-вещей и оптические системы и сети ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21958 15 8 18
30 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет-вещей и оптические системы и сети ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21232 15 8 18
31 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет-вещей и оптические системы и сети ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20464 15 8 18
32 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет-вещей и оптические системы и сети ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19484 15 8 18
33 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22564 10 5 9
34 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22580 10 5 9
35 15.03.06 Мехатроника и робототехника ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22582 10 5 9
36 20.03.01 Техносферная безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22584 10 14 30
37 21.03.01 Нефтегазовое дело ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22131 10 14 18
38 21.03.01 Нефтегазовое дело ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21743 10 14 18
39 23.03.01 Технология транспортных процессов. Цифровая логистика на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21966 10 17 18
40 23.03.01 Технология транспортных процессов. Цифровая логистика на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22218 10 17 18
41 23.03.01 Технология транспортных процессов. Цифровая логистика на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21233 10 17 18
42 23.03.01 Технология транспортных процессов. Транспортная логистика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20466 10 17 18
43 23.03.01 Технология транспортных процессов. Транспортная логистика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19486 8 4 15
44 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Инжиниринг транспортных систем ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21234 10 17 18
45 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Инжиниринг транспортных систем ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 21358 10 17 18
46 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Организация транспортного обслуживания ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20553 10 17 18
47 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Организация транспортного обслуживания ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20468 10 17 18
48 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Организация транспортного обслуживания Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19623 8 13 12
49 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Организация транспортного обслуживания Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19488 8 13 12
50 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Организация транспортного обслуживания Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 18752 8 13 12
51 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Цифровая мода ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22133 15 12 18
52 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Цифровая мода ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21308 15 12 18
53 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Цифровая мода ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20470 15 12 18
54 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Технология моды ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19490 15 12 18
55 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21960 10 5 18
56 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22171 10 5 18
57 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21327 10 5 18
58 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21235 10 5 18
59 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20567 10 5 18
60 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20472 10 5 18
61 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19627 6 6 9
62 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19492 6 6 9
63 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 18750 6 6 9
64 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22267 10 17 27
65 38.03.01 Экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21961 10 17 27
66 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21700 10 17 27
67 38.03.01 Экономика. Цифровые технологии в экономике ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21454 10 17 27
68 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21329 10 17 27
69 38.03.01 Экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21236 10 17 27
70 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20569 10 17 27
71 38.03.01 Экономика. Международный бизнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20890 10 17 27
72 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20842 10 17 27
73 38.03.01 Экономика. Экономическая безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20843 10 17 27
74 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 21192 6 9 9
75 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19630 6 9 9
76 38.03.01 Экономика. Финансы и кредит Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 21194 6 9 9
77 38.03.01 Экономика. Международный бизнес Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19500 6 9 9
78 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 18757 6 9 9
79 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22175 10 17 18
80 38.03.02 Менеджмент. HR-менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22177 10 17 18
81 38.03.02 Менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21962 10 17 18
82 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21331 10 17 18
83 38.03.02 Менеджмент. HR-менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21333 10 17 18
84 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21702 10 17 18
85 38.03.02 Менеджмент. Международный менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21704 10 17 18
86 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20572 10 17 18
87 38.03.02 Менеджмент. HR-менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20575 10 17 18
88 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20844 10 17 18
89 38.03.02 Менеджмент. Международный менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20479 10 17 18
90 38.03.02 Менеджмент. Международный менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19506 4 39 9
91 38.03.02 Менеджмент. Управление персоналом Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19635 4 39 9
92 38.03.02 Менеджмент. Управление персоналом Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 20800 4 39 9
93 38.03.02 Менеджмент. Управление малым бизнесом Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19633 4 39 9
94 38.03.02 Менеджмент. Управление малым бизнесом Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 20796 4 39 9
95 38.03.02 Менеджмент. Управление персоналом Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 18754 4 39 9
96 38.03.02 Менеджмент. Управление малым бизнесом Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 18758 4 39 9
97 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21963 10 17 27
98 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22178 10 17 27
99 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21240 10 17 27
100 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21335 10 17 27
101 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20481 10 17 27
102 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20577 10 17 27
103 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19637 6 3 6
104 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19518 6 3 6
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 18753 6 3 6
106 38.03.05 Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21968 15 8 30
107 38.03.05 Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21242 15 8 30
108 38.03.05 Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20483 15 8 30
109 38.03.05 Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19521 6 8 9
110 38.03.06 Торговое дело. Интернет-маркетинг и электронная торговля ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21970 10 17 27
111 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22179 10 17 27
112 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21972 10 17 27
113 38.03.06 Торговое дело. Интернет-маркетинг и электронная торговля ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21244 10 17 27
114 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21337 10 17 27
115 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21246 10 17 27
116 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20579 10 17 27
117 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20487 10 17 27
118 38.03.06 Торговое дело. Интернет-маркетинг и электронная торговля ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20485 10 17 27
119 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19525 6 9 9
120 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19641 6 9 9
121 38.03.06 Торговое дело. Интернет-маркетинг и электронная торговля Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19523 6 9 9
122 38.03.07 Товароведение. Товарный менеджмент во внутренней и внешней торговле ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20489 15 12 27
123 38.03.07 Товароведение. Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19579 6 9 9
124 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22201 10 17 30
125 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21974 10 17 30
126 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 21360 10 17 30
127 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21248 10 17 30
128 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20555 10 17 30
129 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19639 10 17 30
130 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 18751 10 17 30
131 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21976 10 5 12
132 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22181 10 5 12
133 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21339 10 5 12
134 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21250 10 5 12
135 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20492 10 5 12
136 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20563 10 5 12
137 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19529 6 3 9
138 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 очно-заочная 19665 6 3 9
139 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2019 очно-заочная 18776 6 3 9
140 41.03.05 Международные отношения ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21978 15 12 18
141 41.03.05 Международные отношения ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21251 15 12 18
142 41.03.05 Международные отношения ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20493 15 12 18
143 41.03.05 Международные отношения ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19531 15 12 18
144 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22203 10 17 30
145 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22137 10 17 30
146 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 21362 10 17 30
147 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21314 10 17 30
148 42.03.01 Реклама и связи с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20495 10 17 30
149 42.03.01 Реклама и связи с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20557 10 17 30
150 42.03.01 Реклама и связи с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19533 10 17 30
151 42.03.01 Реклама и связи с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19646 10 17 30
152 42.03.01 Реклама и связи с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 18755 10 17 30
153 42.03.04 Телевидение. Журналистика и цифровые мультимедиа ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21980 10 17 30
154 42.03.04 Телевидение. Журналистика и цифровые мультимедиа ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21253 10 17 30
155 42.03.04 Телевидение. Мультимедийная журналистика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20497 10 17 30
156 42.03.04 Телевидение. Мультимедийная журналистика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19535 10 17 30
157 43.03.01 Сервис. Digital-коммуникации в сервисе ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21316 10 14 18
158 43.03.01 Сервис. Digital-коммуникации в сервисе ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20499 10 14 18
159 43.03.01 Сервис. Сервис в авиации ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20501 10 14 18
160 43.03.01 Сервис. Сервис на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19585 10 14 18
161 43.03.02 Туризм. Международный туристский бизнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21982 10 14 18
162 43.03.02 Туризм. Управление ресторанным и гостиничным бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22225 10 14 18
163 43.03.02 Туризм ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22205 10 14 18
164 43.03.02 Туризм. Международный туристский и гостиничный бизнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21255 10 14 18
165 43.03.02 Туризм. Гостинично-ресторанный бизнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20503 10 14 18
166 43.03.02 Туризм ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20559 10 14 18
167 43.03.02 Туризм. Организация туристских и гостиничных комплексов ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19591 10 14 18
168 43.03.02 Туризм ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19649 10 14 18
169 43.03.02 Туризм ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 18756 10 14 18
170 44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21984 6 54
171 44.03.01 Педагогическое образование. Русский язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22141 12 54
172 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21986 6 54
173 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21261 12 54
174 44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21257 12 54
175 44.03.01 Педагогическое образование. Русский язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20509 12 30 18
176 44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20506 12 30 18
177 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20507 12 30 18
178 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19543 12 30 18
179 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 19653 12 30 18
180 44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19539 12 30 18
181 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 19287 12 30 18
182 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и корейский язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21988 6 54
183 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Изобразительное искусство и игропедагогика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22143 12 54
184 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология и география ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21990 6 54
185 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и корейский язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21263 12 54
186 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология и география ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21265 12 54
187 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык) ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21992 10 5 18
188 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (китайский язык) ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22145 10 5 18
189 45.03.02 Лингвистика. Русский язык и межкультурная коммуникация ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21434 10 5 18
190 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык) ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21267 10 5 18
191 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык) ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20510 10 5 18
192 45.03.02 Лингвистика. Русский язык и межкультурная коммуникация ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20512 10 5 18
193 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19547 4 2 6
194 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык) Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19553 6 8 6
195 49.03.01 Физическая культура. Спорт и фитнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 21366 10 14 30
196 49.03.01 Физическая культура. Спорт и фитнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20561 10 14 30
197 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Физическая реабилитация ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21994 10 17 30
198 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Физическая реабилитация ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21322 10 17 30
199 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Физическая реабилитация ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20514 10 17 30
200 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22183 15 9 30
201 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22149 15 9 30
202 54.03.01 Дизайн. Цифровой дизайн ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21996 15 9 30
203 54.03.01 Дизайн. Цифровой дизайн ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21324 15 9 30
204 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21321 15 9 30
205 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21341 15 9 30
206 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20570 15 9 30
207 54.03.01 Дизайн. Цифровой дизайн ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20520 15 9 30
208 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20516 15 9 30
209 54.03.01 Дизайн. Цифровой дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19561 6 15 12
210 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды Высшее образование - Бакалавриат 2020 очно-заочная 19667 6 15 12
211 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19557 6 15 12
212 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды Высшее образование - Бакалавриат 2019 очно-заочная 18778 6 15 12
213 05.04.06 Экология и природопользование. Экология и охрана окружающей среды ФГОС 3++ Высшее образование - Магистратура 2023 очная 22002 21 15 15
214 05.04.06 Экология и природопользование. Экология и охрана окружающей среды ФГОС 3++ Высшее образование - Магистратура 2022 очная 21837 21 15 15
215 09.04.03 Прикладная информатика. Искусственный интеллект и машинное обучение в управлении и принятии решений ФГОС 3++ Высшее образование - Магистратура 2023 очная 22004 3 18
216 09.04.03 Прикладная информатика. Искусственный интеллект и машинное обучение в управлении и принятии решений ФГОС 3++ Высшее образование - Магистратура 2022 очная 21277 3 18
217 23.04.01 Технология транспортных процессов. Транспортный инжиниринг ФГОС 3++ Высшее образование - Магистратура 2023 очная 22006 3 18
218 23.04.01 Технология транспортных процессов. Транспортный инжиниринг ФГОС 3++ Высшее образование - Магистратура 2022 очная 21279 3 18
219 37.04.01 Психология. Юридическая психология: профилактика, экспертиза, сопровождение ФГОС 3++ Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 22196 9 21 12
