array(14) {
["EDU_LEVEL"]=>
array(31) {
["ID"]=>
string(1) "7"
["TIMESTAMP_X"]=>
string(19) "2024-11-06 19:27:54"
["IBLOCK_ID"]=>
string(1) "3"
["NAME"]=>
string(35) "Уровень Подготовки"
["ACTIVE"]=>
string(1) "Y"
["SORT"]=>
string(3) "500"
["CODE"]=>
string(9) "EDU_LEVEL"
["DEFAULT_VALUE"]=>
string(0) ""
["PROPERTY_TYPE"]=>
string(1) "S"
["ROW_COUNT"]=>
string(1) "1"
["COL_COUNT"]=>
string(2) "30"
["LIST_TYPE"]=>
string(1) "L"
["MULTIPLE"]=>
string(1) "N"
["XML_ID"]=>
string(1) "3"
["FILE_TYPE"]=>
string(0) ""
["MULTIPLE_CNT"]=>
string(1) "5"
["TMP_ID"]=>
NULL
["LINK_IBLOCK_ID"]=>
string(1) "0"
["WITH_DESCRIPTION"]=>
string(1) "N"
["SEARCHABLE"]=>
string(1) "N"
["FILTRABLE"]=>
string(1) "N"
["IS_REQUIRED"]=>
string(1) "N"
["VERSION"]=>
string(1) "2"
["USER_TYPE"]=>
string(9) "directory"
["USER_TYPE_SETTINGS"]=>
array(5) {
["size"]=>
int(1)
["width"]=>
int(0)
["group"]=>
string(1) "N"
["multiple"]=>
string(1) "N"
["TABLE_NAME"]=>
string(15) "b_hlbd_edulevel"
}
["HINT"]=>
string(0) ""
["VALUE"]=>
string(9) "000000016"
["DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["~VALUE"]=>
string(9) "000000016"
["~DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["DISPLAY_VALUE"]=>
string(28) "СПО, специалист"
}
["FO"]=>
array(31) {
["ID"]=>
string(1) "9"
["TIMESTAMP_X"]=>
string(19) "2024-11-06 19:27:54"
["IBLOCK_ID"]=>
string(1) "3"
["NAME"]=>
string(27) "Форма Обучения"
["ACTIVE"]=>
string(1) "Y"
["SORT"]=>
string(3) "500"
["CODE"]=>
string(2) "FO"
["DEFAULT_VALUE"]=>
string(0) ""
["PROPERTY_TYPE"]=>
string(1) "S"
["ROW_COUNT"]=>
string(1) "1"
["COL_COUNT"]=>
string(2) "30"
["LIST_TYPE"]=>
string(1) "L"
["MULTIPLE"]=>
string(1) "N"
["XML_ID"]=>
string(1) "5"
["FILE_TYPE"]=>
string(0) ""
["MULTIPLE_CNT"]=>
string(1) "5"
["TMP_ID"]=>
NULL
["LINK_IBLOCK_ID"]=>
string(1) "0"
["WITH_DESCRIPTION"]=>
string(1) "N"
["SEARCHABLE"]=>
string(1) "N"
["FILTRABLE"]=>
string(1) "N"
["IS_REQUIRED"]=>
string(1) "N"
["VERSION"]=>
string(1) "2"
["USER_TYPE"]=>
string(9) "directory"
["USER_TYPE_SETTINGS"]=>
array(5) {
["size"]=>
int(1)
["width"]=>
int(0)
["group"]=>
string(1) "N"
["multiple"]=>
string(1) "N"
["TABLE_NAME"]=>
string(9) "b_hlbd_fo"
}
["HINT"]=>
string(0) ""
["VALUE"]=>
string(9) "000000001"
["DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["~VALUE"]=>
string(9) "000000001"
["~DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["DISPLAY_VALUE"]=>
string(10) "Очная"
}
["PLACE_BUD"]=>
array(31) {
["ID"]=>
string(2) "10"
["TIMESTAMP_X"]=>
string(19) "2024-11-06 19:27:54"
["IBLOCK_ID"]=>
string(1) "3"
["NAME"]=>
string(27) "Мест Бюджетных"
["ACTIVE"]=>
string(1) "Y"
["SORT"]=>
string(3) "500"
["CODE"]=>
string(9) "PLACE_BUD"
["DEFAULT_VALUE"]=>
string(0) ""
["PROPERTY_TYPE"]=>
string(1) "S"
["ROW_COUNT"]=>
string(1) "1"
["COL_COUNT"]=>
string(2) "30"
["LIST_TYPE"]=>
string(1) "L"
["MULTIPLE"]=>
string(1) "N"
["XML_ID"]=>
string(1) "6"
["FILE_TYPE"]=>
string(0) ""
["MULTIPLE_CNT"]=>
string(1) "5"
["TMP_ID"]=>
NULL
["LINK_IBLOCK_ID"]=>
string(1) "0"
["WITH_DESCRIPTION"]=>
string(1) "N"
["SEARCHABLE"]=>
string(1) "N"
["FILTRABLE"]=>
string(1) "N"
["IS_REQUIRED"]=>
string(1) "N"
["VERSION"]=>
string(1) "2"
["USER_TYPE"]=>
NULL
["USER_TYPE_SETTINGS"]=>
string(6) "a:0:{}"
["HINT"]=>
string(0) ""
["VALUE"]=>
string(2) "20"
["DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["~VALUE"]=>
string(2) "20"
["~DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["DISPLAY_VALUE"]=>
string(2) "20"
}
["PLACE_DOG"]=>
array(31) {
["ID"]=>
string(2) "11"
["TIMESTAMP_X"]=>
string(19) "2024-11-06 19:27:54"
["IBLOCK_ID"]=>
string(1) "3"
["NAME"]=>
string(23) "Мест Договор"
["ACTIVE"]=>
string(1) "Y"
["SORT"]=>
string(3) "500"
["CODE"]=>
string(9) "PLACE_DOG"
["DEFAULT_VALUE"]=>
string(0) ""
["PROPERTY_TYPE"]=>
string(1) "S"
["ROW_COUNT"]=>
string(1) "1"
["COL_COUNT"]=>
string(2) "30"
["LIST_TYPE"]=>
string(1) "L"
["MULTIPLE"]=>
string(1) "N"
["XML_ID"]=>
string(1) "7"
["FILE_TYPE"]=>
string(0) ""
["MULTIPLE_CNT"]=>
string(1) "5"
["TMP_ID"]=>
NULL
["LINK_IBLOCK_ID"]=>
string(1) "0"
["WITH_DESCRIPTION"]=>
string(1) "N"
["SEARCHABLE"]=>
string(1) "N"
["FILTRABLE"]=>
string(1) "N"
["IS_REQUIRED"]=>
string(1) "N"
["VERSION"]=>
string(1) "2"
["USER_TYPE"]=>
NULL
["USER_TYPE_SETTINGS"]=>
string(6) "a:0:{}"
["HINT"]=>
string(0) ""
["VALUE"]=>
string(2) "20"
["DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["~VALUE"]=>
string(2) "20"
["~DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["DISPLAY_VALUE"]=>
string(2) "20"
}
["PLACE_KVOTA"]=>
array(31) {
["ID"]=>
string(2) "12"
["TIMESTAMP_X"]=>
string(19) "2024-11-06 19:27:54"
["IBLOCK_ID"]=>
string(1) "3"
["NAME"]=>
string(19) "Мест Квота"
["ACTIVE"]=>
string(1) "Y"
["SORT"]=>
string(3) "500"
["CODE"]=>
string(11) "PLACE_KVOTA"
["DEFAULT_VALUE"]=>
string(0) ""
["PROPERTY_TYPE"]=>
string(1) "S"
["ROW_COUNT"]=>
string(1) "1"
["COL_COUNT"]=>
string(2) "30"
["LIST_TYPE"]=>
string(1) "L"
["MULTIPLE"]=>
string(1) "Y"
["XML_ID"]=>
string(1) "8"
["FILE_TYPE"]=>
string(0) ""
["MULTIPLE_CNT"]=>
string(1) "5"
["TMP_ID"]=>
NULL
["LINK_IBLOCK_ID"]=>
string(1) "0"
["WITH_DESCRIPTION"]=>
string(1) "Y"
["SEARCHABLE"]=>
string(1) "N"
["FILTRABLE"]=>
string(1) "N"
["IS_REQUIRED"]=>
string(1) "N"
["VERSION"]=>
string(1) "2"
["USER_TYPE"]=>
NULL
["USER_TYPE_SETTINGS"]=>
string(6) "a:0:{}"
["HINT"]=>
string(0) ""
["VALUE"]=>
array(1) {
[0]=>
string(50) "Основные места в рамках КЦП"
}
["DESCRIPTION"]=>
array(1) {
[0]=>
string(2) "20"
}
["~VALUE"]=>
array(1) {
[0]=>
string(50) "Основные места в рамках КЦП"
}
["~DESCRIPTION"]=>
array(1) {
[0]=>
string(2) "20"
}
["DISPLAY_VALUE"]=>
string(50) "Основные места в рамках КЦП"
}
["MONEY"]=>
array(31) {
["ID"]=>
string(2) "14"
["TIMESTAMP_X"]=>
string(19) "2024-11-06 19:27:54"
["IBLOCK_ID"]=>
string(1) "3"
["NAME"]=>
string(18) "Стоимость"
["ACTIVE"]=>
string(1) "Y"
["SORT"]=>
string(3) "500"
["CODE"]=>
string(5) "MONEY"
["DEFAULT_VALUE"]=>
string(0) ""
["PROPERTY_TYPE"]=>
string(1) "S"
["ROW_COUNT"]=>
string(1) "1"
["COL_COUNT"]=>
string(2) "30"
["LIST_TYPE"]=>
string(1) "L"
["MULTIPLE"]=>
string(1) "N"
["XML_ID"]=>
string(2) "10"
["FILE_TYPE"]=>
string(0) ""
["MULTIPLE_CNT"]=>
string(1) "5"
["TMP_ID"]=>
NULL
["LINK_IBLOCK_ID"]=>
string(1) "0"
["WITH_DESCRIPTION"]=>
string(1) "N"
["SEARCHABLE"]=>
string(1) "N"
["FILTRABLE"]=>
string(1) "N"
["IS_REQUIRED"]=>
string(1) "N"
["VERSION"]=>
string(1) "2"
["USER_TYPE"]=>
NULL
["USER_TYPE_SETTINGS"]=>
string(6) "a:0:{}"
["HINT"]=>
string(0) ""
["VALUE"]=>
string(6) "234000"
["DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["~VALUE"]=>
string(6) "234000"
["~DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["DISPLAY_VALUE"]=>
string(6) "234000"
}
["SROK_YEAR"]=>
array(31) {
["ID"]=>
string(2) "15"
["TIMESTAMP_X"]=>
string(19) "2024-11-06 19:27:54"
["IBLOCK_ID"]=>
string(1) "3"
["NAME"]=>
string(32) "Срок обучения год"
["ACTIVE"]=>
string(1) "Y"
["SORT"]=>
string(3) "500"
["CODE"]=>
string(9) "SROK_YEAR"
["DEFAULT_VALUE"]=>
string(0) ""
["PROPERTY_TYPE"]=>
string(1) "S"
["ROW_COUNT"]=>
string(1) "1"
["COL_COUNT"]=>
string(2) "30"
["LIST_TYPE"]=>
string(1) "L"
["MULTIPLE"]=>
string(1) "N"
["XML_ID"]=>
string(2) "11"
["FILE_TYPE"]=>
string(0) ""
["MULTIPLE_CNT"]=>
string(1) "5"
["TMP_ID"]=>
NULL
["LINK_IBLOCK_ID"]=>
string(1) "0"
["WITH_DESCRIPTION"]=>
string(1) "N"
["SEARCHABLE"]=>
string(1) "N"
["FILTRABLE"]=>
string(1) "N"
["IS_REQUIRED"]=>
string(1) "N"
["VERSION"]=>
string(1) "2"
["USER_TYPE"]=>
NULL
["USER_TYPE_SETTINGS"]=>
string(6) "a:0:{}"
["HINT"]=>
string(0) ""
["VALUE"]=>
string(1) "3"
["DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["~VALUE"]=>
string(1) "3"
["~DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["DISPLAY_VALUE"]=>
string(1) "3"
}
["SROK_MONTH"]=>
array(31) {
["ID"]=>
string(2) "16"
["TIMESTAMP_X"]=>
string(19) "2024-11-06 19:27:54"
["IBLOCK_ID"]=>
string(1) "3"
["NAME"]=>
string(36) "Срок обучения месяц"
["ACTIVE"]=>
string(1) "Y"
["SORT"]=>
string(3) "500"
["CODE"]=>
string(10) "SROK_MONTH"
["DEFAULT_VALUE"]=>
string(0) ""
["PROPERTY_TYPE"]=>
string(1) "S"
["ROW_COUNT"]=>
string(1) "1"
["COL_COUNT"]=>
string(2) "30"
["LIST_TYPE"]=>
string(1) "L"
["MULTIPLE"]=>
string(1) "N"
["XML_ID"]=>
string(2) "12"
["FILE_TYPE"]=>
string(0) ""
["MULTIPLE_CNT"]=>
string(1) "5"
["TMP_ID"]=>
NULL
["LINK_IBLOCK_ID"]=>
string(1) "0"
["WITH_DESCRIPTION"]=>
string(1) "N"
["SEARCHABLE"]=>
string(1) "N"
["FILTRABLE"]=>
string(1) "N"
["IS_REQUIRED"]=>
string(1) "N"
["VERSION"]=>
string(1) "2"
["USER_TYPE"]=>
NULL
["USER_TYPE_SETTINGS"]=>
string(6) "a:0:{}"
["HINT"]=>
string(0) ""
["VALUE"]=>
string(2) "10"
["DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["~VALUE"]=>
string(2) "10"
["~DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["DISPLAY_VALUE"]=>
string(2) "10"
}
["VIP_PODR"]=>
array(31) {
["ID"]=>
string(2) "17"
["TIMESTAMP_X"]=>
string(19) "2024-11-06 19:27:54"
["IBLOCK_ID"]=>
string(1) "3"
["NAME"]=>
string(49) "Выпускающее Подразделение"
["ACTIVE"]=>
string(1) "Y"
["SORT"]=>
string(3) "500"
["CODE"]=>
string(8) "VIP_PODR"
["DEFAULT_VALUE"]=>
string(0) ""
["PROPERTY_TYPE"]=>
string(1) "S"
["ROW_COUNT"]=>
string(1) "1"
["COL_COUNT"]=>
string(2) "30"
["LIST_TYPE"]=>
string(1) "L"
["MULTIPLE"]=>
string(1) "N"
["XML_ID"]=>
string(2) "13"
["FILE_TYPE"]=>
string(0) ""
["MULTIPLE_CNT"]=>
string(1) "5"
["TMP_ID"]=>
NULL
["LINK_IBLOCK_ID"]=>
string(1) "0"
["WITH_DESCRIPTION"]=>
string(1) "N"
["SEARCHABLE"]=>
string(1) "N"
["FILTRABLE"]=>
string(1) "N"
["IS_REQUIRED"]=>
string(1) "N"
["VERSION"]=>
string(1) "2"
["USER_TYPE"]=>
NULL
["USER_TYPE_SETTINGS"]=>
string(6) "a:0:{}"
["HINT"]=>
string(0) ""
["VALUE"]=>
string(41) "Академический колледж"
["DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["~VALUE"]=>
string(41) "Академический колледж"
["~DESCRIPTION"]=>
string(0) ""
["DISPLAY_VALUE"]=>
string(41) "Академический колледж"
}
["UC_PLAN"]=>
array(31) {
["ID"]=>
string(2) "18"
["TIMESTAMP_X"]=>
string(19) "2024-11-06 19:27:54"
["IBLOCK_ID"]=>
string(1) "3"
["NAME"]=>
string(23) "Учебный план"
["ACTIVE"]=>
string(1) "Y"
["SORT"]=>
string(3) "500"
["CODE"]=>
string(7) "UC_PLAN"
["DEFAULT_VALUE"]=>
array(2) {
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
["TEXT"]=>
string(0) ""
}
["PROPERTY_TYPE"]=>
string(1) "S"
["ROW_COUNT"]=>
string(1) "1"
["COL_COUNT"]=>
string(2) "30"
["LIST_TYPE"]=>
string(1) "L"
["MULTIPLE"]=>
string(1) "Y"
["XML_ID"]=>
string(2) "14"
["FILE_TYPE"]=>
string(0) ""
["MULTIPLE_CNT"]=>
string(1) "5"
["TMP_ID"]=>
NULL
["LINK_IBLOCK_ID"]=>
string(1) "0"
["WITH_DESCRIPTION"]=>
string(1) "Y"
["SEARCHABLE"]=>
string(1) "N"
["FILTRABLE"]=>
string(1) "N"
["IS_REQUIRED"]=>
string(1) "N"
["VERSION"]=>
string(1) "2"
["USER_TYPE"]=>
string(4) "HTML"
["USER_TYPE_SETTINGS"]=>
array(1) {
["height"]=>
int(200)
}
["HINT"]=>
string(0) ""
["VALUE"]=>
array(8) {
[0]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(1679) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Введение в специальность | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Биология | 0 | 34 | 0 | Реферат |
География | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Индивидуальный проект | 0 | 16 | 0 | Реферат |
Иностранный язык | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Информатика | 0 | 34 | 0 | Реферат |
История | 0 | 50 | 0 | Реферат |
Литература | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Математика | 0 | 106 | 0 | Зачет |
Обществознание | 0 | 50 | 0 | Реферат |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Русский язык | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Физика | 0 | 50 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 34 | 0 | Реферат |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[1]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(1647) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Введение в специальность | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Биология | 0 | 44 | 0 | Зачет |
География | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Индивидуальный проект | 0 | 22 | 0 | Зачет |
Иностранный язык | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Информатика | 0 | 77 | 0 | Экзамен |
История | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Литература | 0 | 55 | 0 | Зачет |
Математика | 0 | 144 | 0 | Экзамен |
Обществознание | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Русский язык | 0 | 44 | 0 | Экзамен |
Физика | 0 | 66 | 0 | Экзамен |
Физическая культура | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 44 | 0 | Зачет |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[2]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(1377) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Правила безопасности дорожного движения | 0 | 54 | 0 | Зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 48 | 0 | Реферат |
История России | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Основы бережливого производства | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Основы финансовой грамотности | 0 | 64 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Информатика | 0 | 46 | 0 | Реферат |
Математика | 0 | 50 | 0 | Реферат |
Материаловедение | 0 | 62 | 0 | Зачет |
Электротехника и электроника | 0 | 48 | 0 | Реферат |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[3]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(2464) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | 0 | 44 | 0 | Экзамен |
Организация движения автомобильного транспорта | 0 | 46 | 0 | Реферат |
Оперативный учет производственного процесса | 0 | 70 | 0 | Зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 0 | 62 | 0 | Экзамен |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 32 | 0 | Реферат |
Психология общения | 0 | 50 | 0 | Экзамен |
Физическая культура | 0 | 32 | 0 | Зачет |
Инженерная графика | 0 | 58 | 0 | Реферат |
Информатика | 0 | 26 | 0 | Зачет |
Математика | 0 | 42 | 0 | Зачет |
Технические средства автомобильного транспорта | 0 | 48 | 0 | Реферат |
Транспортная система России | 0 | 62 | 0 | Экзамен |
Электротехника и электроника | 0 | 40 | 0 | Экзамен |
Производственная практика | 0 | 0 | 0 | Зачет |
Учебная практика | 0 | 0 | 0 | Зачет |
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы) | 0 | 0 | 0 | Экзамен |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[4]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(2040) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | 0 | 48 | 0 | Зачет |
Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте | 0 | 48 | 0 | Зачет |
Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | 0 | 84 | 0 | Курсовая работа |
Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | 0 | 84 | 0 | Зачет |
Организация движения автомобильного транспорта | 0 | 48 | 0 | Реферат |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 48 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Инженерная графика | 0 | 62 | 0 | Реферат |
Логистика | 0 | 68 | 0 | Зачет |
Охрана труда | 0 | 54 | 0 | Зачет |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 0 | 54 | 0 | Зачет |
Технические средства автомобильного транспорта | 0 | 64 | 0 | Реферат |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[5]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(2382) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | 0 | 60 | 0 | Экзамен |
Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте | 0 | 60 | 0 | Экзамен |
Методология обеспечения безопасноти дорожного движения на автомобильном транспорте | 0 | 60 | 0 | Зачет |
Организация движения автомобильного транспорта | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров на автомобильном транспорте | 0 | 58 | 0 | Экзамен |
Физическая культура | 0 | 30 | 0 | Зачет |
Инженерная графика | 0 | 56 | 0 | Экзамен |
Технические средства автомобильного транспорта | 0 | 58 | 0 | Экзамен |
Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | 0 | 58 | 0 | Реферат |
Экономика отрасли | 0 | 56 | 0 | Реферат |
Производственная практика | 0 | 0 | 0 | Зачет |
Производственная практика | 0 | 0 | 0 | Зачет |
Организация движения и обеспечение безопасности на автомобильном транспорте | 0 | 0 | 0 | Экзамен |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[6]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(2187) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Организация международных перевозок | 0 | 56 | 0 | Реферат |
Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | 0 | 54 | 0 | Реферат |
Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров на автомобильном транспорте | 0 | 54 | 0 | Реферат |
Перевозка грузов на особых условиях | 0 | 54 | 0 | Реферат |
Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | 0 | 54 | 0 | Реферат |
Оперативный учет производственного процесса | 0 | 74 | 0 | Реферат |
Физическая культура | 0 | 28 | 0 | Зачет |
Метрология, стандартизация и сертификация | 0 | 54 | 0 | Реферат |
Основы предпринимательства | 0 | 54 | 0 | Реферат |
Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | 0 | 54 | 0 | Реферат |
Экономика отрасли | 0 | 42 | 0 | Зачет |
Производственная практика | 0 | 0 | 0 | Зачет |
Производственная практика | 0 | 0 | 0 | Зачет |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[7]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(2840) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Организация международных перевозок | 0 | 56 | 0 | Зачет |
Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | 0 | 50 | 0 | Зачет |
Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров на автомобильном транспорте | 0 | 40 | 0 | Зачет |
Перевозка грузов на особых условиях | 0 | 30 | 0 | Зачет |
Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | 0 | 50 | 0 | Зачет |
Подготовка и проведение демонстрационного экзамена | 0 | 0 | 0 | Итоговая гос. аттестация |
Подготовка к защите и защита дипломной работы | 0 | 0 | 0 | Итоговая гос. аттестация |
Физическая культура | 0 | 20 | 0 | Зачет |
Метрология, стандартизация и сертификация | 0 | 40 | 0 | Экзамен |
Основы предпринимательства | 0 | 40 | 0 | Экзамен |
Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | 0 | 40 | 0 | Экзамен |
Производственная практика | 0 | 0 | 0 | Зачет |
Производственная практика | 0 | 0 | 0 | Зачет |
Производственная практика (преддипломная) | 0 | 0 | 0 | Зачет |
Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте | 0 | 0 | 0 | Экзамен |
Обеспечение грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | 0 | 0 | 0 | Экзамен |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
}
["DESCRIPTION"]=>
array(8) {
[0]=>
string(0) ""
[1]=>
string(0) ""
[2]=>
string(0) ""
[3]=>
string(0) ""
[4]=>
string(0) ""
[5]=>
string(0) ""
[6]=>
string(0) ""
[7]=>
string(0) ""
}
["~VALUE"]=>
array(8) {
[0]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(1679) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Введение в специальность | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Биология | 0 | 34 | 0 | Реферат |
География | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Индивидуальный проект | 0 | 16 | 0 | Реферат |
Иностранный язык | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Информатика | 0 | 34 | 0 | Реферат |
История | 0 | 50 | 0 | Реферат |
Литература | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Математика | 0 | 106 | 0 | Зачет |
Обществознание | 0 | 50 | 0 | Реферат |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Русский язык | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Физика | 0 | 50 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 34 | 0 | Реферат |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[1]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(1647) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Введение в специальность | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Биология | 0 | 44 | 0 | Зачет |
География | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Индивидуальный проект | 0 | 22 | 0 | Зачет |
Иностранный язык | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Информатика | 0 | 77 | 0 | Экзамен |
История | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Литература | 0 | 55 | 0 | Зачет |
Математика | 0 | 144 | 0 | Экзамен |
Обществознание | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Русский язык | 0 | 44 | 0 | Экзамен |
Физика | 0 | 66 | 0 | Экзамен |
Физическая культура | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 44 | 0 | Зачет |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[2]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(1377) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Правила безопасности дорожного движения | 0 | 54 | 0 | Зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 48 | 0 | Реферат |
История России | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Основы бережливого производства | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Основы финансовой грамотности | 0 | 64 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Информатика | 0 | 46 | 0 | Реферат |
Математика | 0 | 50 | 0 | Реферат |
Материаловедение | 0 | 62 | 0 | Зачет |
Электротехника и электроника | 0 | 48 | 0 | Реферат |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[3]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(2464) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | 0 | 44 | 0 | Экзамен |
Организация движения автомобильного транспорта | 0 | 46 | 0 | Реферат |
Оперативный учет производственного процесса | 0 | 70 | 0 | Зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 0 | 62 | 0 | Экзамен |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 32 | 0 | Реферат |
Психология общения | 0 | 50 | 0 | Экзамен |
Физическая культура | 0 | 32 | 0 | Зачет |
Инженерная графика | 0 | 58 | 0 | Реферат |
Информатика | 0 | 26 | 0 | Зачет |
Математика | 0 | 42 | 0 | Зачет |
Технические средства автомобильного транспорта | 0 | 48 | 0 | Реферат |
Транспортная система России | 0 | 62 | 0 | Экзамен |
Электротехника и электроника | 0 | 40 | 0 | Экзамен |
Производственная практика | 0 | 0 | 0 | Зачет |
Учебная практика | 0 | 0 | 0 | Зачет |
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы) | 0 | 0 | 0 | Экзамен |
"
["TYPE"]=>
string(4) "HTML"
}
[4]=>
array(2) {
["TEXT"]=>
string(2040) "
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | 0 | 48 | 0 | Зачет |
Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте | 0 | 48 | 0 | Зачет |
Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | 0 | 84 | 0 | Курсовая работа |
Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | 0 | 84 | 0 | Зачет |
Организация движения автомобильного транспорта | 0 | 48 | 0 | Реферат |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 48 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Инженерная графика | 0 | 62 | 0 | Реферат |
Логистика | 0 | 68 | 0 | Зачет |
Охрана труда | 0 | 54 | 0 | Зачет |
