ВО. Список абитуриентов, участвующих в конкурсе

  • Рекомендован к зачислению: номер в данном столбце фиксирует текущий рейтинг абитуриента в конкурсном списке с учетом приоритетов, указанных абитуриентом в заявлении на поступление;
  • Высший приоритет: отметка "Да" в этом столбце означает, что при предоставлении оригинала документа об образовании в установленные сроки, гарантировано зачисление по данному конкурсу;
Данные обновлены: 2024.09.01 в 17:23
Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет ОП Без ВИ Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Высший
приоритет
Договор заключен и оплачен Рекомендован
к зачислению
Статус заявления
10.05.03 Безопасность открытых информационных систем  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 180-593-716 88 Оригинал Бюджет 1 239 76 78 75 10 да 1 Зачислен
2 175-776-142 12 Оригинал Бюджет 1 229 86 63 80 да 2 Зачислен
3 172-735-045 68 Оригинал Бюджет 1 222 74 86 62 да 3 Зачислен
4 178-311-815 78 Оригинал Бюджет 1 221 82 61 75 3 да 4 Зачислен
5 169-976-469 64 Оригинал Бюджет 1 219 78 69 72 да 5 Зачислен
6 157-454-267 87 Оригинал Бюджет 1 214 74 75 65 да 6 Зачислен
7 160-435-505 35 Оригинал Бюджет 1 214 56 80 78 да 7 Зачислен
8 172-474-114 62 Оригинал Бюджет 1 213 76 67 70 да 8 Зачислен
9 165-422-423 52 Оригинал Бюджет 1 211 80 69 62 да 9 Зачислен
10 165-622-425 66 Оригинал Бюджет 1 211 80 57 64 10 да 10 Зачислен
11 157-360-955 87 Оригинал Бюджет 1 211 72 78 61 да 11 Зачислен
12 157-494-311 94 Оригинал Бюджет 1 210 78 73 59 да 12 Зачислен
13 158-147-071 73 Оригинал Бюджет 1 207 76 72 59 да 13 Зачислен
14 168-085-765 09 Оригинал Бюджет 1 205 80 63 62 да 14 Зачислен
15 160-490-216 39 Оригинал Бюджет 1 198 64 66 68 да 15 Зачислен
16 174-115-539 53 Оригинал Бюджет 1 195 70 60 65 да 16 Зачислен
17 175-566-327 02 Оригинал Бюджет 1 192 68 67 57 да 17 Зачислен
18 163-239-009 49 Оригинал Бюджет 1 191 70 46 75 да 18 Зачислен
19 160-915-779 79 Оригинал Бюджет 1 188 79 47 62 да 19 Зачислен
20 168-492-255 09 Оригинал Бюджет 1 183 58 66 59 да 20 Зачислен
21 167-936-315 13 Оригинал Бюджет 1 177 68 47 52 10 да 21 Зачислен
22 165-621-971 83 Оригинал Бюджет 1 175 46 73 56 да 22 Зачислен
23 170-810-741 47 Оригинал Бюджет 1 170 58 66 46 да 23 Зачислен
24 175-953-316 06 Оригинал Бюджет 1 166 52 63 51 да 24 Зачислен
25 174-637-863 09 Оригинал Бюджет 3 163 52 60 51 да 25 Зачислен
26 189-352-234 01 Оригинал Бюджет 1 158 58 52 48 да 26 Зачислен
27 173-975-382 20 Оригинал Бюджет 3 158 46 58 54 да 27 Зачислен
28 166-012-816 43 Оригинал Бюджет 1 153 47 54 52 да 28 Зачислен
29 156-784-377 17 Оригинал Бюджет 1 151 52 51 46 2 да 29 Зачислен
30 162-356-045 50 Оригинал Бюджет 2 149 46 55 48 да 30 Зачислен
10.05.03 Безопасность открытых информационных систем  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 149-680-726 09 Оригинал Договор 1 161 46 61 54 да 1 Зачислен
2 166-751-276 95 Копия Договор 1 156 58 52 46 да 2 Зачислен
3 180-161-239 33 Оригинал Договор 1 144 46 57 41 да 3 Зачислен
4 166-472-976 11 Копия Договор 1 142 46 48 48 да 4 Зачислен
21.05.04 Горное дело  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 142-978-526 00 Оригинал Бюджет 1 205 75 78 52 да 1 Зачислен
2 161-534-911 54 Оригинал Бюджет 1 194 56 58 80 да 2 Зачислен
3 166-835-483 11 Оригинал Бюджет 1 192 64 60 68 да 3 Зачислен
4 162-498-109 83 Оригинал Бюджет 2 143 40 48 51 4 да 4 Зачислен
21.05.04 Горное дело  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000911296 Оригинал Особая квота 2 223 77 76 70 да 1 Зачислен
38.05.02 Таможенные услуги во внешнеэкономической деятельности  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 167-458-921 17 Оригинал Договор 1 249 88 91 70 да 1 Зачислен
2 171-751-558 75 Копия Договор 1 233 67 91 75 да 2 Зачислен
3 166-809-681 16 Копия Договор 1 218 75 84 49 10 да 3 Зачислен
4 164-554-784 96 Копия Договор 1 210 71 67 62 10 да 4 Зачислен
5 174-371-690 85 Копия Договор 1 207 81 79 47 да 5 Зачислен
6 164-750-710 74 Копия Договор 1 194 51 73 70 да 6 Зачислен
7 173-452-903 72 Копия Договор 1 175 64 54 57 да 7 Зачислен
8 200-536-567 20 Копия Договор 1 175 59 61 55 да 8 Зачислен
9 156-393-501 81 Копия Договор 1 174 56 59 59 да 9 Зачислен
10 166-276-073 86 Копия Договор 2 169 57 60 52 да 10 Зачислен
11 159-355-728 06 Оригинал Договор 1 167 47 63 57 да 11 Зачислен