ВО. Список абитуриентов, участвующих в конкурсе

  • Рекомендован к зачислению: номер в данном столбце фиксирует текущий рейтинг абитуриента в конкурсном списке с учетом приоритетов, указанных абитуриентом в заявлении на поступление;
  • Высший приоритет: отметка "Да" в этом столбце означает, что при предоставлении оригинала документа об образовании в установленные сроки, гарантировано зачисление по данному конкурсу;
Данные обновлены: 2024.12.23 в 13:53
Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет ОП Без ВИ Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Высший
приоритет
Договор заключен и оплачен Рекомендован
к зачислению
Статус заявления
39.03.03 Организация работы с молодежью  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
17 126-844-569 86 Копия Договор 1 157 52 52 53 да да 16 Зачислен
18 072-524-549 57 Копия Договор 1 156 54 50 52 да да 17 Зачислен
19 160-279-450 61 Копия Договор 1 153 45 58 50 Участвует в конкурсе
20 141-379-475 67 Копия Договор 1 150 50 54 46 да да 18 Зачислен
21 117-739-505 78 Копия Договор 1 148 52 50 46 да да 19 Зачислен
22 149-718-868 25 Копия Договор 1 146 51 48 47 да да 20 Зачислен
23 155-254-216 50 Копия Договор 1 146 47 53 46 да да 21 Зачислен
24 075-892-441 11 Копия Договор 1 143 49 47 47 да да 22 Зачислен
25 149-149-722 92 Копия Договор 1 141 46 48 47 да да 23 Зачислен
26 000912708 Копия Договор 1 141 46 48 47 да да 24 Зачислен
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 142-259-578 64 Копия Договор 1 276 96 95 85 да да 1 Зачислен
2 165-384-818 99 Копия Договор 1 267 96 91 80 да да 2 Зачислен
3 000919045 Копия Договор 3 256 96 68 92 Участвует в конкурсе
4 173-620-803 58 Копия Договор 1 255 93 97 65 да да 3 Зачислен
5 135-220-667 26 Копия Договор 2 249 84 85 70 10 Участвует в конкурсе
6 122-768-187 68 Копия Договор 1 226 76 72 78 да да 4 Зачислен
7 158-962-716 24 Копия Договор 1 163 64 54 45 да да 5 Зачислен
8 066-984-307 14 Копия Договор 1 156 50 52 54 да да 6 Зачислен
9 166-562-892 09 Копия Договор 1 145 47 49 49 да да 7 Зачислен
10 142-719-795 81 Копия Договор 2 143 46 51 46 Участвует в конкурсе
15.03.06 Мехатроника и робототехника  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 135-220-667 26 Копия Договор 1 249 84 85 70 10 да да 1 Зачислен
2 165-188-998 21 Копия Договор 1 239 86 88 65 да да 2 Зачислен
3 122-768-187 68 Копия Договор 2 226 76 72 78 Участвует в конкурсе
4 170-878-294 06 Копия Договор 1 220 93 62 65 да да 3 Зачислен
5 196-541-782 14 Копия Договор 1 205 88 47 70 да да 4 Зачислен
6 068-904-044 85 Копия Договор 1 146 52 48 46 да да 5 Зачислен
7 142-719-795 81 Копия Договор 1 143 46 51 46 да да 6 Зачислен
20.03.01 Техносферная безопасность  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 000919045 Копия Договор 5 256 96 68 92 Участвует в конкурсе
2 165-241-284 53 Копия Договор 1 224 79 65 80 да да 1 Зачислен
3 226-623-910 62 Копия Договор 4 218 83 47 88 Участвует в конкурсе
23.03.01 Цифровая логистика на транспорте  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 000919045 Копия Договор 1 256 96 68 92 Участвует в конкурсе
2 134-745-331 58 Копия Договор 1 256 89 82 85 да да 1 Зачислен
3 192-163-071 57 Копия Договор 2 232 86 61 85 да да 2 Зачислен
4 159-442-646 95 Копия Договор 1 223 93 65 65 да да 3 Зачислен
5 226-623-910 62 Копия Договор 3 218 83 47 88 Участвует в конкурсе
6 167-766-957 44 Копия Договор 1 215 79 56 80 да да 4 Зачислен
7 000916753 Копия Договор 1 199 58 56 85 да да 5 Зачислен
8 165-071-874 72 Копия Договор 1 189 68 67 54 да да 6 Зачислен
9 059-654-289 09 Копия Договор 1 155 50 50 55 да да 7 Зачислен
10 000918183 Копия Договор 1 143 47 49 47 да да 8 Зачислен
29.03.05 Цифровая мода  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 162-524-653 57 Копия Договор 1 242 89 68 85 да Участвует в конкурсе
42.03.01 Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 174-348-906 95 Копия Договор 1 277 94 91 92 Участвует в конкурсе
2 163-268-920 82 Копия Договор 1 250 72 88 90 да да 1 Зачислен
3 160-354-030 21 Копия Договор 1 240 84 72 84 да да 2 Зачислен
4 164-517-301 57 Копия Договор 1 234 76 80 78 да да 3 Зачислен
5 177-602-289 88 Копия Договор 2 199 50 61 88 Участвует в конкурсе
6 166-256-051 70 Копия Договор 1 184 47 50 77 10 да да 4 Зачислен
7 153-661-566 72 Копия Договор 1 174 70 56 48 да да 5 Зачислен
8 174-365-622 84 Копия Договор 1 161 62 52 47 да да 6 Зачислен
9 164-465-613 81 Копия Договор 1 159 50 64 45 да да 7 Зачислен