ВО. Список абитуриентов, участвующих в конкурсе

  • Рекомендован к зачислению: номер в данном столбце фиксирует текущий рейтинг абитуриента в конкурсном списке с учетом приоритетов, указанных абитуриентом в заявлении на поступление;
  • Высший приоритет: отметка "Да" в этом столбце означает, что при предоставлении оригинала документа об образовании в установленные сроки, гарантировано зачисление по данному конкурсу;
Данные обновлены: 2024.11.23 в 09:48
Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет ОП Без ВИ Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Высший
приоритет
Договор заключен и оплачен Рекомендован
к зачислению
Статус заявления
39.03.03 Организация работы с молодежью  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
7 152-149-599 66 З/БОР-24 Копия Договор 1 244 87 71 86 да да 7 Зачислен
8 179-963-987 72 З/БОР-24 Копия Договор 1 241 83 62 86 10 да да 8 Зачислен
9 160-354-030 21 З/БОР-24 Копия Договор 2 240 84 72 84 Участвует в конкурсе
10 162-527-529 66 З/БОР-24 Копия Договор 1 238 87 72 79 да да 9 Зачислен
11 159-057-630 88 З/БОР-24 Копия Договор 1 223 70 56 97 да да 10 Зачислен
12 137-461-225 54 З/БОР-24 Копия Договор 1 214 77 68 69 да да 11 Зачислен
13 154-957-884 26 З/БОР-24 Копия Договор 1 206 87 71 48 да да 12 Зачислен
14 164-906-348 87 З/БОР-24 Копия Договор 1 197 60 76 61 да да 13 Зачислен
15 066-786-046 08 З/БОР-24 Копия Договор 1 166 70 48 48 да да 14 Зачислен
16 174-077-259 80 З/БОР-24 Копия Договор 1 162 57 64 41 да да 15 Зачислен
17 126-844-569 86 З/БОР-24 Копия Договор 1 157 52 52 53 да да 16 Зачислен
18 072-524-549 57 З/БОР-24 Копия Договор 1 156 54 50 52 да да 17 Зачислен
19 160-279-450 61 З/БОР-24 Копия Договор 1 153 45 58 50 Участвует в конкурсе
20 141-379-475 67 З/БОР-24 Копия Договор 1 150 50 54 46 да да 18 Зачислен
21 117-739-505 78 З/БОР-24 Копия Договор 1 148 52 50 46 да да 19 Зачислен
22 149-718-868 25 З/БОР-24 Копия Договор 1 146 51 48 47 да да 20 Зачислен
23 155-254-216 50 З/БОР-24 Копия Договор 1 146 47 53 46 да да 21 Зачислен
24 075-892-441 11 З/БОР-24 Копия Договор 1 143 49 47 47 да да 22 Зачислен
25 149-149-722 92 З/БОР-24 Копия Договор 1 141 46 48 47 да да 23 Зачислен
26 000912708 З/БОР-24 Копия Договор 1 141 46 48 47 да да 24 Зачислен
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 000911484 З/БАТ-24 Копия Договор 2 269 92 85 92 да 1 Зачислен
1 142-259-578 64 З/БАТ-24 Копия Договор 1 276 96 95 85 да да 1 Зачислен
2 000914621 З/БАТ-24 Копия Договор 1 253 92 76 85 да 2 Зачислен
2 165-384-818 99 З/БАТ-24 Копия Договор 1 267 96 91 80 да да 2 Зачислен
3 173-620-804 59 З/БАТ-24 Копия Договор 1 248 93 85 70 да 3 Зачислен
3 000919045 З/БАТ-24 Копия Договор 3 256 96 68 92 Участвует в конкурсе
4 173-620-803 58 З/БАТ-24 Копия Договор 1 255 93 97 65 да да 3 Зачислен
4 171-766-383 95 З/БАТ-24 Копия Договор 1 245 86 94 65 да 4 Зачислен
5 152-329-916 61 З/БАТ-24 Копия Договор 2 228 79 74 70 5 да 5 Зачислен
5 135-220-667 26 З/БАТ-24 Копия Договор 2 249 84 85 70 10 Участвует в конкурсе
6 166-473-048 85 З/БАТ-24 Копия Договор 1 226 80 71 70 5 да 6 Зачислен
6 122-768-187 68 З/БАТ-24 Копия Договор 1 226 76 72 78 да да 4 Зачислен
7 143-211-701 04 З/БАТ-24 Копия Договор 1 200 93 59 48 да 7 Зачислен
7 158-962-716 24 З/БАТ-24 Копия Договор 1 163 64 54 45 да да 5 Зачислен
8 066-984-307 14 З/БАТ-24 Копия Договор 1 156 50 52 54 да да 6 Зачислен
8 169-848-060 30 З/БАТ-24 Копия Договор 1 177 75 47 55 да 8 Зачислен
9 166-562-892 09 З/БАТ-24 Копия Договор 1 145 47 49 49 да да 7 Зачислен
9 165-344-101 49 З/БАТ-24 Копия Договор 2 154 57 52 45 да 9 Зачислен
10 142-719-795 81 З/БАТ-24 Копия Договор 2 143 46 51 46 Участвует в конкурсе
15.03.06 Мехатроника и робототехника  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 165-540-685 80 З/БМР-24 Копия Договор 3 244 86 88 70 да 1 Зачислен
1 135-220-667 26 З/БМР-24 Копия Договор 1 249 84 85 70 10 да да 1 Зачислен
2 138-803-642 76 З/БМР-24 Копия Договор 1 240 86 94 60 да 2 Зачислен
2 165-188-998 21 З/БМР-24 Копия Договор 1 239 86 88 65 да да 2 Зачислен
3 122-768-187 68 З/БМР-24 Копия Договор 2 226 76 72 78 Участвует в конкурсе
3 164-577-693 15 З/БМР-24 Оригинал Договор 1 187 52 55 80 да 3 Зачислен
4 170-878-294 06 З/БМР-24 Копия Договор 1 220 93 62 65 да да 3 Зачислен
4 157-959-612 33 З/БМР-24 Копия Договор 1 152 55 49 48 да 4 Зачислен
5 155-054-587 62 З/БМР-24 Копия Договор 1 146 51 47 48 да 5 Зачислен
5 196-541-782 14 З/БМР-24 Копия Договор 1 205 88 47 70 да да 4 Зачислен
6 068-904-044 85 З/БМР-24 Копия Договор 1 146 52 48 46 да да 5 Зачислен