ВО. Список абитуриентов, участвующих в конкурсе

  • Рекомендован к зачислению: номер в данном столбце фиксирует текущий рейтинг абитуриента в конкурсном списке с учетом приоритетов, указанных абитуриентом в заявлении на поступление;
  • Высший приоритет: отметка "Да" в этом столбце означает, что при предоставлении оригинала документа об образовании в установленные сроки, гарантировано зачисление по данному конкурсу;
Данные обновлены: 2024.09.01 в 19:22
Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет ОП Без ВИ Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Высший
приоритет
Договор заключен и оплачен Рекомендован
к зачислению
Статус заявления
37.03.01 Психология  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: 30)
17 174-536-193 85 В/БПС-24 Оригинал Договор 1 175 48 59 68 да 17 Зачислен
18 157-931-437 95 В/БПС-24 Копия Договор 1 174 56 71 47 да 18 Зачислен
19 143-915-523 62 В/БПС-24 Копия Договор 1 170 48 71 51 да 19 Зачислен
20 050-490-062 22 В/БПС-24 Копия Договор 1 169 53 50 66 да 20 Зачислен
21 176-515-272 83 В/БПС-24 Копия Договор 1 160 54 47 49 10 да 21 Зачислен
22 166-277-172 92 В/БПС-24 Копия Договор 1 151 49 49 48 5 да 22 Зачислен
23 165-928-391 14 В/БПС-24 Копия Договор 1 149 45 64 40 да 23 Зачислен
24 145-883-004 79 В/БПС-24 Копия Договор 1 144 51 47 46 да 24 Зачислен
25 000908047 В/БПС-24 Оригинал Договор 2 143 47 50 46 да 25 Зачислен
26 119-519-501 66 В/БПС-24 Оригинал Договор 2 142 40 52 50 да 26 Зачислен
27 136-624-769 78 В/БПС-24 Копия Договор 1 141 46 48 47 да 27 Зачислен
28 070-349-273 52 В/БПС-24 Оригинал Договор 1 131 40 45 46 да 28 Зачислен
38.03.01 Бухгалтерский учет и финансово-экономическая экспертиза  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: 20)
1 000913925 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 256 92 76 88 да 1 Зачислен
2 000916480 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 254 92 74 88 да 2 Зачислен
3 000900947 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 250 93 76 81 да 3 Зачислен
4 201-036-800 88 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 240 92 82 66 да 4 Зачислен
5 000916694 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 240 92 56 92 да 5 Зачислен
6 174-405-706 63 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 240 72 82 76 10 да 6 Зачислен
7 157-009-973 77 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 237 86 67 84 да 7 Зачислен
8 166-090-643 72 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 233 93 47 93 да 8 Зачислен
9 162-368-423 69 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 222 68 59 95 да 9 Зачислен
10 168-017-834 79 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 215 89 46 80 да 10 Зачислен
11 202-760-420 19 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 215 86 49 80 да 11 Зачислен
12 145-764-579 00 В/БЭУ/фэ-24 Оригинал Договор 3 210 68 86 46 10 да 12 Зачислен
13 170-628-922 75 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 187 52 79 56 да 13 Зачислен
14 051-098-279 52 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 157 46 56 55 да 14 Зачислен
15 170-683-041 61 В/БЭУ/фэ-24 Копия Договор 1 143 39 51 53 да 15 Зачислен
38.03.02 Управление персоналом  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: 20)
1 136-381-591 70 В/БМН/уп-24 Копия Договор 2 255 93 79 83 да 1 Зачислен
2 154-896-793 34 В/БМН/уп-24 Копия Договор 2 248 89 88 71 да 2 Зачислен
3 037-917-354 82 В/БМН/уп-24 Копия Договор 1 219 71 85 63 да 3 Зачислен
4 165-702-508 64 В/БМН/уп-24 Копия Договор 2 146 43 56 47 да 4 Зачислен
5 042-392-071 31 В/БМН/уп-24 Копия Договор 1 141 46 47 48 да 5 Зачислен
38.03.02 Управление бизнесом  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 189-630-238 05 В/БМН/бз-24 Копия Договор 1 261 91 97 73 да 1 Зачислен
2 168-271-268 89 В/БМН/бз-24 Копия Договор 1 252 75 88 89 да 2 Зачислен
3 193-208-064 61 В/БМН/бз-24 Копия Договор 1 247 82 91 74 да 3 Зачислен
4 154-828-616 92 В/БМН/бз-24 Оригинал Договор 1 176 64 53 49 10 да 4 Зачислен
5 150-959-543 89 В/БМН/бз-24 Копия Договор 1 167 57 57 53 да 5 Зачислен
6 149-621-808 85 В/БМН/бз-24 Копия Договор 1 163 50 51 62 да 6 Зачислен
7 166-749-234 11 В/БМН/бз-24 Копия Договор 1 157 46 60 51 да 7 Зачислен
38.03.04 Управление территориальным развитием  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 056-153-465 53 В/БГУ/ур-24 Копия Договор 1 267 86 94 87 да 1 Зачислен
2 157-958-718 38 В/БГУ/ур-24 Оригинал Договор 1 261 86 85 90 да 2 Зачислен
3 139-014-968 63 В/БГУ/ур-24 Копия Договор 1 222 86 50 86 да 3 Зачислен
4 171-998-611 22 В/БГУ/ур-24 Копия Договор 1 149 40 57 52 да 4 Зачислен
38.03.06 Международная логистика и управление поставками  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 193-461-485 92 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 259 87 88 84 да 1 Зачислен
2 174-563-048 80 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 256 86 87 78 5 да 2 Зачислен
3 172-490-702 70 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 256 79 94 83 да 3 Зачислен
4 181-613-465 61 В/БТД/мл-24 Копия Договор 3 249 75 85 89 да 4 Зачислен
5 158-386-701 07 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 234 81 85 63 5 да 5 Зачислен
6 169-199-327 25 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 230 80 82 68 да 6 Зачислен
7 147-416-157 62 В/БТД/мл-24 Копия Договор 2 230 75 82 73 да 7 Зачислен