ВО. Список абитуриентов, участвующих в конкурсе

  • Рекомендован к зачислению: номер в данном столбце фиксирует текущий рейтинг абитуриента в конкурсном списке с учетом приоритетов, указанных абитуриентом в заявлении на поступление;
  • Высший приоритет: отметка "Да" в этом столбце означает, что при предоставлении оригинала документа об образовании в установленные сроки, гарантировано зачисление по данному конкурсу;
Данные обновлены: 2024.09.01 в 19:19
Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет ОП Без ВИ Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Высший
приоритет
Договор заключен и оплачен Рекомендован
к зачислению
Статус заявления
38.03.06 Международная логистика и управление поставками  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: 25)
8 161-816-858 82 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 229 77 80 72 да 8 Зачислен
9 167-422-979 97 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 215 66 65 84 да 9 Зачислен
10 160-285-266 52 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 214 98 51 65 да 10 Зачислен
11 208-953-141 76 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 213 86 76 51 да 11 Зачислен
12 158-932-067 00 В/БТД/мл-24 Оригинал Договор 1 210 70 62 78 да 12 Зачислен
13 206-762-501 55 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 205 59 68 78 да 13 Зачислен
14 160-060-621 09 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 197 46 67 84 да 14 Зачислен
15 204-819-725 64 В/БТД/мл-24 Копия Договор 1 191 75 44 72 да 15 Зачислен
16 158-443-520 79 В/БТД/мл-24 Оригинал Договор 1 183 58 70 55 да 16 Зачислен
17 164-875-175 08 В/БТД/мл-24 Копия Договор 2 183 40 73 70 да 17 Зачислен
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: 30)
1 163-157-648 70 В/БЮП-24 Копия Договор 1 286 96 97 93 да 1 Зачислен
2 203-843-237 37 В/БЮП-24 Копия Договор 1 286 92 97 97 да 2 Зачислен
3 204-528-254 37 В/БЮП-24 Копия Договор 1 264 80 91 93 да 3 Зачислен
4 206-884-696 04 В/БЮП-24 Копия Договор 1 237 79 68 90 да 4 Зачислен
5 164-435-949 87 В/БЮП-24 Копия Договор 1 222 93 79 50 да 5 Зачислен
6 157-884-417 21 В/БЮП-24 Копия Договор 1 222 83 61 68 10 да 6 Зачислен
7 161-635-041 43 В/БЮП-24 Оригинал Договор 1 203 53 72 68 10 да 7 Зачислен
8 147-171-466 64 В/БЮП-24 Копия Договор 4 192 45 60 87 да 8 Зачислен
9 167-872-312 08 В/БЮП-24 Копия Договор 1 191 49 59 83 да 9 Зачислен
10 132-264-244 22 В/БЮП-24 Копия Договор 1 185 83 56 46 да 10 Зачислен
11 199-351-354 12 В/БЮП-24 Копия Договор 1 184 60 67 47 10 да 11 Зачислен
12 170-159-563 61 В/БЮП-24 Оригинал Договор 1 182 64 68 50 да 12 Зачислен
13 174-252-095 60 В/БЮП-24 Копия Договор 1 181 70 51 50 10 да 13 Зачислен
14 160-556-022 41 В/БЮП-24 Копия Договор 1 177 52 80 45 да 14 Зачислен
15 166-276-162 86 В/БЮП-24 Копия Договор 1 176 63 53 60 да 15 Зачислен
16 164-578-156 00 В/БЮП-24 Копия Договор 1 171 48 66 57 да 16 Зачислен
17 165-591-491 00 В/БЮП-24 Копия Договор 1 169 56 70 43 да 17 Зачислен
18 209-447-652 82 В/БЮП-24 Оригинал Договор 2 168 53 67 48 да 18 Зачислен
19 167-337-475 97 В/БЮП-24 Копия Договор 1 162 62 44 46 10 да 19 Зачислен
20 154-459-943 99 В/БЮП-24 Копия Договор 1 158 52 67 39 да 20 Зачислен
21 168-215-230 61 В/БЮП-24 Копия Договор 1 157 49 56 52 да 21 Зачислен
22 157-692-468 17 В/БЮП-24 Копия Договор 1 154 47 57 40 10 да 22 Зачислен
23 156-754-967 18 В/БЮП-24 Копия Договор 1 152 50 57 45 да 23 Зачислен
24 134-794-997 14 В/БЮП-24 Копия Договор 2 151 57 47 47 да 24 Зачислен
25 064-698-857 28 В/БЮП-24 Копия Договор 1 140 47 47 46 да 25 Зачислен
26 166-809-813 10 В/БЮП-24 Копия Договор 1 139 46 47 46 да 26 Зачислен
54.03.01 Дизайн среды  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 174-097-094 87 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 1 261 77 89 95 да 1 Зачислен
2 156-407-101 46 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 1 216 81 91 44 да 2 Зачислен
3 174-831-298 91 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 1 202 64 73 65 да 3 Зачислен
4 160-681-159 58 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 1 198 55 97 46 да 4 Зачислен
5 159-280-683 00 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 1 191 54 85 52 да 5 Зачислен
6 167-129-775 97 В/БДЗ/дс-24 Оригинал Договор 1 182 74 48 60 да 6 Зачислен
7 174-419-982 01 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 1 181 50 57 70 4 да 7 Зачислен
8 189-978-065 72 В/БДЗ/дс-24 Договор 1 179 58 69 52 да 8 Зачислен
9 174-383-137 78 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 1 166 41 60 65 да 9 Зачислен
10 156-992-099 23 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 1 163 46 58 59 да 10 Зачислен
11 168-381-097 99 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 1 159 71 47 41 да 11 Зачислен
12 164-840-456 80 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 1 155 42 64 49 да 12 Зачислен
13 168-532-100 68 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 2 154 47 62 45 да 13 Зачислен
14 168-228-857 06 В/БДЗ/дс-24 Копия Договор 3 148 48 49 51 да 14 Зачислен