ВО. Список абитуриентов, участвующих в конкурсе

  • Рекомендован к зачислению: номер в данном столбце фиксирует текущий рейтинг абитуриента в конкурсном списке с учетом приоритетов, указанных абитуриентом в заявлении на поступление;
  • Высший приоритет: отметка "Да" в этом столбце означает, что при предоставлении оригинала документа об образовании в установленные сроки, гарантировано зачисление по данному конкурсу;
Данные обновлены: 2024.09.01 в 21:18
Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет ОП Без ВИ Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Высший
приоритет
Договор заключен и оплачен Рекомендован
к зачислению
Статус заявления
15.03.06 Мехатроника и робототехника  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 165-540-685 80 З/БМР-24 Копия Договор 3 244 86 88 70 да 1 Зачислен
2 138-803-642 76 З/БМР-24 Копия Договор 1 240 86 94 60 да 2 Зачислен
3 164-577-693 15 З/БМР-24 Оригинал Договор 1 187 52 55 80 да 3 Зачислен
4 157-959-612 33 З/БМР-24 Копия Договор 1 152 55 49 48 да 4 Зачислен
5 155-054-587 62 З/БМР-24 Копия Договор 1 146 51 47 48 да 5 Зачислен
20.03.01 Техносферная безопасность  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 173-955-285 10 З/БТБ-24 Копия Договор 1 262 93 94 70 5 да 1 Зачислен
2 169-823-551 14 З/БТБ-24 Копия Договор 2 213 71 88 49 5 да 2 Зачислен
3 176-779-072 34 З/БТБ-24 Копия Договор 1 197 93 57 47 да 3 Зачислен
4 197-809-151 26 З/БТБ-24 Оригинал Договор 1 188 66 74 48 да 4 Зачислен
5 062-451-224 28 З/БТБ-24 Копия Договор 1 148 50 49 49 да 5 Зачислен
23.03.01 Цифровая логистика на транспорте  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 174-016-241 36 З/БТТ/цл-24 Оригинал Договор 1 255 79 91 75 10 да 1 Зачислен
2 166-153-897 90 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 253 91 82 80 да 2 Зачислен
3 163-069-810 69 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 251 82 94 75 да 3 Зачислен
4 163-003-215 02 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 246 82 94 70 да 4 Зачислен
5 168-532-480 93 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 220 79 76 65 да 5 Зачислен
6 173-842-014 67 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 211 75 56 80 да 6 Зачислен
7 157-586-675 27 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 2 193 71 62 60 да 7 Зачислен
8 162-668-634 96 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 186 79 62 45 да 8 Зачислен
9 172-289-596 04 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 180 50 70 60 да 9 Зачислен
10 165-752-189 94 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 179 63 51 55 10 да 10 Зачислен
11 158-363-353 86 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 173 54 59 60 да 11 Зачислен
12 161-865-827 96 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 160 39 60 61 да 12 Зачислен
13 174-077-253 74 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 2 153 40 64 49 да 13 Зачислен
14 160-104-744 11 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 152 39 60 53 да 14 Зачислен
15 147-266-157 75 З/БТТ/цл-24 Копия Договор 1 140 47 47 46 да 15 Зачислен
29.03.05 Цифровая мода  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 160-432-230 15 З/БКИ/цм-24 Оригинал Договор 1 244 86 88 70 да 1 Зачислен
2 134-762-795 84 З/БКИ/цм-24 Копия Договор 1 235 86 62 87 да 2 Зачислен
3 173-677-845 20 З/БКИ/цм-24 Копия Договор 1 213 46 72 95 да 3 Зачислен
4 157-865-265 17 З/БКИ/цм-24 Копия Договор 1 211 64 66 81 да 4 Зачислен
5 143-110-103 79 З/БКИ/цм-24 Копия Договор 1 210 50 82 78 да 5 Зачислен
6 167-748-172 17 З/БКИ/цм-24 Копия Договор 1 197 39 64 94 да 6 Зачислен
7 194-306-125 62 З/БКИ/цм-24 Копия Договор 1 183 52 51 80 да 7 Зачислен
8 170-159-539 61 З/БКИ/цм-24 Копия Договор 1 151 46 40 65 да 8 Зачислен
42.03.01 Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 135-813-808 64 З/БРК/мк-24 Копия Договор 2 294 94 97 93 10 да 1 Зачислен
2 142-437-658 57 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 288 94 91 93 10 да 2 Зачислен
3 164-201-585 36 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 243 81 65 97 да 3 Зачислен
4 139-785-021 01 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 236 82 74 70 10 да 4 Зачислен
5 164-755-932 05 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 220 66 78 76 да 5 Зачислен
6 199-498-103 49 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 217 80 47 90 да 6 Зачислен
7 160-605-969 60 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 207 54 78 75 да 7 Зачислен
8 165-013-162 25 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 206 45 88 73 да 8 Зачислен
9 174-489-198 20 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 205 70 72 63 да 9 Зачислен
10 173-508-920 78 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 201 92 52 47 10 да 10 Зачислен
11 192-428-308 77 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 190 71 70 49 да 11 Зачислен
12 165-467-389 06 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 189 73 66 50 да 12 Зачислен
13 162-023-323 08 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 188 50 72 56 10 да 13 Зачислен
14 172-639-156 84 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 180 57 69 54 да 14 Зачислен
15 167-181-521 75 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 179 49 76 54 да 15 Зачислен
16 168-209-378 91 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 177 56 63 58 да 16 Зачислен
17 161-055-448 36 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 165 63 62 40 да 17 Зачислен