ВО. Список абитуриентов, участвующих в конкурсе

  • Рекомендован к зачислению: номер в данном столбце фиксирует текущий рейтинг абитуриента в конкурсном списке с учетом приоритетов, указанных абитуриентом в заявлении на поступление;
  • Высший приоритет: отметка "Да" в этом столбце означает, что при предоставлении оригинала документа об образовании в установленные сроки, гарантировано зачисление по данному конкурсу;
Данные обновлены: 2024.11.23 в 09:52
Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет ОП Без ВИ Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Высший
приоритет
Договор заключен и оплачен Рекомендован
к зачислению
Статус заявления
42.03.01 Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
4 139-785-021 01 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 236 82 74 70 10 да 4 Зачислен
5 164-755-932 05 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 220 66 78 76 да 5 Зачислен
5 177-602-289 88 З/БРК/мк-24 Копия Договор 2 199 50 61 88 Участвует в конкурсе
6 166-256-051 70 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 184 47 50 77 10 да да 4 Зачислен
6 199-498-103 49 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 217 80 47 90 да 6 Зачислен
7 153-661-566 72 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 174 70 56 48 да да 5 Зачислен
7 160-605-969 60 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 207 54 78 75 да 7 Зачислен
8 174-365-622 84 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 161 62 52 47 да да 6 Зачислен
8 165-013-162 25 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 206 45 88 73 да 8 Зачислен
9 174-489-198 20 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 205 70 72 63 да 9 Зачислен
9 164-465-613 81 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 159 50 64 45 да да 7 Зачислен
10 173-508-920 78 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 201 92 52 47 10 да 10 Зачислен
10 159-624-287 01 З/БРК/мк-24 Копия Договор 3 155 47 70 38 Участвует в конкурсе
11 176-794-520 27 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 148 45 61 42 да да 8 Зачислен
11 192-428-308 77 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 190 71 70 49 да 11 Зачислен
12 165-467-389 06 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 189 73 66 50 да 12 Зачислен
13 162-023-323 08 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 188 50 72 56 10 да 13 Зачислен
14 172-639-156 84 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 180 57 69 54 да 14 Зачислен
15 167-181-521 75 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 179 49 76 54 да 15 Зачислен
16 168-209-378 91 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 177 56 63 58 да 16 Зачислен
17 161-055-448 36 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 165 63 62 40 да 17 Зачислен
18 000914246 З/БРК/мк-24 Копия Договор 2 162 52 58 52 да 18 Зачислен
19 073-497-002 75 З/БРК/мк-24 Оригинал Договор 1 159 58 53 48 да 19 Зачислен
20 159-685-265 29 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 158 54 57 47 да 20 Зачислен
21 166-809-807 12 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 157 45 63 49 да 21 Зачислен
22 157-744-158 96 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 156 47 72 37 да 22 Зачислен
23 167-204-462 59 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 154 57 49 48 да 23 Зачислен
24 160-612-639 38 З/БРК/мк-24 Оригинал Договор 1 154 48 47 49 10 да 24 Зачислен
25 168-195-799 30 З/БРК/мк-24 Копия Договор 1 147 45 61 41 да 25 Зачислен
43.03.02 Туризм  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 157-320-780 62 З/БТУ-24 Копия Договор 1 265 69 94 92 10 да 1 Зачислен
2 171-706-289 68 З/БТУ-24 Копия Договор 1 159 42 57 60 да да 1 Зачислен
2 167-380-615 88 З/БТУ-24 Копия Договор 4 227 64 94 59 10 да 2 Зачислен
3 165-379-695 20 З/БТУ-24 Копия Договор 1 216 73 56 87 да 3 Зачислен
3 185-307-761 87 З/БТУ-24 Копия Договор 1 157 53 52 52 да да 2 Зачислен
4 167-616-630 94 З/БТУ-24 Копия Договор 1 210 56 89 65 да 4 Зачислен
4 143-324-143 19 З/БТУ-24 Копия Договор 1 157 48 49 60 да да 3 Зачислен
5 169-581-155 10 З/БТУ-24 Копия Договор 3 153 40 59 54 Участвует в конкурсе
5 161-816-652 70 З/БТУ-24 Копия Договор 1 161 59 55 47 да 5 Зачислен
6 178-718-369 28 З/БТУ-24 Копия Договор 1 144 42 57 45 да 6 Зачислен
7 192-891-345 12 З/БТУ-24 Оригинал Договор 3 141 45 46 50 да 7 Зачислен
8 122-160-696 16 З/БТУ-24 Оригинал Договор 1 131 45 40 46 да 8 Зачислен
44.03.02 Психология образования  ВО  Уссурийск  Заочная ФО  (Бюджет, мест: 6)
1 000911157 У/З/БПП/по-24 Оригинал Бюджет 1 245 83 85 67 10 да 1 Зачислен
2 160-199-299 76 У/З/БПП/по-24 Оригинал Бюджет 1 240 80 87 73 да 2 Зачислен
3 160-540-122 15 У/З/БПП/по-24 Оригинал Бюджет 1 236 83 75 78 да 3 Зачислен
4 152-104-950 21 У/З/БПП/по-24 Оригинал Бюджет 2 228 67 79 72 10 да 4 Зачислен
5 140-829-148 53 У/З/БПП/по-24 Оригинал Бюджет 1 225 75 82 68 да 5 Зачислен
6 156-352-206 53 У/З/БПП/по-24 Оригинал Бюджет 1 205 61 62 82 да 6 Зачислен
44.03.02 Психология образования  ВО  Уссурийск  Заочная ФО  (Договор, мест: 25)
1 178-679-090 44 У/З/БПП/по-24 Копия Договор 1 284 92 97 95 да да 1 Зачислен
1 110-887-602 52 У/З/БПП/по-24 Оригинал Договор 1 249 75 79 85 10 да 1 Зачислен
2 158-182-098 84 У/З/БПП/по-24 Оригинал Договор 1 216 81 79 46 10 да 2 Зачислен