Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
50 181-585-707 97 Копия Бюджет 3.67 Подано
51 198-787-620 67 Копия Бюджет 3.65 Подано
52 165-930-263 81 Бюджет 3.65 Подано
53 162-505-384 49 Копия Бюджет 3.65 Подано
54 167-380-599 04 Копия Бюджет 3.62 Подано
55 154-609-485 81 Копия Бюджет 3.62 Подано
56 161-778-276 98 Копия Бюджет 3.56 Подано
57 181-316-366 53 Копия Бюджет 3.56 Подано
58 166-244-610 66 Копия Бюджет 3.56 Подано
59 173-830-328 69 Копия Бюджет 3.53 Подано
60 167-515-489 97 Копия Бюджет 3.53 Подано
61 174-511-451 54 Копия Бюджет 3.50 Подано
62 174-649-948 26 Копия Бюджет 3.50 Подано
63 181-291-043 51 Копия Бюджет 3.50 Подано
64 166-348-337 90 Копия Бюджет 3.44 Подано
65 175-267-421 86 Копия Бюджет 3.39 Подано
66 169-871-796 50 Копия Бюджет 3.39 Подано
67 169-378-312 16 Копия Бюджет 3.39 Подано
68 173-843-267 90 Копия Бюджет 3.38 Подано
69 168-135-308 70 Копия Бюджет 3.33 Подано
70 174-056-700 62 Копия Бюджет 3.31 Подано
71 151-398-715 78 Копия Бюджет 3.28 Подано
72 154-701-889 71 Копия Бюджет 3.25 Подано
73 173-661-443 78 Копия Бюджет 3.23 Подано
74 174-402-509 48 Копия Бюджет 3.22 Подано
75 164-591-901 91 Копия Бюджет 3.12 Подано
76 164-213-285 40 Бюджет Подано
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000915193 Договор Подано
2 000910870 Копия Договор Подано
3 000917012 Оригинал Договор 5.00 Подано
4 176-995-593 60 Копия Договор 4.22 Подано
5 181-084-569 71 Копия Договор 4.11 Подано
6 180-326-879 71 Оригинал Договор 3.75 Подано
7 174-450-855 80 Оригинал Договор 3.68 Подано
8 181-585-707 97 Оригинал Договор 3.67 Подано
9 203-079-204 19 Копия Договор 3.61 Подано
10 161-778-276 98 Копия Договор 3.56 Подано
11 166-244-610 66 Оригинал Договор 3.56 Подано
12 173-830-328 69 Договор 3.53 Подано
13 167-515-489 97 Копия Договор 3.53 Подано
14 166-348-337 90 Копия Договор 3.44 Подано
15 177-697-319 41 Оригинал Договор 3.22 Подано
16 164-591-901 91 Оригинал Договор 3.12 Подано
17 152-439-816 69 Оригинал Договор 3.00 Подано
18 164-213-285 40 Копия Договор Подано
13.02.13 Электроэнергетика  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 000913753 Оригинал Бюджет Подано
2 000912797 Оригинал Бюджет Подано
3 176-259-396 11 Копия Бюджет 4.63 Подано
4 151-747-877 90 Оригинал Бюджет 4.50 Подано
5 162-956-971 14 Оригинал Бюджет 4.50 Подано