Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
13.02.13 Электроэнергетика  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
38 164-668-173 01 Копия Бюджет 3.94 Подано
39 142-689-826 00 Копия Бюджет 3.93 Подано
40 179-829-134 33 Копия Бюджет 3.88 Подано
41 157-050-300 31 Оригинал Бюджет 3.88 Подано
42 166-043-689 73 Копия Бюджет 3.88 Подано
43 142-876-857 01 Копия Бюджет 3.86 Подано
44 192-721-350 69 Копия Бюджет 3.86 Подано
45 201-983-798 77 Копия Бюджет 3.85 Подано
46 160-681-123 46 Копия Бюджет 3.83 Подано
47 144-150-964 42 Копия Бюджет 3.81 Подано
48 164-668-212 92 Копия Бюджет 3.81 Подано
49 158-926-344 12 Копия Бюджет 3.80 Подано
50 192-077-905 89 Копия Бюджет 3.73 Подано
51 157-450-569 82 Копия Бюджет 3.71 Подано
52 165-004-900 34 Копия Бюджет 3.71 Подано
53 158-929-080 19 Копия Бюджет 3.67 Подано
54 164-348-362 77 Бюджет 3.64 Подано
55 167-399-288 33 Копия Бюджет 3.62 Подано
56 164-471-633 74 Копия Бюджет 3.60 Подано
57 196-541-073 93 Копия Бюджет 3.57 Подано
58 176-223-505 60 Копия Бюджет 3.57 Подано
59 190-430-900 46 Бюджет 3.50 Подано
60 159-563-239 03 Копия Бюджет 3.38 Подано
13.02.13 Электроэнергетика  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 166-564-032 82 Копия Договор 4.27 Подано
2 146-635-421 70 Копия Договор 4.22 Подано
3 168-017-900 72 Договор 4.21 Подано
4 163-316-869 69 Копия Договор 4.19 Подано
5 140-860-183 40 Копия Договор 4.14 Подано
6 162-668-564 99 Копия Договор 4.12 Подано
7 156-716-230 73 Копия Договор 4.07 Подано
8 174-115-413 40 Копия Договор 4.05 Подано
9 162-025-890 42 Копия Договор 4.00 Подано
10 164-378-944 07 Копия Договор 4.00 Подано
11 142-689-826 00 Копия Договор 3.93 Подано
12 157-050-300 31 Копия Договор 3.88 Подано
13 160-681-123 46 Оригинал Договор 3.83 Подано
14 164-668-212 92 Оригинал Договор 3.81 Подано
15 192-077-905 89 Копия Договор 3.73 Подано
16 157-450-569 82 Оригинал Договор 3.71 Подано
17 198-402-234 84 Копия Договор 3.71 Подано
18 164-938-927 22 Оригинал Договор 3.71 Подано
19 158-929-080 19 Копия Договор 3.67 Подано
20 164-348-362 77 Копия Договор 3.64 Подано
21 189-700-435 00 Копия Договор 3.62 Подано
22 176-223-505 60 Копия Договор 3.57 Подано
23 161-723-461 52 Копия Договор Подано
21.02.19 Землеустройство  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 000915196 Копия Бюджет Подано
2 000909851 Оригинал Бюджет Подано
3 000913724 Копия Бюджет Подано
4 000915160 Оригинал Бюджет Подано