Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
05.04.06 Экология и охрана окружающей среды  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
35 167-704-092 83 Копия Бюджет 2 Подано
36 168-519-556 13 Копия Бюджет 1 Подано
37 174-740-855 93 Копия Бюджет 3 Подано
38 131-953-887 77 Копия Бюджет 1 Подано
05.04.06 Экология и охрана окружающей среды  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 189-493-118 28 Копия Договор 1 50 50 Подано
2 157-992-110 08 Копия Договор 1 50 50 Подано
3 164-283-048 64 Копия Договор 3 30 30 Подано
4 167-088-078 99 Копия Договор 3 Подано
5 174-082-112 47 Копия Договор 3 Подано
6 158-059-515 87 Договор 3 Подано
23.04.01 Транспортный инжиниринг  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 165-499-206 07 Оригинал Бюджет 1 95 95 Подано
2 170-706-012 34 Оригинал Бюджет 1 94 94 Подано
3 167-127-821 78 Оригинал Бюджет 1 88 88 Подано
4 179-809-099 37 Оригинал Бюджет 1 85 85 Подано
5 167-112-712 49 Оригинал Бюджет 1 82 82 Подано
6 202-356-443 21 Оригинал Бюджет 1 81 81 Подано
7 189-035-141 82 Оригинал Бюджет 1 80 80 Подано
8 163-934-673 97 Оригинал Бюджет 1 76 76 Подано
9 188-947-500 44 Оригинал Бюджет 1 75 75 Подано
10 179-594-339 41 Оригинал Бюджет 1 73 73 Подано
11 162-346-002 34 Оригинал Бюджет 1 72 72 Подано
12 157-139-949 98 Оригинал Бюджет 1 72 72 Подано
13 162-497-920 98 Оригинал Бюджет 1 71 71 Подано
14 192-094-855 94 Оригинал Бюджет 1 70 70 Подано
15 163-731-765 76 Оригинал Бюджет 1 70 70 Подано
16 164-577-984 23 Оригинал Бюджет 1 69 69 Подано
17 123-246-330 16 Оригинал Бюджет 1 68 68 Подано
18 159-022-680 63 Копия Бюджет 1 72 72 Подано
19 164-809-193 92 Копия Бюджет 1 67 67 Подано
20 141-503-559 23 Оригинал Бюджет 2 66 66 Подано
21 168-055-932 92 Копия Бюджет 2 65 65 Подано
22 149-113-572 57 Копия Бюджет 1 52 52 Подано
23 174-424-362 65 Копия Бюджет 1 50 50 Подано
24 174-082-112 47 Копия Бюджет 1 50 50 Подано
25 173-976-293 24 Копия Бюджет 1 48 48 Подано
26 158-895-990 61 Копия Бюджет 1 48 48 Подано
27 161-479-215 71 Копия Бюджет 1 42 42 Подано
28 135-724-139 53 Копия Бюджет 1 42 42 Подано
29 164-283-048 64 Оригинал Бюджет 2 41 41 Подано
30 198-899-392 93 Копия Бюджет 1 41 41 Подано
31 142-159-826 55 Копия Бюджет 3 40 40 Подано
32 196-671-758 35 Копия Бюджет 3 40 40 Подано
23.04.01 Транспортный инжиниринг  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 161-463-477 62 Копия Договор 1 55 55 Подано
2 000918105 Копия Договор 1 48 48 Подано
3 161-479-215 71 Копия Договор 1 42 42 Подано
4 12117 Копия Договор 1 42 42 Подано
5 123-246-330 16 Оригинал Договор 1 68 68 Подано
6 149-113-572 57 Копия Договор 1 52 52 Подано
7 174-082-112 47 Копия Договор 1 50 50 Подано
8 164-283-048 64 Копия Договор 2 41 41 Подано