Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
38.04.04 Государственное регулирование экономики  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
8 168-662-537 13 Оригинал Бюджет 2 97 97 Подано
9 126-455-246 55 Копия Бюджет 2 83 83 Подано
10 197-625-621 17 Оригинал Бюджет 2 68 68 Подано
11 184-006-287 53 Оригинал Бюджет 3 67 67 Подано
12 194-482-158 00 Копия Бюджет 1 62 62 Подано
13 159-099-206 03 Оригинал Бюджет 1 60 60 Подано
14 198-601-326 95 Копия Бюджет 2 59 59 Подано
15 160-857-665 92 Оригинал Бюджет 1 58 58 Подано
16 136-819-908 98 Копия Бюджет 1 57 57 Подано
17 177-580-572 13 Оригинал Бюджет 3 55 55 Подано
18 158-926-434 13 Оригинал Бюджет 1 50 50 Подано
19 174-740-855 93 Копия Бюджет 2 40 40 Подано
20 142-159-826 55 Копия Бюджет 2 Подано
21 160-761-810 58 Оригинал Бюджет 2 Подано
22 195-297-918 36 Бюджет 2 Подано
23 169-520-146 76 Копия Бюджет 3 Подано
24 108-462-325 44 Оригинал Бюджет 3 Подано
38.04.04 Государственное регулирование экономики  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 159-099-206 03 Копия Договор 1 60 60 Подано
2 136-819-908 98 Копия Договор 2 57 57 Подано
3 194-482-158 00 Копия Договор 1 62 62 Подано
4 174-740-855 93 Договор 2 Подано
38.04.05 Информационная бизнес-аналитика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 169-682-117 14 Оригинал Бюджет 1 100 100 Подано
2 190-446-377 78 Оригинал Бюджет 1 100 100 Подано
3 178-155-814 00 Оригинал Бюджет 1 90 90 Подано
4 178-364-791 23 Оригинал Бюджет 1 87 87 Подано
5 168-732-961 16 Оригинал Бюджет 1 82 82 Подано
6 157-136-316 59 Оригинал Бюджет 1 80 80 Подано
7 136-624-626 64 Оригинал Бюджет 2 95 95 Подано
8 164-182-711 62 Оригинал Бюджет 2 85 85 Подано
9 172-606-262 58 Оригинал Бюджет 2 85 85 Подано
10 203-239-852 37 Копия Бюджет 1 78 78 Подано
11 167-704-092 83 Копия Бюджет 1 78 78 Подано
12 146-930-865 92 Оригинал Бюджет 1 70 70 Подано
13 167-920-089 94 Копия Бюджет 2 50 50 Подано
14 177-245-931 99 Копия Бюджет 1 50 50 Подано
15 165-702-815 72 Копия Бюджет 1 45 45 Подано
16 167-127-821 78 Копия Бюджет 3 40 40 Подано
17 166-864-714 18 Копия Бюджет 2 35 35 Подано
18 167-703-927 97 Оригинал Бюджет 1 35 35 Подано
19 198-601-326 95 Копия Бюджет 3 30 30 Подано
20 174-668-654 21 Копия Бюджет 2 5 5 Подано
21 174-438-943 00 Копия Бюджет 2 Подано
22 154-586-119 84 Копия Бюджет 2 Подано
23 173-657-599 15 Копия Бюджет 2 Подано
24 164-435-587 81 Копия Бюджет 1 Подано
25 169-517-110 87 Бюджет 2 Подано
26 177-824-989 38 Копия Бюджет 2 Подано
27 206-254-193 36 Копия Бюджет 2 Подано
38.04.05 Информационная бизнес-аналитика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 167-704-092 83 Копия Договор 1 78 78 Подано
2 158-180-714 77 Копия Договор 1 42 42 Подано