Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
21.02.19 Землеустройство  СПО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 20)
6 176-723-916 04 КД/З/С9-ЗУ-24 Оригинал Договор 3.56 Подано
7 163-934-769 03 КД/З/С9-ЗУ-24 Оригинал Договор 3.44 Подано
8 181-439-620 76 КД/З/С9-ЗУ-24 Оригинал Договор 3.40 Подано
9 174-508-241 69 КД/З/С9-ЗУ-24 Оригинал Договор 3.31 Подано
10 171-983-872 16 КД/З/С9-ЗУ-24 Оригинал Договор 3.22 Подано
11 569-587-304 65 КД/З/С9-ЗУ-24 Копия Договор Подано
12 000917621 КД/З/С9-ЗУ-24 Копия Договор Подано
40.02.04 Организационное обеспечение деятельности правоохранительных органов  СПО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 20)
1 000917362 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор Подано
2 000914593 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор Подано
3 160-394-787 79 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 4.93 Подано
4 164-326-208 50 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 4.75 Подано
5 166-055-328 64 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 4.43 Подано
6 204-336-384 31 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 4.43 Подано
7 189-217-668 17 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 4.38 Подано
8 169-280-355 95 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 4.37 Подано
9 165-460-854 83 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 4.31 Подано
10 178-584-962 46 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 4.29 Подано
11 174-348-790 00 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 4.29 Подано
12 156-167-993 01 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 4.20 Подано
13 178-588-614 45 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 4.17 Подано
14 164-907-177 90 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 4.15 Подано
15 172-836-789 10 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 4.11 Подано
16 164-725-472 84 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 3.94 Подано
17 180-543-852 70 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 3.80 Подано
18 175-990-551 23 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 3.73 Подано
19 157-733-960 04 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 3.73 Подано
20 164-435-946 84 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 3.71 Подано
21 168-229-766 08 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 3.62 Подано
22 174-352-398 78 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 3.59 Подано
23 157-379-693 24 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 3.56 Подано
24 179-458-361 29 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 3.53 Подано
25 204-539-759 66 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 3.50 Подано
26 137-370-399 70 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 3.47 Подано
27 165-238-764 87 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 3.40 Подано
28 156-233-077 50 КД/З/С-ЮП/оо-24 Оригинал Договор 3.22 Подано
29 160-313-651 20 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор 3.15 Подано
30 162-023-366 19 КД/З/С-ЮП/оо-24 Договор Подано
31 164-611-646 61 КД/З/С-ЮП/оо-24 Копия Договор Подано
49.02.01 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий, занятий по фитнес-программам, по виду спорта с населением различных возрастных групп  СПО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 20)
1 000912427 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Оригинал Договор Подано
2 172-694-897 23 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Оригинал Договор 4.38 Подано
3 174-196-028 79 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Копия Договор 4.33 Подано
4 174-290-520 68 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Оригинал Договор 4.20 Подано
5 201-297-459 40 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Оригинал Договор 4.18 Подано
6 165-302-808 49 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Оригинал Договор 4.14 Подано
7 159-357-289 12 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Оригинал Договор 4.11 Подано
8 149-988-756 65 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Оригинал Договор 4.06 Подано
9 140-360-031 96 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Оригинал Договор 4.00 Подано
10 148-271-238 67 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Оригинал Договор 3.86 Подано
11 158-155-332 72 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Оригинал Договор 3.40 Подано
12 176-125-741 72 КД/З/С-ФЗК/оп-24 Копия Договор Подано