Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  СПО  Артем  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
26 166-530-382 70 Копия Бюджет 3.81 Подано
27 167-380-503 81 Оригинал Бюджет 3.75 Подано
28 180-607-864 76 Копия Бюджет 3.72 Подано
29 166-835-622 04 Оригинал Бюджет 3.67 Подано
30 166-055-072 59 Копия Бюджет 3.63 Подано
31 166-153-775 81 Копия Бюджет 3.63 Подано
32 158-415-935 91 Оригинал Бюджет 3.61 Подано
33 168-290-604 91 Оригинал Бюджет 3.59 Подано
34 161-833-112 45 Копия Бюджет 3.50 Подано
35 171-983-808 08 Оригинал Бюджет 3.50 Подано
36 149-076-865 02 Копия Бюджет 3.50 Подано
37 151-986-116 84 Копия Бюджет 3.44 Подано
38 169-823-549 20 Копия Бюджет 3.44 Подано
39 187-035-020 60 Копия Бюджет 3.44 Подано
40 168-513-386 90 Копия Бюджет 3.42 Подано
41 165-752-018 76 Копия Бюджет 3.41 Подано
42 164-782-086 96 Копия Бюджет 3.38 Подано
43 164-282-896 92 Оригинал Бюджет 3.33 Подано
44 175-267-315 85 Копия Бюджет 3.31 Подано
45 175-425-728 86 Копия Бюджет 3.13 Подано
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  СПО  Артем  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000912996 Копия Договор Подано
2 166-090-457 72 Копия Договор 4.38 Подано
3 166-895-426 32 Оригинал Договор 4.33 Подано
4 167-594-828 31 Оригинал Договор 4.06 Подано
5 172-867-251 00 Оригинал Договор 3.94 Подано
6 167-795-392 40 Копия Договор 3.94 Подано
7 168-021-438 52 Копия Договор 3.68 Подано
8 168-021-439 53 Копия Договор 3.65 Подано
9 168-290-604 91 Копия Договор 3.59 Подано
10 171-983-808 08 Оригинал Договор 3.50 Подано
11 157-586-598 31 Договор 3.44 Подано
12 187-035-020 60 Копия Договор 3.44 Подано
13 168-513-386 90 Копия Договор 3.42 Подано
14 165-752-018 76 Оригинал Договор 3.41 Подано
15 169-517-100 85 Оригинал Договор 3.39 Подано
16 178-603-068 88 Оригинал Договор 3.28 Подано
17 166-055-103 49 Договор 3.18 Подано
18 167-181-463 82 Оригинал Договор 3.11 Подано
19 208-879-517 15 Договор 3.11 Подано
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  СПО  Артем  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 164-906-186 87 Копия Договор 4.75 Подано
2 163-768-968 27 Копия Договор 4.47 Подано
3 165-765-110 88 Оригинал Договор 4.38 Подано
4 177-661-455 09 Оригинал Договор 4.00 Подано
5 173-357-168 79 Оригинал Договор 3.93 Подано
6 167-952-366 18 Оригинал Договор 3.92 Подано
7 170-740-576 61 Оригинал Договор 3.83 Подано
8 159-018-637 79 Копия Договор 3.81 Подано
9 171-659-091 87 Оригинал Договор 3.64 Подано
10 167-380-490 93 Оригинал Договор 3.53 Подано
11 166-384-131 82 Оригинал Договор 3.40 Подано