Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
43.04.02 Управление туристско-рекреационными комплексами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
5 167-729-201 00 Оригинал Бюджет 1 75 75 Подано
6 162-979-338 17 Оригинал Бюджет 1 73 73 Подано
7 157-121-640 43 Оригинал Бюджет 1 72 72 Подано
8 145-990-894 19 Оригинал Бюджет 1 72 72 Подано
9 174-041-137 32 Оригинал Бюджет 1 72 72 Подано
10 168-215-259 74 Оригинал Бюджет 1 62 62 Подано
11 137-421-462 45 Оригинал Бюджет 2 72 72 Подано
12 168-732-961 16 Оригинал Бюджет 2 71 71 Подано
13 195-297-918 36 Копия Бюджет 3 70 70 Подано
14 163-747-529 95 Копия Бюджет 2 68 68 Подано
15 203-239-852 37 Копия Бюджет 3 67 67 Подано
16 146-805-272 72 Копия Бюджет 1 57 57 Подано
17 195-625-019 92 Копия Бюджет 3 54 54 Подано
18 174-845-389 13 Копия Бюджет 1 50 50 Подано
19 198-899-392 93 Копия Бюджет 2 Подано
20 157-991-682 35 Копия Бюджет 3 Подано
21 177-844-039 11 Оригинал Бюджет 2 Подано
22 164-372-839 84 Бюджет 2 Подано
43.04.02 Управление туристско-рекреационными комплексами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 12116 Копия Договор 1 Подано
2 206-167-745 57 Копия Договор 3 Подано
3 184-214-978 82 Копия Договор 2 Подано
4 158-180-714 77 Копия Договор 3 Подано
5 000916545 Копия Договор 2 Подано
45.04.02 Межкультурная коммуникация и преподавание иностранных языков  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000154101 Копия Договор 1 90 90 Подано
2 162-548-352 73 Копия Договор 1 68 68 Подано
3 000154137 Копия Договор 1 64 64 Подано
4 161-586-715 85 Копия Договор 1 64 64 Подано
5 12114 Копия Договор 1 57 57 Подано
6 000917852 Копия Договор 1 52 52 Подано
7 167-729-210 00 Копия Договор 1 48 48 Подано
8 000916545 Копия Договор 1 47 47 Подано
9 156-272-892 89 Копия Договор 1 44 44 Подано
10 000154157 Копия Договор 1 42 42 Подано
11 000917817 Копия Договор 1 37 37 Подано
12 000917887 Копия Договор 1 31 31 Подано
13 000917888 Копия Договор 1 30 30 Подано
14 000139281 Копия Договор 1 30 30 Подано
15 000918108 Копия Договор 1 30 30 Подано
16 167-891-988 52 Копия Договор 1 Подано
54.04.01 Дизайн  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 199-340-089 05 Оригинал Бюджет 1 80 80 Подано
2 171-420-792 46 Копия Бюджет 1 55 55 Подано
54.04.01 Дизайн  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 163-698-876 33 Копия Договор 1 75 75 Подано
2 000574687 Копия Договор 1 Подано
3 12118 Копия Договор 1 Подано
4 000917838 Копия Договор 1 Подано
38.04.01 Экономика и финансы организации  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
1 166-012-784 52 Копия Договор 1 45 45 Подано
2 163-049-717 63 Копия Договор 1 40 40 Подано
3 172-645-334 73 Копия Договор 1 75 75 Подано
4 127-439-715 76 Копия Договор 1 75 75 Подано
5 176-557-565 20 Копия Договор 3 56 56 Подано