Top.Mail.Ru
Список абитуриентов, подавших заявление на поступление. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
42.04.05 Производство и управление медийными продуктами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
8 145-685-169 95 Оригинал Бюджет 1 92 92 Подано
9 173-875-804 15 Копия Бюджет 1 88 88 Подано
10 165-783-497 21 Копия Бюджет 1 85 85 Подано
11 167-134-476 74 Копия Бюджет 1 85 85 Подано
12 141-352-215 11 Копия Бюджет 1 80 80 Подано
13 169-517-110 87 Копия Бюджет 1 80 80 Подано
14 157-994-191 33 Копия Бюджет 1 76 76 Подано
15 171-876-732 06 Копия Бюджет 1 75 75 Подано
16 168-055-932 92 Копия Бюджет 3 75 75 Подано
17 174-668-654 21 Копия Бюджет 3 72 72 Подано
18 160-239-931 53 Копия Бюджет 1 Подано
42.04.05 Производство и управление медийными продуктами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 173-875-804 15 Оригинал Договор 1 88 88 Подано
2 141-352-215 11 Копия Договор 1 80 80 Подано
3 171-876-732 06 Копия Договор 2 75 75 Подано
43.04.02 Управление туристско-рекреационными комплексами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 157-177-594 02 Оригинал Бюджет 1 85 85 Подано
2 162-747-697 02 Оригинал Бюджет 1 82 82 Подано
3 143-812-589 62 Оригинал Бюджет 1 79 79 Подано
4 182-183-195 70 Оригинал Бюджет 1 76 76 Подано
5 167-729-201 00 Оригинал Бюджет 1 75 75 Подано
6 162-979-338 17 Оригинал Бюджет 1 73 73 Подано
7 157-121-640 43 Оригинал Бюджет 1 72 72 Подано
8 145-990-894 19 Оригинал Бюджет 1 72 72 Подано
9 174-041-137 32 Оригинал Бюджет 1 72 72 Подано
10 168-215-259 74 Оригинал Бюджет 1 62 62 Подано
11 137-421-462 45 Оригинал Бюджет 2 72 72 Подано
12 168-732-961 16 Оригинал Бюджет 2 71 71 Подано
13 195-297-918 36 Копия Бюджет 3 70 70 Подано
14 163-747-529 95 Копия Бюджет 2 68 68 Подано
15 203-239-852 37 Копия Бюджет 3 67 67 Подано
16 146-805-272 72 Копия Бюджет 1 57 57 Подано
17 195-625-019 92 Копия Бюджет 3 54 54 Подано
18 174-845-389 13 Копия Бюджет 1 50 50 Подано
19 164-372-839 84 Бюджет 2 Подано
20 157-991-682 35 Копия Бюджет 3 Подано
21 177-844-039 11 Оригинал Бюджет 2 Подано
22 198-899-392 93 Копия Бюджет 2 Подано
43.04.02 Управление туристско-рекреационными комплексами  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 12116 Копия Договор 1 Подано
2 184-214-978 82 Копия Договор 2 Подано
3 206-167-745 57 Копия Договор 3 Подано
4 000916545 Копия Договор 2 Подано
5 158-180-714 77 Копия Договор 3 Подано
45.04.02 Межкультурная коммуникация и преподавание иностранных языков  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000154101 Копия Договор 1 90 90 Подано
2 162-548-352 73 Копия Договор 1 68 68 Подано
3 161-586-715 85 Копия Договор 1 64 64 Подано
4 000154137 Копия Договор 1 64 64 Подано
5 12114 Копия Договор 1 57 57 Подано
6 000917852 Копия Договор 1 52 52 Подано
7 167-729-210 00 Копия Договор 1 48 48 Подано
8 000916545 Копия Договор 1 47 47 Подано
9 156-272-892 89 Копия Договор 1 44 44 Подано