Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
29 164-611-646 61 Копия Договор 5 50 50 Подано
30 168-404-681 87 Копия Договор 1 10 10 Подано
31 140-527-423 27 Копия Договор 1 Подано
32 157-475-893 20 Копия Договор 1 Подано
33 166-993-961 48 Копия Договор 1 Подано
34 164-428-713 76 Копия Договор 1 Подано
35 175-462-357 87 Копия Договор 1 Подано
36 200-630-613 92 Копия Договор 1 Подано
37 158-363-268 90 Копия Договор 1 Подано
38.03.04 Управление территориальным развитием  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
1 168-746-229 16 Копия Договор 1 263 97 88 78 Подано
2 164-906-981 05 Копия Договор 3 262 80 91 91 Подано
3 144-148-829 63 Копия Договор 1 253 86 85 82 Подано
4 043-306-912 25 Копия Договор 1 249 75 82 92 Подано
5 076-545-330 82 Копия Договор 1 247 89 74 84 Подано
6 180-724-481 69 Копия Договор 5 247 86 71 80 10 Подано
7 125-330-844 28 Копия Договор 1 246 71 88 87 Подано
8 136-487-321 80 Копия Договор 1 229 79 65 85 Подано
9 149-896-693 58 Копия Договор 1 221 64 71 86 Подано
10 143-786-422 85 Копия Договор 1 208 88 53 67 Подано
11 124-021-309 85 Копия Договор 1 193 59 51 83 Подано
12 143-909-311 63 Копия Договор 1 192 54 85 53 Подано
13 179-146-878 22 Копия Договор 1 179 82 46 51 Подано
14 141-133-469 13 Копия Договор 1 176 75 49 52 Подано
15 152-900-612 38 Копия Договор 1 159 54 50 55 Подано
16 142-365-812 50 Копия Договор 2 159 47 58 54 Подано
17 192-459-087 01 Копия Договор 1 158 50 50 58 Подано
18 135-251-031 15 Копия Договор 1 154 57 50 47 Подано
19 144-215-276 31 Копия Договор 1 154 49 57 48 Подано
20 158-674-119 04 Копия Договор 1 151 51 47 53 Подано
21 091-295-175 77 Копия Договор 1 150 59 40 51 Подано
22 160-556-299 68 Копия Договор 1 150 49 49 52 Подано
23 177-602-289 88 Копия Договор 1 149 61 88 Подано
24 123-929-298 77 Копия Договор 1 142 48 49 45 Подано
25 190-605-837 73 Копия Договор 1 Подано
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 169-884-292 48 Копия Договор 1 248 96 79 73 Подано
2 164-053-127 35 Копия Договор 2 191 55 79 57 Подано
3 159-780-921 24 Копия Договор 1 176 66 48 62 Подано
4 157-884-413 17 Копия Договор 1 161 52 60 49 Подано
5 158-780-783 25 Копия Договор 3 158 48 63 47 Подано
6 000165110 Копия Договор 1 146 49 62 35 Подано
7 169-139-749 13 Копия Договор 2 146 47 55 44 Подано
8 190-177-314 64 Копия Договор 3 90 45 45 Подано
38.03.06 Международная логистика и управление поставками  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 170-568-221 67 Копия Договор 2 136 27 64 45 Подано
2 000917125 Копия Договор 1 Подано
09.03.03 Прикладная информатика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 152-191-802 43 Копия Договор 1 158 64 43 51 Подано
09.03.02 Информационные системы и технологии  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 000919045 Копия Договор 4 256 96 68 92 Подано
2 164-750-703 75 Копия Договор 1 240 93 91 56 Подано
3 174-468-564 08 Копия Договор 1 237 89 91 57 Подано
4 177-679-637 50 Копия Договор 1 235 89 94 52 Подано
5 122-768-187 68 Копия Договор 3 226 76 72 78 Подано