Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
55 161-764-694 91 Копия Договор 1 192 86 56 50 Подано
56 154-715-821 72 Копия Договор 1 192 73 71 48 Подано
57 139-572-612 90 Копия Договор 2 189 69 74 46 Подано
58 195-103-870 71 Копия Договор 1 185 75 59 51 Подано
59 168-135-044 65 Копия Договор 1 185 57 66 62 Подано
60 144-149-013 35 Копия Договор 1 184 55 68 51 10 Подано
61 160-462-562 47 Копия Договор 1 182 62 71 49 Подано
62 180-117-752 44 Копия Договор 1 182 62 56 64 Подано
63 160-760-207 41 Копия Договор 1 182 60 65 57 Подано
64 141-565-712 52 Копия Договор 1 182 59 66 57 Подано
65 158-926-598 32 Копия Договор 1 182 53 74 55 Подано
66 091-077-042 51 Копия Договор 1 181 64 68 49 Подано
67 169-321-291 76 Договор 1 181 45 69 67 Подано
68 046-624-477 68 Копия Договор 1 177 81 45 51 Подано
69 159-665-384 25 Копия Договор 1 175 72 49 54 Подано
70 158-614-313 75 Копия Договор 1 174 51 66 47 10 Подано
71 161-185-983 75 Копия Договор 1 173 84 46 43 Подано
72 156-906-829 04 Копия Договор 1 173 58 57 58 Подано
73 168-573-425 09 Копия Договор 1 167 59 64 44 Подано
74 202-121-412 68 Копия Договор 1 166 71 48 47 Подано
75 164-429-191 76 Копия Договор 1 166 56 61 49 Подано
76 156-942-396 04 Копия Договор 1 165 50 67 48 Подано
77 157-448-331 89 Копия Договор 1 165 48 70 47 Подано
78 161-201-160 95 Копия Договор 1 161 48 50 63 Подано
79 150-729-114 45 Копия Договор 1 158 61 51 46 Подано
80 164-617-383 81 Копия Договор 1 158 49 56 53 Подано
81 160-670-947 69 Копия Договор 1 156 56 49 51 Подано
82 155-779-827 30 Копия Договор 1 154 49 60 45 Подано
83 161-307-487 44 Копия Договор 1 154 45 49 60 Подано
84 162-527-421 55 Копия Договор 1 153 50 56 47 Подано
85 108-462-334 45 Копия Договор 1 153 47 46 60 Подано
86 097-815-511 10 Копия Договор 1 152 49 50 53 Подано
87 049-434-053 62 Копия Договор 1 150 55 48 47 Подано
88 158-117-036 55 Копия Договор 1 150 47 46 47 10 Подано
89 153-316-431 35 Копия Договор 1 146 54 47 45 Подано
90 158-295-563 10 Копия Договор 1 146 49 50 47 Подано
91 165-006-569 51 Копия Договор 1 145 49 49 47 Подано
92 079-121-158 59 Копия Договор 1 143 45 48 50 Подано
93 101-378-341 18 Копия Договор 1 137 45 46 46 Подано
94 173-217-554 59 Копия Договор 1 133 47 48 38 Подано
95 158-050-775 69 Копия Договор 1 130 48 42 40 Подано
96 149-345-433 82 Копия Договор 1 128 45 45 38 Подано
97 172-490-702 70 Копия Договор 3 177 83 94 Подано
98 000916850 Копия Договор 1 Подано
99 000916852 Копия Договор 1 Подано
38.03.04 Управление территориальным развитием  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
1 112-561-993 42 Копия Договор 1 270 86 87 97 Подано
2 159-987-894 78 Копия Договор 1 268 86 82 90 10 Подано
3 158-513-367 79 Копия Договор 1 263 93 85 85 Подано
4 160-913-851 62 Копия Договор 1 261 96 76 89 Подано
5 141-544-889 62 Копия Договор 1 261 82 94 85 Подано