Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
09.03.03 Прикладная информатика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
15 165-617-370 83 Оригинал Бюджет 1 214 72 78 64 Подано
16 169-956-416 41 Оригинал Бюджет 1 214 64 81 69 Подано
17 174-920-648 90 Оригинал Бюджет 1 213 58 70 75 10 Подано
18 159-209-440 79 Оригинал Бюджет 1 211 74 75 62 Подано
19 153-630-900 47 Оригинал Бюджет 1 208 82 70 56 Подано
20 163-491-141 62 Оригинал Бюджет 1 208 64 66 78 Подано
21 140-074-665 26 Оригинал Бюджет 1 206 74 81 51 Подано
22 164-840-485 85 Оригинал Бюджет 1 206 56 65 85 Подано
23 190-589-554 14 Оригинал Бюджет 1 205 74 67 64 Подано
24 158-891-803 27 Оригинал Бюджет 1 204 68 76 55 5 Подано
25 187-615-501 98 Оригинал Бюджет 1 201 79 68 54 Подано
26 174-383-064 78 Оригинал Бюджет 1 200 82 67 51 Подано
27 182-364-413 67 Оригинал Бюджет 1 199 74 61 64 Подано
28 151-215-210 00 Оригинал Бюджет 1 197 79 70 48 Подано
29 174-036-443 54 Оригинал Бюджет 2 197 71 68 58 Подано
30 209-372-155 59 Оригинал Бюджет 1 197 64 69 64 Подано
31 168-228-808 98 Оригинал Бюджет 1 195 64 65 56 10 Подано
32 181-857-601 99 Оригинал Бюджет 1 193 74 55 64 Подано
33 188-481-151 09 Оригинал Бюджет 1 193 64 69 56 4 Подано
34 160-069-671 55 Оригинал Бюджет 1 191 52 64 75 Подано
35 164-728-803 95 Оригинал Бюджет 1 189 74 61 54 Подано
36 163-836-318 83 Оригинал Бюджет 1 186 64 63 59 Подано
37 159-048-216 77 Оригинал Бюджет 2 184 78 52 54 Подано
38 157-959-504 30 Оригинал Бюджет 1 181 58 69 54 Подано
39 164-875-249 09 Оригинал Бюджет 1 180 64 54 62 Подано
40 166-501-374 59 Оригинал Бюджет 1 171 52 61 58 Подано
41 171-434-040 34 Оригинал Бюджет 1 169 52 61 56 Подано
09.03.03 Прикладная информатика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 160-969-138 93 Оригинал Договор 1 167 52 64 51 Подано
2 185-877-473 46 Копия Договор 1 159 40 73 46 Подано
3 159-176-059 95 Оригинал Договор 2 145 39 60 46 Подано
4 209-313-454 41 Копия Договор 1 137 40 58 39 Подано
09.03.03 Прикладная информатика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000913081 Оригинал Отдельная квота 1 195 58 73 64 Подано
09.03.02 Информационные системы и технологии  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: 40)
1 204-463-909 47 З/БИС-24 Копия Договор 1 275 93 91 91 Подано
2 206-337-945 60 З/БИС-24 Оригинал Договор 1 259 89 86 74 10 Подано
3 188-710-985 22 З/БИС-24 Копия Договор 1 255 93 65 87 10 Подано
4 174-312-377 53 З/БИС-24 Копия Договор 1 246 80 71 95 Подано
5 169-517-145 98 З/БИС-24 Копия Договор 1 243 93 88 52 10 Подано
6 159-943-917 32 З/БИС-24 Копия Договор 1 241 94 95 47 5 Подано
7 169-243-973 06 З/БИС-24 Копия Договор 1 237 86 94 57 Подано
8 174-439-113 75 З/БИС-24 Копия Договор 1 236 79 74 83 Подано
9 159-139-218 84 З/БИС-24 Копия Договор 1 234 89 91 49 5 Подано
10 172-631-863 72 З/БИС-24 Копия Договор 1 234 86 91 57 Подано
11 188-126-132 79 З/БИС-24 Договор 1 231 92 87 52 Подано
12 168-426-033 79 З/БИС-24 Копия Договор 1 228 86 94 48 Подано
13 164-219-077 58 З/БИС-24 Копия Договор 1 225 74 91 60 Подано
14 191-508-085 70 З/БИС-24 Копия Договор 1 223 55 85 83 Подано
15 204-350-087 11 З/БИС-24 Копия Договор 1 221 83 91 47 Подано
16 174-508-303 66 З/БИС-24 Оригинал Договор 1 220 79 76 65 Подано
17 157-616-601 81 З/БИС-24 Копия Договор 1 220 62 73 85 Подано
18 163-054-491 49 З/БИС-24 Копия Договор 1 209 93 68 48 Подано