Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
09.03.04 Программная инженерия  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
3 000912345 Оригинал Отдельная квота 1 154 52 55 47 Подано
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии в автоматизации промышленного производства  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 164-639-640 97 Оригинал Бюджет 2 248 78 86 74 10 Подано
2 000908634 Оригинал Бюджет 2 217 79 88 50 Подано
3 163-175-994 87 Оригинал Бюджет 1 193 74 60 59 Подано
4 159-358-554 14 Оригинал Бюджет 1 185 62 59 64 Подано
5 179-881-265 41 Оригинал Бюджет 1 180 64 57 59 Подано
6 174-234-215 48 Оригинал Бюджет 1 176 52 54 70 Подано
7 160-381-896 66 Оригинал Бюджет 1 171 58 61 52 Подано
8 164-695-575 18 Оригинал Бюджет 1 167 52 67 48 Подано
9 213-538-620 45 Оригинал Бюджет 1 164 63 61 40 Подано
10 174-252-282 61 Оригинал Бюджет 1 163 48 60 45 10 Подано
11 168-115-915 77 Оригинал Бюджет 1 162 58 45 59 Подано
12 054-944-955 99 Оригинал Бюджет 1 162 50 52 60 Подано
13 164-808-817 97 Оригинал Бюджет 2 159 46 67 46 Подано
14 167-703-879 05 Оригинал Бюджет 1 159 46 67 46 Подано
15 178-965-835 58 Оригинал Бюджет 1 157 46 55 56 Подано
16 169-462-478 14 Оригинал Бюджет 1 157 46 49 62 Подано
17 079-073-569 00 Оригинал Бюджет 1 156 51 53 52 Подано
18 174-616-775 97 Оригинал Бюджет 1 155 46 55 54 Подано
19 173-301-083 26 Оригинал Бюджет 1 152 52 40 56 4 Подано
20 174-778-492 32 Оригинал Бюджет 1 151 40 51 56 4 Подано
21 150-906-224 40 Оригинал Бюджет 3 150 49 51 50 Подано
22 136-762-930 87 Оригинал Бюджет 1 150 47 57 46 Подано
23 143-856-079 81 Оригинал Бюджет 3 148 49 50 49 Подано
24 113-508-092 19 Оригинал Бюджет 3 147 48 50 49 Подано
25 164-591-556 94 Оригинал Бюджет 4 146 52 46 48 Подано
26 156-992-674 32 Оригинал Бюджет 1 146 50 47 49 Подано
27 175-566-324 00 Оригинал Бюджет 1 146 48 51 47 Подано
28 179-770-343 23 Оригинал Бюджет 1 146 40 70 36 Подано
29 157-808-335 97 Оригинал Бюджет 1 145 45 50 50 Подано
30 151-608-571 53 Оригинал Бюджет 1 145 39 61 45 Подано
31 159-176-059 95 Оригинал Бюджет 1 145 39 60 46 Подано
32 157-518-394 95 Оригинал Бюджет 2 141 46 49 46 Подано
33 153-819-607 83 Оригинал Бюджет 5 141 40 55 46 Подано
34 142-852-009 44 Оригинал Бюджет 1 139 52 46 41 Подано
35 190-468-563 96 Оригинал Бюджет 2 139 40 66 33 Подано
36 180-161-248 34 Оригинал Бюджет 1 137 46 40 51 Подано
37 168-059-931 06 Копия Бюджет 3 132 40 46 46 Подано
38 175-843-921 10 Оригинал Бюджет 3 123 40 40 43 Подано
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии в автоматизации промышленного производства  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 130-266-120 05 Копия Договор 6 180 89 91 Подано
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии в автоматизации промышленного производства  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000158119 Оригинал Особая квота 1 190 64 67 59 Подано
2 000910137 Оригинал Особая квота 1 169 58 63 48 Подано
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 162-355-915 67 Копия Договор 1 156 46 48 62 Подано
15.03.06 Мехатроника и робототехника  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 164-847-922 12 Оригинал Бюджет 1 224 74 78 72 Подано
2 144-530-736 46 Оригинал Бюджет 1 199 72 75 52 Подано
3 165-621-740 70 Оригинал Бюджет 1 199 71 63 65 Подано
4 166-129-698 94 Оригинал Бюджет 1 192 63 62 67 Подано
5 159-087-715 06 Оригинал Бюджет 1 174 54 55 65 Подано
15.03.06 Мехатроника и робототехника  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000913914 Оригинал Особая квота 1 182 58 69 55 Подано
15.03.06 Мехатроника и робототехника  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000911239 Оригинал Отдельная квота 1 189 58 64 67 Подано