Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
44.03.01 Иностранный язык  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
2 203-710-737 19 Оригинал Договор 2 197 56 66 75 Подано
3 168-303-752 75 Оригинал Договор 2 169 62 52 55 Подано
4 171-940-976 92 Оригинал Договор 3 163 45 60 58 Подано
5 176-429-397 09 Оригинал Договор 1 152 62 60 30 Подано
6 174-523-846 82 Копия Договор 4 144 47 63 34 Подано
44.03.01 Русский язык  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000755018 Копия Договор 1 Подано
2 000755030 Копия Договор 1 Подано
44.03.05 Английский язык и корейский язык  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 168-215-221 60 Оригинал Бюджет 1 256 91 79 86 Подано
2 174-544-764 95 Оригинал Бюджет 1 235 84 81 70 Подано
3 169-532-901 00 Оригинал Бюджет 1 231 90 66 75 Подано
4 156-127-352 55 Оригинал Бюджет 1 227 68 81 78 Подано
5 168-795-396 51 Оригинал Бюджет 1 224 73 78 73 Подано
6 160-205-829 25 Оригинал Бюджет 1 221 79 72 70 Подано
7 151-593-628 72 Оригинал Бюджет 1 216 70 66 70 10 Подано
8 176-221-738 67 Оригинал Бюджет 1 209 74 63 72 Подано
9 167-380-824 95 Оригинал Бюджет 1 196 70 57 69 Подано
44.03.05 Английский язык и корейский язык  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Целевая квота, мест: )
1 157-883-883 39 Оригинал Целевая квота 1 184 48 63 73 Подано
44.03.05 Английский язык и корейский язык  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 168-492-235 05 Копия Договор 1 185 62 45 78 Подано
1 158-973-965 48 Копия Договор 1 176 Подано
2 172-963-543 00 Копия Договор 1 184 63 51 70 Подано
3 168-772-957 40 Копия Договор 3 184 56 56 72 Подано
4 172-214-157 31 Оригинал Договор 1 175 53 56 66 Подано
5 164-647-563 98 Оригинал Договор 2 168 37 56 75 Подано
6 212-933-261 39 Копия Договор 1 164 43 60 61 Подано
7 208-473-659 81 Копия Договор 1 143 43 48 52 Подано
8 174-196-471 94 Копия Договор 1 Подано
44.03.05 Английский язык и корейский язык  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Особая квота, мест: )
1 000911073 Оригинал Особая квота 1 192 60 59 73 Подано
44.03.05 Английский язык и корейский язык  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000912217 Оригинал Отдельная квота 1 216 78 66 72 Подано
44.03.05 Биология и география  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 165-970-400 92 Оригинал Бюджет 1 208 60 91 57 Подано
2 169-536-650 15 Оригинал Бюджет 1 198 72 60 66 Подано
3 143-094-434 44 Оригинал Бюджет 4 197 68 66 63 Подано
4 153-679-701 98 Оригинал Бюджет 2 194 55 67 72 Подано
5 145-591-742 85 Оригинал Бюджет 3 183 67 46 70 Подано
6 151-026-907 23 Оригинал Бюджет 5 183 56 70 57 Подано
7 180-819-771 97 Оригинал Бюджет 2 178 52 78 48 Подано
8 171-973-191 94 Оригинал Бюджет 1 177 57 64 55 1 Подано
44.03.05 Биология и география  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Целевая квота, мест: )
1 165-088-198 92 Оригинал Целевая квота 1 195 67 75 53 Подано
2 161-371-550 45 Оригинал Целевая квота 1 192 67 67 58 Подано
44.03.05 Биология и география  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 169-786-137 40 Копия Договор 3 176 51 72 53 Подано
2 160-312-899 38 Оригинал Договор 2 169 52 69 48 Подано
3 204-752-556 51 Копия Договор 1 160 56 57 47 Подано
4 165-421-902 58 Копия Договор 2 159 55 51 53 Подано
5 177-630-656 98 Оригинал Договор 2 158 51 52 55 Подано
6 148-194-747 99 Оригинал Договор 1 156 48 55 53 Подано
7 141-363-812 35 Оригинал Договор 1 156 45 49 62 Подано
8 142-626-638 56 Копия Договор 3 128 45 43 40 Подано
44.03.05 Биология и география  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Отдельная квота, мест: )
1 000909918 Оригинал Отдельная квота 1 171 53 61 57 Подано
44.03.05 Изобразительное искусство и игропедагогика  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 192-635-756 01 Оригинал Бюджет 1 241 66 72 99 4 Подано
2 162-459-766 94 Оригинал Бюджет 1 221 59 67 85 10 Подано
3 166-866-010 01 Оригинал Бюджет 2 209 57 65 77 10 Подано