Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
45.03.02 Перевод и переводоведение  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
7 000913647 Копия Договор 1 203 47 76 80 Подано
8 174-748-621 08 Оригинал Договор 1 194 56 71 57 10 Подано
9 146-682-439 93 Оригинал Договор 1 192 60 83 49 Подано
10 163-074-471 55 Копия Договор 1 188 54 70 64 Подано
11 170-159-606 55 Копия Договор 2 186 57 63 66 Подано
12 175-879-566 50 Копия Договор 1 178 55 61 62 Подано
13 157-837-113 96 Оригинал Договор 1 172 46 60 66 Подано
14 189-457-040 19 Копия Договор 1 164 57 60 47 Подано
15 194-486-815 26 Копия Договор 4 163 48 67 48 Подано
16 176-067-293 91 Копия Договор 2 163 48 63 52 Подано
17 000908018 Оригинал Договор 1 161 41 65 55 Подано
18 167-491-165 98 Копия Договор 2 159 36 66 57 Подано
19 207-925-362 73 Копия Договор 2 157 48 60 49 Подано
20 166-090-390 70 Копия Договор 1 156 44 60 52 Подано
21 189-071-067 93 Копия Договор 1 156 39 64 53 Подано
22 200-343-947 09 Копия Договор 1 155 43 48 64 Подано
23 154-908-839 00 Копия Договор 2 153 42 63 48 Подано
24 169-243-671 96 Копия Договор 1 149 38 60 51 Подано
25 158-116-965 83 Копия Договор 2 148 55 49 44 Подано
26 178-145-626 94 Копия Договор 4 148 43 52 53 Подано
27 149-825-397 14 Оригинал Договор 4 143 31 60 52 Подано
28 176-125-778 85 Копия Договор 1 141 34 45 62 Подано
29 157-494-313 96 Копия Договор 2 139 41 54 44 Подано
30 165-848-772 27 Копия Договор 2 131 30 48 53 Подано
31 165-265-788 98 Копия Договор 3 234 62 94 78 Подано
45.03.02 Русский язык и межкультурная коммуникация  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000778632 Копия Договор 1 Подано
1 000576953 Копия Договор 1 Подано
2 000578417 Копия Договор 1 Подано
2 000624751 Копия Договор 1 Подано
3 000778637 Копия Договор 1 Подано
4 000759061 Копия Договор 1 Подано
5 000917094 Копия Договор 1 Подано
6 000199214 Копия Договор 1 Подано
7 000778703 Копия Договор 1 Подано
8 000917129 Копия Договор 1 Подано
9 000748797 Копия Договор 1 Подано
10 000917185 Копия Договор 1 Подано
11 000748814 Копия Договор 1 Подано
12 000916425 Копия Договор 1 Подано
13 000916542 Копия Договор 1 Подано
14 000755039 Копия Договор 1 Подано
15 000917274 Копия Договор 1 Подано
16 000917250 Копия Договор 1 Подано
17 000917266 Копия Договор 1 Подано
49.03.01 Спорт и фитнес  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 154-231-214 19 Оригинал Бюджет 1 249 70 75 100 4 Подано
2 157-689-216 22 Оригинал Бюджет 1 243 67 70 100 6 Подано
3 164-875-648 20 Оригинал Бюджет 1 238 68 70 100 Подано
4 189-157-692 31 Оригинал Бюджет 1 233 65 68 100 Подано
5 132-627-342 39 Оригинал Бюджет 1 232 65 67 100 Подано
6 164-668-176 04 Оригинал Бюджет 1 230 66 64 100 Подано