Top.Mail.Ru
Список абитуриентов, подавших заявление на поступление. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  СПО  Артем  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
12 165-039-472 70 Оригинал Бюджет 4.31 Подано
13 179-476-768 50 Оригинал Бюджет 4.29 Подано
14 158-877-143 28 Копия Бюджет 4.28 Подано
15 165-457-987 17 Копия Бюджет 4.19 Подано
16 168-290-596 07 Оригинал Бюджет 4.16 Подано
17 191-800-561 63 Копия Бюджет 4.16 Подано
18 182-017-880 59 Копия Бюджет 4.16 Подано
19 174-382-974 02 Копия Бюджет 4.13 Подано
20 166-719-784 21 Копия Бюджет 4.11 Подано
21 158-934-596 27 Оригинал Бюджет 4.00 Подано
22 152-811-357 45 Копия Бюджет 4.00 Подано
23 173-931-528 85 Копия Бюджет 4.00 Подано
24 170-270-034 21 Копия Бюджет 3.95 Подано
25 167-795-392 40 Копия Бюджет 3.94 Подано
26 166-530-382 70 Копия Бюджет 3.81 Подано
27 167-380-503 81 Оригинал Бюджет 3.75 Подано
28 180-607-864 76 Копия Бюджет 3.72 Подано
29 166-835-622 04 Оригинал Бюджет 3.67 Подано
30 166-055-072 59 Копия Бюджет 3.63 Подано
31 166-153-775 81 Копия Бюджет 3.63 Подано
32 158-415-935 91 Оригинал Бюджет 3.61 Подано
33 168-290-604 91 Оригинал Бюджет 3.59 Подано
34 161-833-112 45 Копия Бюджет 3.50 Подано
35 171-983-808 08 Оригинал Бюджет 3.50 Подано
36 149-076-865 02 Копия Бюджет 3.50 Подано
37 151-986-116 84 Копия Бюджет 3.44 Подано
38 169-823-549 20 Копия Бюджет 3.44 Подано
39 187-035-020 60 Копия Бюджет 3.44 Подано
40 168-513-386 90 Копия Бюджет 3.42 Подано
41 165-752-018 76 Копия Бюджет 3.41 Подано
42 164-782-086 96 Копия Бюджет 3.38 Подано
43 164-282-896 92 Оригинал Бюджет 3.33 Подано
44 175-267-315 85 Копия Бюджет 3.31 Подано
45 175-425-728 86 Копия Бюджет 3.13 Подано
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  СПО  Артем  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000912996 Копия Договор Подано
2 166-090-457 72 Копия Договор 4.38 Подано
3 166-895-426 32 Оригинал Договор 4.33 Подано
4 167-594-828 31 Оригинал Договор 4.06 Подано
5 172-867-251 00 Оригинал Договор 3.94 Подано
6 167-795-392 40 Копия Договор 3.94 Подано
7 168-021-438 52 Копия Договор 3.68 Подано
8 168-021-439 53 Копия Договор 3.65 Подано
9 168-290-604 91 Копия Договор 3.59 Подано
10 171-983-808 08 Оригинал Договор 3.50 Подано
11 157-586-598 31 Договор 3.44 Подано
12 187-035-020 60 Копия Договор 3.44 Подано
13 168-513-386 90 Копия Договор 3.42 Подано
14 165-752-018 76 Оригинал Договор 3.41 Подано
15 169-517-100 85 Оригинал Договор 3.39 Подано
16 178-603-068 88 Оригинал Договор 3.28 Подано