Top.Mail.Ru
Список абитуриентов, подавших заявление на поступление. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
38.03.06 Международная логистика и управление поставками  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
23 178-068-234 98 Копия Договор 1 156 50 52 54 Подано
24 165-155-883 85 Копия Договор 1 148 40 66 42 Подано
25 144-924-497 85 Копия Договор 1 146 54 46 46 Подано
26 172-107-085 33 Копия Договор 1 135 43 46 46 Подано
27 172-490-702 70 Копия Договор 1 256 79 94 83 Подано
28 181-613-465 61 Копия Договор 3 249 75 85 89 Подано
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 000911484 Копия Договор 2 269 92 85 92 Подано
1 142-259-578 64 Копия Договор 1 276 96 95 85 Подано
2 000914621 Копия Договор 1 253 92 76 85 Подано
2 165-384-818 99 Копия Договор 1 267 96 91 80 Подано
3 173-620-804 59 Копия Договор 1 248 93 85 70 Подано
3 000919045 Копия Договор 3 256 96 68 92 Подано
4 173-620-803 58 Копия Договор 1 255 93 97 65 Подано
4 171-766-383 95 Копия Договор 1 245 86 94 65 Подано
5 152-329-916 61 Копия Договор 2 228 79 74 70 5 Подано
5 135-220-667 26 Копия Договор 2 249 84 85 70 10 Подано
6 166-473-048 85 Копия Договор 1 226 80 71 70 5 Подано
6 122-768-187 68 Копия Договор 1 226 76 72 78 Подано
7 158-962-716 24 Копия Договор 1 163 64 54 45 Подано
7 143-211-701 04 Копия Договор 1 200 93 59 48 Подано
8 066-984-307 14 Копия Договор 1 156 50 52 54 Подано
8 169-848-060 30 Копия Договор 1 177 75 47 55 Подано
9 166-562-892 09 Копия Договор 1 145 47 49 49 Подано
9 165-344-101 49 Копия Договор 2 154 57 52 45 Подано
10 142-719-795 81 Копия Договор 2 143 46 51 46 Подано
11 164-611-646 61 Копия Договор 1 126 40 50 36 Подано
12 107-608-169 49 Копия Договор 1 Подано
15.03.06 Мехатроника и робототехника  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 135-220-667 26 Копия Договор 1 249 84 85 70 10 Подано
1 165-540-685 80 Копия Договор 3 244 86 88 70 Подано
2 138-803-642 76 Копия Договор 1 240 86 94 60 Подано
2 165-188-998 21 Копия Договор 1 239 86 88 65 Подано
3 122-768-187 68 Копия Договор 2 226 76 72 78 Подано
3 164-577-693 15 Оригинал Договор 1 187 52 55 80 Подано
4 157-959-612 33 Копия Договор 1 152 55 49 48 Подано
4 170-878-294 06 Копия Договор 1 220 93 62 65 Подано
5 196-541-782 14 Копия Договор 1 205 88 47 70 Подано
5 155-054-587 62 Копия Договор 1 146 51 47 48 Подано
6 068-904-044 85 Копия Договор 1 146 52 48 46 Подано
7 142-719-795 81 Копия Договор 1 143 46 51 46 Подано
8 190-605-837 73 Копия Договор 2 Подано
20.03.01 Техносферная безопасность  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 000919045 Копия Договор 5 256 96 68 92 Подано
1 173-955-285 10 Копия Договор 1 262 93 94 70 5 Подано
2 165-241-284 53 Копия Договор 1 224 79 65 80 Подано
2 169-823-551 14 Копия Договор 2 213 71 88 49 5 Подано
3 226-623-910 62 Копия Договор 4 218 83 47 88 Подано
3 176-779-072 34 Копия Договор 1 197 93 57 47 Подано
4 159-836-402 11 Копия Договор 1 Подано
4 197-809-151 26 Оригинал Договор 1 188 66 74 48 Подано
5 062-451-224 28 Копия Договор 1 148 50 49 49 Подано
23.03.01 Цифровая логистика на транспорте  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 174-016-241 36 Оригинал Договор 1 255 79 91 75 10 Подано