Top.Mail.Ru
Список абитуриентов, подавших заявление на поступление. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
23.03.01 Цифровая логистика на транспорте  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 000919045 Копия Договор 1 256 96 68 92 Подано
2 134-745-331 58 Копия Договор 1 256 89 82 85 Подано
2 166-153-897 90 Копия Договор 1 253 91 82 80 Подано
3 163-069-810 69 Копия Договор 1 251 82 94 75 Подано
3 192-163-071 57 Копия Договор 2 232 86 61 85 Подано
4 159-442-646 95 Копия Договор 1 223 93 65 65 Подано
4 163-003-215 02 Копия Договор 1 246 82 94 70 Подано
5 168-532-480 93 Копия Договор 1 220 79 76 65 Подано
5 226-623-910 62 Копия Договор 3 218 83 47 88 Подано
6 167-766-957 44 Копия Договор 1 215 79 56 80 Подано
6 173-842-014 67 Копия Договор 1 211 75 56 80 Подано
7 000916753 Копия Договор 1 199 58 56 85 Подано
7 157-586-675 27 Копия Договор 2 193 71 62 60 Подано
8 165-071-874 72 Копия Договор 1 189 68 67 54 Подано
8 162-668-634 96 Копия Договор 1 186 79 62 45 Подано
9 172-289-596 04 Копия Договор 1 180 50 70 60 Подано
9 059-654-289 09 Копия Договор 1 155 50 50 55 Подано
10 000918183 Копия Договор 1 143 47 49 47 Подано
10 165-752-189 94 Копия Договор 1 179 63 51 55 10 Подано
11 158-363-353 86 Копия Договор 1 173 54 59 60 Подано
11 164-611-646 61 Копия Договор 4 126 40 50 36 Подано
12 000912086 Копия Договор 1 101 48 53 Подано
12 161-865-827 96 Копия Договор 1 160 39 60 61 Подано
13 180-724-481 69 Копия Договор 2 81 71 10 Подано
13 174-077-253 74 Копия Договор 2 153 40 64 49 Подано
14 160-104-744 11 Копия Договор 1 152 39 60 53 Подано
14 194-367-539 13 Копия Договор 2 Подано
15 158-363-268 90 Копия Договор 6 Подано
15 147-266-157 75 Копия Договор 1 140 47 47 46 Подано
29.03.05 Цифровая мода  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 160-432-230 15 Оригинал Договор 1 244 86 88 70 Подано
1 162-524-653 57 Копия Договор 1 242 89 68 85 Подано
2 134-762-795 84 Копия Договор 1 235 86 62 87 Подано
2 142-719-795 81 Копия Договор 4 97 46 51 Подано
3 173-677-845 20 Копия Договор 1 213 46 72 95 Подано
4 157-865-265 17 Копия Договор 1 211 64 66 81 Подано
5 143-110-103 79 Копия Договор 1 210 50 82 78 Подано
6 167-748-172 17 Копия Договор 1 197 39 64 94 Подано
7 194-306-125 62 Копия Договор 1 183 52 51 80 Подано
8 170-159-539 61 Копия Договор 1 151 46 40 65 Подано
42.03.01 Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 135-813-808 64 Копия Договор 2 294 94 97 93 10 Подано
1 174-348-906 95 Копия Договор 1 277 94 91 92 Подано
2 142-437-658 57 Копия Договор 1 288 94 91 93 10 Подано
2 163-268-920 82 Копия Договор 1 250 72 88 90 Подано
3 164-201-585 36 Копия Договор 1 243 81 65 97 Подано
3 160-354-030 21 Копия Договор 1 240 84 72 84 Подано
4 164-517-301 57 Копия Договор 1 234 76 80 78 Подано
4 139-785-021 01 Копия Договор 1 236 82 74 70 10 Подано
5 164-755-932 05 Копия Договор 1 220 66 78 76 Подано
5 177-602-289 88 Копия Договор 2 199 50 61 88 Подано
6 166-256-051 70 Копия Договор 1 184 47 50 77 10 Подано