Top.Mail.Ru
Список абитуриентов, подавших заявление на поступление. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
42.03.01 Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
6 199-498-103 49 Копия Договор 1 217 80 47 90 Подано
7 153-661-566 72 Копия Договор 1 174 70 56 48 Подано
7 160-605-969 60 Копия Договор 1 207 54 78 75 Подано
8 174-365-622 84 Копия Договор 1 161 62 52 47 Подано
8 165-013-162 25 Копия Договор 1 206 45 88 73 Подано
9 164-465-613 81 Копия Договор 1 159 50 64 45 Подано
9 174-489-198 20 Копия Договор 1 205 70 72 63 Подано
10 173-508-920 78 Копия Договор 1 201 92 52 47 10 Подано
10 159-624-287 01 Копия Договор 3 155 47 70 38 Подано
11 176-794-520 27 Копия Договор 1 148 45 61 42 Подано
11 192-428-308 77 Копия Договор 1 190 71 70 49 Подано
12 165-467-389 06 Копия Договор 1 189 73 66 50 Подано
12 140-642-733 34 Копия Договор 3 111 56 55 Подано
13 162-023-323 08 Копия Договор 1 188 50 72 56 10 Подано
13 192-163-071 57 Копия Договор 1 108 61 47 Подано
14 172-639-156 84 Копия Договор 1 180 57 69 54 Подано
14 167-204-462 59 Копия Договор 1 106 57 49 Подано
15 168-303-728 75 Оригинал Договор 1 Подано
15 167-181-521 75 Копия Договор 1 179 49 76 54 Подано
16 168-209-378 91 Копия Договор 1 177 56 63 58 Подано
16 159-836-402 11 Копия Договор 3 Подано
17 161-055-448 36 Копия Договор 1 165 63 62 40 Подано
18 000914246 Копия Договор 2 162 52 58 52 Подано
19 073-497-002 75 Оригинал Договор 1 159 58 53 48 Подано
20 159-685-265 29 Копия Договор 1 158 54 57 47 Подано
21 166-809-807 12 Копия Договор 1 157 45 63 49 Подано
22 157-744-158 96 Копия Договор 1 156 47 72 37 Подано
23 167-204-462 59 Копия Договор 1 154 57 49 48 Подано
24 160-612-639 38 Оригинал Договор 1 154 48 47 49 10 Подано
25 168-195-799 30 Копия Договор 1 147 45 61 41 Подано
43.03.02 Туризм  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
1 174-348-906 95 Копия Договор 2 185 91 94 Подано
1 157-320-780 62 Копия Договор 1 265 69 94 92 10 Подано
2 167-380-615 88 Копия Договор 4 227 64 94 59 10 Подано
2 171-706-289 68 Копия Договор 1 159 42 57 60 Подано
3 165-379-695 20 Копия Договор 1 216 73 56 87 Подано
3 185-307-761 87 Копия Договор 1 157 53 52 52 Подано
4 143-324-143 19 Копия Договор 1 157 48 49 60 Подано
4 167-616-630 94 Копия Договор 1 210 56 89 65 Подано
5 169-581-155 10 Копия Договор 3 153 40 59 54 Подано
5 161-816-652 70 Копия Договор 1 161 59 55 47 Подано
6 178-718-369 28 Копия Договор 1 144 42 57 45 Подано
6 134-745-331 58 Копия Договор 2 82 82 Подано
7 192-891-345 12 Оригинал Договор 3 141 45 46 50 Подано
7 168-303-728 75 Оригинал Договор 3 Подано
8 122-160-696 16 Оригинал Договор 1 131 45 40 46 Подано
8 000918913 Копия Договор 1 Подано
9 000917269 Копия Договор 1 Подано
9 000917269 Копия Договор 1 Подано
10 000914245 Копия Договор 1 Подано
44.03.02 Психология образования  ВО  Уссурийск  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 159-684-248 24 Оригинал Бюджет 1 255 93 83 79 Подано