Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
40.04.01 Теория и практика правоприменения  ВО  Владивосток  Заочная ФО  (Договор, мест: )
49 174-748-720 10 Договор 1 Подано
50 164-234-278 55 Договор 1 Подано
51 159-407-031 70 Копия Договор 1 Подано
52 207-516-996 76 Договор 4 Подано
41.04.05 Международные отношения и приграничное сотрудничество  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 207-516-996 76 Оригинал Бюджет 1 95 95 Подано
2 168-215-112 56 Оригинал Бюджет 1 90 90 Подано
3 166-243-500 57 Оригинал Бюджет 1 85 85 Подано
4 207-150-375 25 Оригинал Бюджет 1 85 85 Подано
5 164-372-839 84 Оригинал Бюджет 1 85 85 Подано
6 160-857-665 92 Оригинал Бюджет 2 85 85 Подано
7 184-006-287 53 Оригинал Бюджет 1 80 80 Подано
8 203-239-852 37 Оригинал Бюджет 2 80 80 Подано
9 185-376-073 00 Оригинал Бюджет 1 80 80 Подано
10 160-459-062 55 Оригинал Бюджет 1 80 80 Подано
11 187-255-258 01 Оригинал Бюджет 1 80 80 Подано
12 174-439-102 72 Оригинал Бюджет 2 80 80 Подано
13 169-243-990 07 Оригинал Бюджет 1 75 75 Подано
14 170-254-392 46 Оригинал Бюджет 1 70 70 Подано
15 174-634-522 80 Оригинал Бюджет 1 70 70 Подано
16 157-121-640 43 Оригинал Бюджет 2 85 85 Подано
17 190-446-377 78 Оригинал Бюджет 2 85 85 Подано
18 167-891-988 52 Копия Бюджет 1 80 80 Подано
19 127-857-071 89 Оригинал Бюджет 1 70 70 Подано
20 165-196-209 81 Копия Бюджет 1 70 70 Подано
21 173-549-128 86 Оригинал Бюджет 2 70 70 Подано
22 169-408-265 98 Копия Бюджет 1 70 70 Подано
23 172-374-893 92 Оригинал Бюджет 1 60 60 Подано
24 044-182-802 39 Оригинал Бюджет 1 60 60 Подано
25 198-601-326 95 Копия Бюджет 1 60 60 Подано
26 200-717-658 28 Копия Бюджет 1 60 60 Подано
27 068-619-282 03 Копия Бюджет 1 60 60 Подано
28 162-627-676 82 Копия Бюджет 1 60 60 Подано
29 150-276-095 42 Оригинал Бюджет 3 60 60 Подано
30 164-554-848 95 Копия Бюджет 1 60 60 Подано
31 164-283-048 64 Оригинал Бюджет 1 40 40 Подано
32 195-110-321 40 Копия Бюджет 1 Подано
33 108-462-325 44 Оригинал Бюджет 2 Подано
41.04.05 Международные отношения и приграничное сотрудничество  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 200-717-658 28 Копия Договор 1 60 60 Подано
2 000154141 Копия Договор 1 41 41 Подано
3 164-283-048 64 Копия Договор 1 40 40 Подано
4 167-891-988 52 Копия Договор 2 80 80 Подано
5 162-548-352 73 Копия Договор 2 Подано
6 000918436 Копия Договор 1 Подано
40.04.01 Теория и практика правоприменения  ВО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 166-090-591 77 Оригинал Бюджет 1 100 100 Подано
2 175-008-532 54 Оригинал Бюджет 1 90 90 Подано
3 169-760-615 15 Оригинал Бюджет 1 82 82 Подано
4 174-748-720 10 Оригинал Бюджет 1 76 76 Подано
5 173-549-128 86 Оригинал Бюджет 3 75 75 Подано
6 162-829-670 96 Оригинал Бюджет 1 74 74 Подано
7 207-150-375 25 Оригинал Бюджет 3 80 80 Подано