Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
40.03.01 Юриспруденция  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
12 000918116 Копия Договор 1 Подано
13 140-527-423 27 Копия Договор 1 Подано
14 200-630-613 92 Копия Договор 1 Подано
54.03.01 Дизайн среды  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
1 166-530-530 64 Копия Договор 3 183 55 58 70 Подано
2 192-742-407 83 Копия Договор 1 172 46 61 65 Подано
38.03.01 Бухгалтерский учет и финансово-экономическая экспертиза  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
1 149-668-745 34 Копия Договор 1 279 93 94 92 Подано
2 069-605-323 82 Копия Договор 1 278 93 97 88 Подано
3 159-009-007 54 Копия Договор 1 278 92 91 95 Подано
4 135-669-562 98 Копия Договор 1 265 79 88 98 Подано
5 164-906-981 05 Копия Договор 2 262 80 91 91 Подано
6 160-425-094 32 Копия Договор 2 259 93 82 84 Подано
7 162-039-484 53 Копия Договор 1 256 86 82 88 Подано
8 166-012-867 54 Копия Договор 1 256 71 91 94 Подано
9 131-467-171 39 Копия Договор 1 253 89 76 88 Подано
10 079-165-021 79 Копия Договор 1 247 97 82 68 Подано
11 189-278-976 60 Копия Договор 1 244 73 91 80 Подано
12 121-546-052 17 Копия Договор 1 242 98 88 56 Подано
13 068-142-344 58 Копия Договор 1 238 71 79 88 Подано
14 205-061-719 18 Копия Договор 1 229 71 65 93 Подано
15 045-889-873 30 Копия Договор 1 226 96 56 74 Подано
16 165-394-415 89 Копия Договор 1 223 62 84 67 10 Подано
17 129-082-804 63 Копия Договор 1 214 75 82 57 Подано
18 028-741-165 57 Копия Договор 1 211 71 94 46 Подано
19 197-080-162 86 Копия Договор 2 201 79 69 53 Подано
20 164-348-303 66 Копия Договор 1 198 92 50 56 Подано
21 107-753-539 66 Копия Договор 1 195 71 74 50 Подано
22 153-557-661 83 Копия Договор 1 186 84 46 56 Подано
23 151-071-059 13 Копия Договор 1 185 64 53 68 Подано
24 160-279-454 65 Копия Договор 1 183 50 48 85 Подано
25 113-412-753 08 Копия Договор 1 180 75 59 46 Подано
26 155-729-006 77 Копия Договор 1 180 68 53 59 Подано
27 107-077-976 67 Копия Договор 1 174 68 51 55 Подано
28 149-305-659 78 Копия Договор 1 171 71 52 48 Подано
29 169-510-229 73 Копия Договор 1 170 39 65 66 Подано
30 079-699-825 67 Копия Договор 1 167 71 49 47 Подано
31 112-931-991 49 Копия Договор 1 164 59 48 57 Подано
32 121-893-896 84 Копия Договор 1 158 54 49 55 Подано
33 173-264-395 75 Копия Договор 1 140 45 46 49 Подано
34 142-259-609 54 Копия Договор 1 Подано
35 086-813-798 16 Копия Договор 1 Подано
36 173-586-339 02 Копия Договор 1 Подано
38.03.02 Управление персоналом  ВО  Владивосток  Очно-заочная ФО  (Договор, мест: )
1 121-538-731 36 Копия Договор 1 268 96 76 96 Подано
2 145-901-663 66 Копия Договор 1 257 89 79 89 Подано
3 154-605-640 58 Копия Договор 1 250 93 71 86 Подано
4 180-724-481 69 Копия Договор 4 247 86 71 80 10 Подано
5 140-359-148 38 Копия Договор 1 230 75 71 84 Подано
6 149-617-058 90 Копия Договор 1 223 64 85 74 Подано
7 160-706-705 48 Копия Договор 1 221 79 62 80 Подано
8 176-106-895 83 Копия Договор 1 192 89 52 51 Подано
9 175-267-372 94 Копия Договор 1 169 45 67 57 Подано