Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
29.02.10 Швейные изделия  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
18 174-056-871 80 Копия Бюджет 4.31 Подано
19 159-725-783 22 Копия Бюджет 4.29 Подано
20 169-199-389 39 Копия Бюджет 4.29 Подано
21 192-616-413 76 Копия Бюджет 4.28 Подано
22 142-480-578 55 Копия Бюджет 4.24 Подано
23 143-385-407 58 Копия Бюджет 4.21 Подано
24 163-316-869 69 Копия Бюджет 4.19 Подано
25 174-371-722 76 Копия Бюджет 4.17 Подано
26 144-602-289 43 Копия Бюджет 4.14 Подано
27 157-991-876 43 Оригинал Бюджет 4.14 Подано
28 156-992-099 23 Оригинал Бюджет 4.13 Подано
29 207-757-285 88 Копия Бюджет 4.11 Подано
30 167-569-493 33 Копия Бюджет 4.08 Подано
31 164-619-870 99 Копия Бюджет 4.08 Подано
32 167-458-677 24 Копия Бюджет 4.08 Подано
33 142-762-741 64 Копия Бюджет 4.08 Подано
34 172-169-244 68 Оригинал Бюджет 4.07 Подано
35 186-151-778 92 Оригинал Бюджет 4.00 Подано
36 172-373-841 76 Копия Бюджет 4.00 Подано
37 157-115-975 74 Копия Бюджет 4.00 Подано
38 174-176-559 91 Копия Бюджет 4.00 Подано
39 161-640-102 24 Копия Бюджет 4.00 Подано
40 179-231-970 99 Копия Бюджет 3.94 Подано
41 142-876-857 01 Копия Бюджет 3.86 Подано
42 158-155-332 72 Копия Бюджет 3.40 Подано
29.02.10 Швейные изделия  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000910834 Копия Договор Подано
2 197-651-062 07 Копия Договор 4.75 Подано
3 104-807-447 39 Копия Договор 4.63 Подано
4 114-660-739 46 Копия Договор 4.60 Подано
5 160-801-793 50 Оригинал Договор 4.47 Подано
6 152-377-359 71 Копия Договор 4.45 Подано
7 163-316-869 69 Копия Договор 4.19 Подано
8 144-602-289 43 Копия Договор 4.14 Подано
9 156-992-099 23 Копия Договор 4.13 Подано
10 194-205-488 76 Копия Договор 4.08 Подано
11 164-619-870 99 Копия Договор 4.08 Подано
12 172-169-244 68 Копия Договор 4.07 Подано
13 166-055-133 55 Оригинал Договор 3.67 Подано
14 158-155-332 72 Копия Договор 3.40 Подано
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  СПО  Уссурийск  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 166-061-013 37 Оригинал Договор 4.91 Подано
2 168-748-039 20 Оригинал Договор 4.69 Подано
3 169-542-800 00 Оригинал Договор 4.67 Подано
4 164-835-640 93 Оригинал Договор 4.06 Подано
5 166-935-919 24 Оригинал Договор 4.00 Подано
6 176-031-412 41 Оригинал Договор 3.94 Подано
7 172-719-373 87 Оригинал Договор 3.88 Подано
8 174-562-882 01 Оригинал Договор 3.83 Подано
9 164-465-481 87 Оригинал Договор 3.81 Подано
10 160-673-418 61 Оригинал Договор 3.81 Подано
11 155-132-354 35 Оригинал Договор 3.74 Подано