Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  СПО  Уссурийск  Очная ФО  (Договор, мест: )
12 164-554-617 82 Копия Договор 3.72 Подано
13 190-178-721 79 Оригинал Договор 3.69 Подано
14 165-459-051 87 Копия Договор 3.69 Подано
15 164-808-356 89 Оригинал Договор 3.67 Подано
16 187-255-230 90 Копия Договор 3.61 Подано
17 179-130-092 68 Оригинал Договор 3.61 Подано
18 157-961-843 19 Оригинал Договор 3.56 Подано
19 157-639-327 03 Оригинал Договор 3.56 Подано
20 192-848-116 04 Договор 3.53 Подано
21 163-008-847 48 Оригинал Договор 3.50 Подано
22 159-780-523 14 Копия Договор 3.41 Подано
23 178-756-628 40 Оригинал Договор 3.38 Подано
24 157-290-825 87 Оригинал Договор 3.33 Подано
25 172-850-263 72 Оригинал Договор 3.31 Подано
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 206-154-328 27 Копия Договор 4.47 Подано
2 206-302-329 07 Оригинал Договор 4.44 Подано
3 174-198-018 85 Оригинал Договор 4.44 Подано
4 188-926-056 31 Оригинал Договор 4.39 Подано
5 172-124-713 36 Оригинал Договор 4.38 Подано
6 164-276-564 86 Копия Договор 4.11 Подано
7 174-348-895 08 Оригинал Договор 4.07 Подано
8 169-373-542 08 Оригинал Договор 4.05 Подано
9 174-402-988 75 Оригинал Договор 3.95 Подано
10 189-786-243 57 Оригинал Договор 3.94 Подано
11 157-694-560 20 Оригинал Договор 3.87 Подано
12 151-504-798 48 Оригинал Договор 3.84 Подано
13 157-543-647 92 Копия Договор 3.78 Подано
14 158-363-133 76 Оригинал Договор 3.67 Подано
15 171-728-034 65 Оригинал Договор 3.67 Подано
16 208-872-544 91 Оригинал Договор 3.61 Подано
17 173-861-022 73 Оригинал Договор 3.56 Подано
18 166-994-267 37 Оригинал Договор 3.52 Подано
19 169-273-947 19 Оригинал Договор 3.47 Подано
20 172-785-320 93 Оригинал Договор 3.37 Подано
21 169-503-954 01 Оригинал Договор 3.33 Подано
22 164-875-651 15 Оригинал Договор 3.28 Подано
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 000912417 Копия Бюджет Подано
2 000915744 Оригинал Бюджет Подано
3 000915727 Оригинал Бюджет Подано
4 000911300 Оригинал Бюджет Подано
5 000913724 Копия Бюджет Подано
6 000908494 Оригинал Бюджет Подано
7 000912996 Оригинал Бюджет Подано
8 000915160 Копия Бюджет Подано
9 180-529-276 74 Оригинал Бюджет 5.00 Подано
10 145-081-472 47 Оригинал Бюджет 5.00 Подано
11 226-501-605 32 Копия Бюджет 5.00 Подано
12 209-116-293 42 Оригинал Бюджет 4.94 Подано
13 174-386-682 09 Оригинал Бюджет 4.94 Подано
14 166-055-377 73 Оригинал Бюджет 4.89 Подано