Top.Mail.Ru
Список абитуриентов, подавших заявление на поступление. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
115 166-153-768 82 Копия Бюджет 4.05 Подано
116 153-260-860 47 Оригинал Бюджет 4.05 Подано
117 168-492-250 04 Копия Бюджет 4.05 Подано
118 164-325-435 55 Копия Бюджет 4.05 Подано
119 174-317-928 82 Копия Бюджет 4.05 Подано
120 171-751-605 65 Копия Бюджет 4.05 Подано
121 208-874-485 04 Копия Бюджет 4.00 Подано
122 153-820-463 54 Копия Бюджет 4.00 Подано
123 174-655-278 00 Копия Бюджет 4.00 Подано
124 160-533-727 45 Копия Бюджет 4.00 Подано
125 170-270-034 21 Копия Бюджет 3.95 Подано
126 174-439-238 87 Копия Бюджет 3.94 Подано
127 165-230-784 59 Копия Бюджет 3.94 Подано
128 174-843-393 01 Копия Бюджет 3.89 Подано
129 164-303-881 55 Копия Бюджет 3.89 Подано
130 166-129-773 88 Копия Бюджет 3.88 Подано
131 174-814-417 82 Копия Бюджет 3.87 Подано
132 190-468-455 93 Копия Бюджет 3.84 Подано
133 151-153-636 28 Копия Бюджет 3.84 Подано
134 167-528-416 97 Копия Бюджет 3.83 Подано
135 171-770-837 85 Оригинал Бюджет 3.83 Подано
136 176-388-031 02 Копия Бюджет 3.83 Подано
137 166-894-120 13 Бюджет 3.78 Подано
138 168-872-974 47 Оригинал Бюджет 3.75 Подано
139 164-470-976 90 Копия Бюджет 3.75 Подано
140 169-301-779 85 Копия Бюджет 3.74 Подано
141 164-881-609 02 Копия Бюджет 3.72 Подано
142 177-681-960 31 Копия Бюджет 3.72 Подано
143 158-113-082 45 Копия Бюджет 3.68 Подано
144 168-862-146 14 Копия Бюджет 3.67 Подано
145 198-787-620 67 Оригинал Бюджет 3.65 Подано
146 154-609-485 81 Копия Бюджет 3.62 Подано
147 205-479-189 75 Копия Бюджет 3.58 Подано
148 180-940-010 48 Копия Бюджет 3.56 Подано
149 164-397-667 11 Копия Бюджет 3.56 Подано
150 158-327-364 85 Копия Бюджет 3.53 Подано
151 173-830-328 69 Копия Бюджет 3.53 Подано
152 167-362-348 86 Копия Бюджет 3.50 Подано
153 174-256-515 75 Копия Бюджет 3.50 Подано
154 166-751-485 01 Копия Бюджет 3.50 Подано
155 177-139-044 82 Копия Бюджет 3.47 Подано
156 182-726-364 87 Копия Бюджет 3.47 Подано
157 164-639-372 96 Копия Бюджет 3.46 Подано
158 163-880-410 79 Копия Бюджет 3.44 Подано
159 162-802-405 43 Копия Бюджет 3.42 Подано
160 178-245-890 13 Копия Бюджет 3.39 Подано
161 175-705-548 92 Копия Бюджет 3.28 Подано
162 154-385-127 68 Копия Бюджет 3.22 Подано
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000912996 Копия Договор Подано
2 187-516-711 03 Оригинал Договор 4.69 Подано