Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
54.02.08 Разработка и реализация проектов в области фотографирования  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
21 175-424-544 76 Копия Договор 4.17 Подано
22 153-430-329 30 Договор 4.17 Подано
23 180-326-877 69 Копия Договор 4.17 Подано
24 180-728-119 70 Копия Договор 4.16 Подано
25 181-852-001 61 Копия Договор 4.15 Подано
26 158-089-622 03 Копия Договор 4.12 Подано
27 165-702-912 72 Копия Договор 4.11 Подано
28 168-925-288 25 Копия Договор 4.06 Подано
29 192-094-965 99 Копия Договор 4.05 Подано
30 178-103-718 69 Оригинал Договор 4.00 Подано
31 167-704-132 74 Оригинал Договор 4.00 Подано
32 166-936-086 12 Копия Договор 4.00 Подано
33 150-205-753 14 Копия Договор 4.00 Подано
34 161-256-955 66 Копия Договор 3.93 Подано
35 162-354-668 67 Оригинал Договор 3.89 Подано
36 173-213-706 41 Копия Договор 3.89 Подано
37 190-139-631 62 Копия Договор 3.88 Подано
38 174-649-559 17 Договор 3.79 Подано
39 166-894-120 13 Оригинал Договор 3.78 Подано
40 164-809-091 87 Копия Договор 3.75 Подано
41 153-364-317 51 Договор 3.72 Подано
42 191-872-395 09 Оригинал Договор 3.72 Подано
43 152-109-715 32 Копия Договор 3.72 Подано
44 167-399-716 32 Оригинал Договор 3.71 Подано
45 192-219-747 83 Оригинал Договор 3.68 Подано
46 168-835-106 03 Копия Договор 3.67 Подано
47 204-078-676 50 Оригинал Договор 3.67 Подано
48 158-637-712 07 Копия Договор 3.61 Подано
49 180-571-628 71 Оригинал Договор 3.47 Подано
50 153-909-507 81 Копия Договор 3.39 Подано
51 166-836-532 07 Оригинал Договор 3.35 Подано
52 200-438-233 03 Копия Договор 3.28 Подано
53 190-196-797 00 Копия Договор 3.28 Подано
09.02.06 Эксплуатация облачных сервисов  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
1 000914017 Копия Бюджет Подано
2 000911952 Копия Бюджет Подано
3 000913026 Оригинал Бюджет Подано
4 000911325 Оригинал Бюджет Подано
5 000913101 Копия Бюджет Подано
6 144-858-652 02 Копия Бюджет 4.86 Подано
7 177-677-815 42 Копия Бюджет 4.86 Подано
8 165-543-351 73 Оригинал Бюджет 4.67 Подано
9 166-849-971 43 Копия Бюджет 4.65 Подано
10 165-057-167 66 Оригинал Бюджет 4.62 Подано
11 120-566-832 40 Оригинал Бюджет 4.60 Подано
12 142-380-303 24 Оригинал Бюджет 4.50 Подано
13 198-768-821 68 Копия Бюджет 4.50 Подано
14 203-245-013 96 Копия Бюджет 4.50 Подано
15 159-209-203 68 Копия Бюджет 4.50 Подано
16 180-158-390 62 Копия Бюджет 4.47 Подано
17 173-741-348 76 Копия Бюджет 4.44 Подано