Список абитуриентов, подавших заявление на поступление

Уникальный код абитуриента Шифр ОП Документ Прием на места Приоритет Без вступительных испытаний Средний балл
аттестата
Сумма
баллов
Предмет1 Предмет2 Предмет3 Индивидуальные
достижения
Статус заявления
09.02.06 Эксплуатация облачных сервисов  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Бюджет, мест: )
68 166-849-919 39 Копия Бюджет 4.00 Подано
69 167-746-976 37 Копия Бюджет 4.00 Подано
70 157-400-621 44 Копия Бюджет 4.00 Подано
71 199-188-761 54 Бюджет 4.00 Подано
72 157-115-975 74 Копия Бюджет 4.00 Подано
73 161-640-102 24 Копия Бюджет 4.00 Подано
74 143-989-606 14 Копия Бюджет 4.00 Подано
75 161-492-928 79 Копия Бюджет 4.00 Подано
76 162-039-016 29 Копия Бюджет 3.94 Подано
77 164-668-173 01 Копия Бюджет 3.94 Подано
78 179-231-970 99 Копия Бюджет 3.94 Подано
79 142-689-826 00 Копия Бюджет 3.93 Подано
80 165-230-797 64 Копия Бюджет 3.93 Подано
81 165-784-268 14 Копия Бюджет 3.92 Подано
82 164-695-901 12 Копия Бюджет 3.90 Подано
83 157-050-300 31 Копия Бюджет 3.88 Подано
84 158-540-427 77 Копия Бюджет 3.88 Подано
85 166-043-689 73 Копия Бюджет 3.88 Подано
86 192-721-350 69 Копия Бюджет 3.86 Подано
87 157-991-866 41 Копия Бюджет 3.86 Подано
88 153-929-102 74 Копия Бюджет 3.85 Подано
89 201-983-798 77 Копия Бюджет 3.85 Подано
90 191-867-299 25 Бюджет 3.85 Подано
91 173-892-582 18 Копия Бюджет 3.85 Подано
92 149-498-903 33 Копия Бюджет 3.83 Подано
93 164-668-212 92 Копия Бюджет 3.81 Подано
94 162-909-457 89 Копия Бюджет 3.81 Подано
95 158-926-344 12 Копия Бюджет 3.80 Подано
96 167-616-394 00 Копия Бюджет 3.79 Подано
97 172-348-497 85 Оригинал Бюджет 3.76 Подано
98 168-339-622 04 Копия Бюджет 3.75 Подано
99 157-733-960 04 Копия Бюджет 3.73 Подано
100 157-450-569 82 Копия Бюджет 3.71 Подано
101 158-929-080 19 Копия Бюджет 3.67 Подано
102 164-348-362 77 Бюджет 3.64 Подано
103 144-750-024 43 Копия Бюджет 3.64 Подано
104 167-399-288 33 Копия Бюджет 3.62 Подано
105 164-471-633 74 Копия Бюджет 3.60 Подано
106 153-662-256 65 Копия Бюджет 3.57 Подано
107 196-541-073 93 Копия Бюджет 3.57 Подано
108 176-223-505 60 Копия Бюджет 3.57 Подано
109 199-211-975 09 Копия Бюджет 3.54 Подано
110 159-685-255 27 Копия Бюджет 3.53 Подано
111 140-341-626 10 Копия Бюджет 3.50 Подано
112 190-430-900 46 Бюджет 3.50 Подано
113 175-623-172 76 Копия Бюджет 3.50 Подано
114 150-077-304 24 Оригинал Бюджет 3.47 Подано
115 142-420-927 26 Копия Бюджет 3.42 Подано
116 166-129-934 87 Копия Бюджет 3.33 Подано
09.02.06 Эксплуатация облачных сервисов  СПО  Владивосток  Очная ФО  (Договор, мест: )
1 000913101 Копия Договор Подано