Проходные баллы
Минимальное количество баллов в 2023 году с которыми было произведено зачисление на программы бакалавриата и специалитета на бюджетные места очной формы обучения (по сумме трех предметов).
Наименование программы | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
Автоматизация технологических процессов и производств* | - |
Архитектура* | - |
Бизнес-информатика | 191 |
Государственное и муниципальное управление | 224 |
Дизайн | 255 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 135 |
Информационные системы и технологии | 182 |
Конструирование изделий легкой промышленности* | - |
Лингвистика | 226 |
Международные отношения | 226 |
Менеджмент | 221 |
Мехатроника и робототехника* | - |
Нефтегазовое дело* | - |
Организация работы с молодежью | 190 |
Педагогическое образование | 223 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 237 |
Прикладная информатика | 181 |
Прикладная математика | 175 |
Программная инженерия | 190 |
Психология | 248 |
Реклама и связи с общественностью* | - |
Сервис* | - |
Строительство* | - |
Телевидение | 240 |
Технология транспортных процессов | 169 |
Техносферная безопасность | - |
Торговое дело | 229 |
Туризм | 211 |
Физическая культура | 139 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 151 |
Экология и природопользование | 163 |
Экономика | 213 |
Юриспруденция | 245 |
Горное дело* | - |
Информационная безопасность автоматизированных систем | 181 |
Судебная и прокурорская деятельность | 215 |
Экономическая безопасность* | - |
* в 2023 г. набор на бюджетные места очной формы обучения не производился.