Top.Mail.Ru
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Год поступления Курс Форма обучения Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 9
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 5
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 13
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 24
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 11
9 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 14 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 15
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
12 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 1 24
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 1 20
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 45 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 47
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 40 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 60
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 30 / 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 34
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 21
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 65 / 1 65
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 3 37
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 3 30
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 3 37
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 17
28 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
29 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 38 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 43
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 44
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 30
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 24
33 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 60
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 38 / 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 52
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 34 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 1 39
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1 23
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 69 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 71
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 49 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 50
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 20
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 2 17
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
47 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
49 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
50 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
51 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
52 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
53 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
54 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 21
55 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
56 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
57 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
58 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 66 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 83
59 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 38 / 1 0 / 0 0 / 0 5 / 0 43
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 10
61 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 13
62 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 2 25
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
64 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 9
65 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
66 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
67 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 2 8
68 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 1 18
69 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
70 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
71 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
72 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
73 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 44
74 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 29
75 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 0 53
76 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 22
77 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 21
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 0 39
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 0 42
81 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 0 31
82 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 15
83 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
84 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 109 / 72 126
85 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 46 81
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 15 68
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 13 71
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 80 / 7 80
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
90 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 96 / 6 96
91 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 72 / 8 72
92 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 66 / 2 66
93 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 71 / 3 71
94 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 62 / 1 74
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 35 / 0 42
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 1 74
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 0 71
99 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 125 / 0 125
100 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
101 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 131 / 1 131
102 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 102 / 0 102
103 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 135 / 0 135
104 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 78 / 1 78
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 25
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 1 21
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 24
108 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 27
109 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 104 / 0 104
110 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
111 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 78 / 0 78
112 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 77 / 0 77
113 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 98 / 0 98
114 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 93 / 0 95
115 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 23
116 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 1 11
117 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 18
118 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 19
119 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 38 / 9 48
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 5 46
121 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 2 45
122 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 37
123 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 19
124 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
125 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 66 / 0 66
126 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 55 / 1 55
127 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 0 73
128 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 21
129 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 9
130 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 17
131 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 15
132 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 20
133 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 1 12
134 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
135 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
136 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
137 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
138 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
139 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 114 / 0 120
140 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 55 / 1 59
141 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 0 61
142 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 0 64
143 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
144 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 154 / 0 154
145 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 119 / 3 119
146 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 129 / 0 130
147 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 115 / 2 116
148 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 154 / 1 155
149 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
150 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
151 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
152 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 1 32
153 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 23
154 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 23
155 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 1 33
156 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
157 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 0 48
158 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 37
159 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
160 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 29
161 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 1 36
162 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 28
163 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 27
164 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 24
165 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 19
166 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
167 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 0 50
168 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 0 41
169 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 24
170 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
171 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
172 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 23
173 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
174 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 50 / 2 69
175 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 1 46
176 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 41
177 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
178 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
179 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 2 12
180 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 15
181 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 1 16
182 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
183 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
184 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 26 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 45
185 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 2 45
186 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 3 43
187 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 40 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 57
188 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2020 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
189 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 36 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 56
190 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 0 63
191 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 25
192 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 70 / 18 70
193 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 27
194 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 2 17
195 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 35 / 9 35
196 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 20
197 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
198 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
199 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2021 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 2 7
200 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 1 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 27
201 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 2 очная 23 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 24
202 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
