Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ

Информация о результатах приема, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ П/П Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Курс Форма обучения Результаты приема обучающихся (количество человек), финансируемых за счет Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 2 178
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 1 254
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 22 0 0 0 198
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 0 0 0 3 164
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 12 0 0 1 208
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 4 334
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 14 0 0 2 180
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 15 0 0 1 186
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 11 195
10 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 2 188
11 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 14 183
12 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 0 0 0 не предусмотрено
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 41 0 0 23 181
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 32 0 0 4 373
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20 0 0 4 180
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 21 0 0 10 187
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 50 159
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 32 255
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 34 170
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 16 161
22 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
23 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 40 0 0 7 205
24 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 29 0 0 1 380
25 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 19 0 0 2 188
26 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 25 0 0 6 172
27 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 40 0 0 13 196
28 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 32 0 0 7 332
29 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 18 0 0 6 188
30 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19 0 0 7 197
31 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
32 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 51 0 0 2 176
33 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 0 328
34 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20 0 0 1 176
35 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 14 0 0 0 177
36 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
37 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
38 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 7 107
39 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 3 183
40 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
41 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 3 168
42 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1 165
43 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 2 186
44 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 44 0 0 6 203
45 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 2 335
46 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 10 0 0 3 163
47 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 8 0 0 2 183
48 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
49 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 8 176
50 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 6 0 0 3 275
51 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 0 179
52 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 9 0 0 2 151
53 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 12 235
54 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 8 164
55 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 10 0 0 8 158
56 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 11 176
57 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 300
58 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 205
59 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 0 0 0 4 211
60 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 25 167
61 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 35 359
62 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 5 179
63 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 11 0 0 4 163
64 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 18 142
65 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 45 180
66 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 31 268
67 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 14 148
68 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
69 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 72 110
70 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 19 0 0 96 193
71 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20 0 0 55 не предусмотрено
72 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 21 0 0 68 63
73 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 80 169
74 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
75 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 74 168
76 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 62 254
77 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 73 180
78 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
79 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 7 0 0 40 167
80 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 60 не предусмотрено
81 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 18 0 0 58 не предусмотрено
82 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 18 0 0 50 не предусмотрено
83 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 117 161
84 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
85 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 103 175
86 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 139 241
87 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 77 173
88 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 18 219
89 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 7 0 0 17 311
90 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 20 166
91 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 7 0 0 10 195
92 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 98 164
93 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
94 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 82 155
95 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 99 243
96 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 2 0 0 97 171
97 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 8 179
98 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 12 341
99 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 6 0 0 14 187
100 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 7 0 0 7 195
101 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
102 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 38 174
103 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 32 295
104 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 8 0 0 30 174
105 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 6 0 0 40 177
106 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 19 172
107 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
108 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 52 199
109 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 71 241
110 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 22 179
111 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 6 0 0 3 195
112 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 6 0 0 14 203
113 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 11 0 0 5 206
114 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 5 326
115 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
116 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 9 183
117 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 12 262
118 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 4 180
119 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 7 177
120 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
121 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 53 170
122 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 55 330
123 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 15 0 0 49 176
124 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 18 0 0 35 189
125 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
126 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 120 168
127 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 124 267
128 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 1 0 0 117 164
129 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 очно-заочная 1 0 0 141 156
130 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 20 197
131 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 16 не предусмотрено
132 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 37 не предусмотрено
133 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 14 0 0 32 не предусмотрено
134 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 40 164
135 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 28 348
136 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 28 175
137 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 7 0 0 19 191
138 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
139 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 29 157
140 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 23 338
141 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 26 197
142 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 21 174
143 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 42 204
144 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 4 0 0 22 325
145 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 27 220
146 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 12 0 0 25 208
147 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 9 440
148 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 24 173
149 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 29 0 0 1 191
150 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 14 0 0 34 197
151 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 33 338
152 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 34 157
153 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 9 0 0 16 188
154 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 15 142
155 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 14 178
156 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 12 163
157 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
158 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21 0 0 26 183
159 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21 0 0 22 253
160 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 39 0 0 18 170
161 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 17 0 0 18 189
162 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 9 148
163 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 17 0 0 49 201
164 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 16 0 0 10 398
165 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
166 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 25 169
167 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 0 0 14 345
168 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 38 141
169 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 12 0 0 33 150
170 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 23 0 0 3 183
171 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 10 163
172 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 152
173 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
174 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 39 196
175 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 22 277
176 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 9 0 0 30 200
177 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 9 0 0 24 210
178 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
179 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 10 200
180 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 28 279
181 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 14 181
182 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2020 очно-заочная 0 0 0 10 199
183 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2023 очная 13 0 0 1 68
184 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2022 очная 9 0 0 0 73
185 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
186 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 16 0 0 4 60
187 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2022 очная 18 0 0 0 65
188 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
189 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 1 84
190 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2022 очная 12 0 0 3 65
191 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 8 91
192 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2022 очная 13 0 0 0 81
193 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
194 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 14 37
195 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2022 очно-заочная 0 0 0 26 42
196 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
197 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 33 43
198 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2022 очная 7 0 0 28 50
199 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 2 28
200 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 11 55
201 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
202 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 7 54
203 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2022 очная 6 0 0 4 61
204 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 5 20
205 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 11 66
206 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2022 очная 8 0 0 6 63
207 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 8 21
208 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 6 52
209 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
210 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 1 70
211 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2022 очная 7 0 0 2 66
212 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 9 73
213 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2022 очная 6 0 0 1 77
214 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 5 0
215 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 1 65
216 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
217 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 14 78
218 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2022 очная 3 0 0 7 74
219 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
220 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 39 75
221 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 37 80
222 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
223 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очная 8 0 0 8 68
224 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2022 очная 6 0 0 4 68
225 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
226 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 7 28
227 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2022 очно-заочная 0 0 0 32 40
228 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 4 86
229 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2022 очная 4 0 0 4 65
230 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 1 85
231 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
232 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2023 очная 13 0 0 4 65
233 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2022 очная 5 0 0 1 70
234 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 6 62
235 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2022 очная 0 0 0 1 39
236 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2023 очная 1 0 0 2 63
237 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2022 очная 4 0 0 0 73
238 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
239 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 29 0 0 3 0
240 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 7 0 0 3 256
241 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 22 0 0 0 176
242 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
243 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 0 0 10 0
244 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 0 0 8 0
245 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 3 0 0 12 273
246 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2019 очная 0 0 0 12 167
247 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
248 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 9 0 0 51 0
249 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 6 0 0 51 335
250 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2021 очная 0 0 0 38 169
251 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2020 очная 0 0 0 18 191
252 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2019 очная 0 0 0 29 166
253 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 3 0 0 1 0
254 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 1 0 0 0 87
255 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 2 0 0 0 76
256 38.06.01 Экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2021 очная 2 0 0 4 75
257 38.06.01 Экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2020 заочная 0 0 0 1 не предусмотрено
258 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2021 очная 0 0 0 1 83
259 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2021 заочная 0 0 0 1 68
260 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2020 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
261 41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2021 заочная 0 0 0 1 91
262 41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2020 заочная 0 0 0 1 91
263 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 1 0
264 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 2 0 0 0 84
265 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 5 0
266 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 1 0 0 0 не предусмотрено
267 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 1 0
268 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 0 0 0 5 84
269 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 1 0 0 0 0
270 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 1 0 0 1 88
271 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 2 0 0 7 0
272 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 5 0 0 4 84
