Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ

Информация о результатах приема, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ П/П Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Курс Форма обучения Результаты приема обучающихся (количество человек), финансируемых за счет Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 8 0 0 1 187
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 3 0 0 2 178
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 1 254
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 22 0 0 0 198
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 21 0 0 3 188
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 12 0 0 0 198
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 3 334
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 14 0 0 1 180
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 11 182
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 12 193
11 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 5 160
12 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 2 188
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 24 182
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 19 139
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 46 0 0 2 202
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 41 0 0 20 175
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 30 0 0 4 373
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 18 0 0 4 180
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 64 167
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 37 163
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 30 255
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 37 170
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 21 161
24 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 38 0 0 6 210
25 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 39 0 0 5 210
26 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 29 0 0 1 380
27 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 19 0 0 6 188
28 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 49 0 0 11 199
29 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 39 0 0 14 193
30 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 34 0 0 6 332
31 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 6 188
32 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 70 0 0 2 165
33 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 50 0 0 1 173
34 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 17 0 0 0 339
35 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 18 0 0 2 176
36 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
37 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
38 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 16 151
39 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 6 107
40 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 0 218
41 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 12 153
42 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 2 183
43 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 0 170
44 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 6 203
45 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 2 190
46 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 20 0 0 1 202
47 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 2 165
48 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 2 186
49 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 67 0 0 18 187
50 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 38 0 0 5 191
51 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 1 335
52 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 11 0 0 2 163
53 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 25 143
54 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 8 176
55 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 6 0 0 3 275
56 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 0 179
57 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 10 235
58 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 8 164
59 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 10 0 0 8 158
60 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 9 176
61 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 300
62 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 205
63 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 10 205
64 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 17 0 0 27 165
65 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 23 167
66 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 33 359
67 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 5 179
68 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 21 142
69 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 39 183
70 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 42 180
71 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 31 268
72 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 15 148
73 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 17 0 0 109 127
74 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 73 111
75 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 48 281
76 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20 0 0 51 не предусмотрено
77 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 82 168
78 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 95 152
79 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 72 166
80 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 66 254
81 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 71 180
82 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 12 0 0 63 195
83 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 7 0 0 36 не предусмотрено
84 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 55 не предусмотрено
85 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 55 не предусмотрено
86 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 127 161
87 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 130 169
88 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 102 175
89 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 135 239
90 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 78 173
91 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 19 184
92 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 17 204
93 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 7 0 0 17 311
94 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 20 166
95 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 104 163
96 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 79 149
97 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 78 155
98 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 98 243
99 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 2 0 0 93 173
100 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 17 171
101 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 7 179
102 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 10 341
103 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 6 0 0 13 187
104 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 10 0 0 38 166
105 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 41 174
106 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 31 295
107 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 30 174
108 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 19 172
109 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 64 163
110 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 55 196
111 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 73 241
112 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 22 179
113 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 6 0 0 3 195
114 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 12 0 0 6 193
115 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 10 0 0 5 206
116 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 16 0 0 4 326
117 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 11 162
118 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 9 183
119 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 10 262
120 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 4 180
121 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 7 177
122 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 114 174
123 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 56 162
124 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 52 338
125 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 15 0 0 49 178
126 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 153 177
127 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 118 167
128 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 128 265
129 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 1 0 0 115 164
130 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 очно-заочная 1 0 0 152 154
131 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 14 161
132 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 29 166
133 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 15 не предусмотрено
134 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 16 не предусмотрено
135 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 33 не предусмотрено
136 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 48 182
137 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 37 164
138 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 26 348
139 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 29 175
140 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 36 181
141 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 28 157
142 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 27 338
143 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 24 197
144 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 19 174
145 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 0 0 50 202
146 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 39 204
147 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 4 0 0 21 325
148 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 25 220
149 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 9 440
150 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 24 180
151 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 19 0 0 51 159
152 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 15 0 0 33 197
153 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 29 348
154 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 13 157
155 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 9 142
156 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 15 142
157 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 16 178
158 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 10 160
159 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 26 0 0 19 186
160 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 19 0 0 27 183
161 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 22 0 0 21 253
162 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 40 0 0 18 170
163 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 7 173
164 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 36 0 0 20 181
165 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 17 0 0 46 201
166 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 17 0 0 8 398
167 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 71 104
168 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 26 164
169 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 0 0 15 345
170 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 35 144
171 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 16 192
172 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 23 0 0 1 183
173 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 10 163
174 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 152
175 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 2 0 0 55 171
176 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 43 196
177 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 22 277
178 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 9 0 0 29 200
179 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 19 154
180 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 11 181
181 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 29 279
182 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 14 181
183 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2020 очно-заочная 0 0 0 12 199
184 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 17 0 0 2 71
185 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2023 очная 13 0 0 0 68
186 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 19 0 0 6 0
187 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 18 0 0 2 60
188 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 очная 16 0 0 4 0
189 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 1 84
190 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 4 0
191 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 8 91
192 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 24 0
193 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 14 37
194 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2022 очно-заочная 0 0 0 18 42
195 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 17 0
196 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 34 43
197 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 3 28
198 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 9 55
199 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 2 0
200 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 6 0
201 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 7 54
202 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 4 12
203 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
204 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 2 0
205 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 10 66
206 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 8 21
207 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 4 52
208 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
209 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 2 0
210 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 2 70
211 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 4 0
212 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 8 73
213 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 5 0
214 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 1 65
215 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
216 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 5 0
217 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 14 78
218 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 39 0
219 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 38 75
220 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 32 80
221 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очная 15 0 0 4 0
222 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очная 8 0 0 7 68
223 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
224 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 9 28
225 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2022 очно-заочная 0 0 0 13 40
226 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 2 0
227 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 4 86
228 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 1 85
229 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2024 очная 10 0 0 1 68
230 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2023 очная 13 0 0 2 65
231 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 1 0
232 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 14 0
233 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 6 62
234 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2024 очная 1 0 0 4 0
235 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2023 очная 1 0 0 2 63
236 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 29 0 0 7 179
237 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 29 0 0 7 2
238 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 7 0 0 2 278
239 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 22 0 0 0 176
240 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 4 0 0 0 214
241 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 17 115
242 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 0 0 11 0
243 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 0 0 10 0
244 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 3 0 0 12 273
245 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 18 177
246 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2024 очная 6 0 0 62 181
247 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 10 0 0 53 0
248 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 6 0 0 47 342
249 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2021 очная 0 0 0 36 169
250 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2020 очная 0 0 0 18 193
251 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 4 0 0 0 0
252 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 3 0 0 1 0
253 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 1 0 0 0 87
254 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 2 0 0 0 0
255 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 2 0 0 0 76
256 2.8.8 Геотехнология, горные машины Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 1 0
257 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2021 заочная 0 0 0 2 68
258 41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2021 заочная 0 0 0 0 91
259 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 1 0
260 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 0 0 0 1 84
261 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3 0
262 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 5 0
263 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 1 0 0 0 не предусмотрено
264 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 5 0
265 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 1 0
266 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 0 0 0 5 84
267 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 1 0 0 0 0
268 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 1 0 0 0 0
269 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 0 0 0 1 88
270 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 3 0 0 4 0
271 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 3 0 0 6 0
272 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 4 0 0 4 84
273 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 4 0 0 6 0
