Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ

Информация о результатах приема, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ П/П Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Курс Форма обучения Результаты приема обучающихся (количество человек), финансируемых за счет Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 3 0 0 2 178
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 13 0 0 1 254
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 22 0 0 0 198
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 0 0 0 3 164
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 12 0 0 1 208
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 4 334
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 16 0 0 2 180
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 15 0 0 1 186
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 11 195
10 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 2 188
11 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 15 183
12 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 0 0 0 не предусмотрено
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 43 0 0 23 181
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 32 0 0 4 373
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 22 0 0 4 175
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 22 0 0 11 179
17 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 53 159
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 34 255
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 36 170
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 19 161
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 0 0 0 1 159
23 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
24 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 40 0 0 7 205
25 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 29 0 0 1 380
26 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20 0 0 2 188
27 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 25 0 0 5 172
28 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 40 0 0 13 196
29 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 33 0 0 7 332
30 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 21 0 0 6 182
31 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 19 0 0 7 197
32 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
33 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 51 0 0 2 176
34 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 22 0 0 0 328
35 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 21 0 0 1 176
36 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 14 0 0 0 177
37 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1 155
38 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 8 107
39 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 3 183
40 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
41 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 3 168
42 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1 165
43 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 186
44 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 44 0 0 6 203
45 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 10 0 0 2 335
46 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 10 0 0 3 163
47 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 8 0 0 2 183
48 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 11 170
49 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 6 0 0 4 275
50 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 0 179
51 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 9 0 0 2 151
52 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 13 235
53 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 8 164
54 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 10 0 0 8 158
55 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 2 0 0 0 не предусмотрено
56 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 11 176
57 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 300
58 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 205
59 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 0 0 0 4 211
60 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 25 167
61 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 35 359
62 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 5 179
63 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 11 0 0 4 163
64 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 20 143
65 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 0 0 0 3 99
66 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 45 180
67 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 37 268
68 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 16 148
69 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
70 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 73 110
71 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 19 0 0 97 193
72 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20 0 0 56 не предусмотрено
73 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 21 0 0 68 63
74 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 80 169
75 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 0 0 0 3 157
76 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 78 168
77 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 65 254
78 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 75 180
79 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 7 0 0 42 167
80 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 62 не предусмотрено
81 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 18 0 0 59 не предусмотрено
82 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 18 0 0 49 не предусмотрено
83 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 119 161
84 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 0 0 0 1 133
85 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
86 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 118 173
87 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 145 239
88 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 82 173
89 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 18 219
90 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 7 0 0 17 311
91 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 20 166
92 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 7 0 0 10 195
93 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 99 164
94 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 0 0 0 4 80
95 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
96 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 84 155
97 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 101 243
98 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 2 0 0 97 171
99 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 8 179
100 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 12 341
101 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 6 0 0 14 187
102 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 7 0 0 7 195
103 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
104 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 39 174
105 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 33 295
106 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 8 0 0 32 174
107 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 6 0 0 40 177
108 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 19 172
109 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
110 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 64 196
111 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 73 236
112 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 22 179
113 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 6 0 0 3 195
114 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 6 0 0 14 203
115 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 11 0 0 5 206
116 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 5 326
117 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
118 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 10 183
119 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 12 262
120 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 4 180
121 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 7 177
122 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 1 0 0 0 не предусмотрено
123 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
124 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 54 170
125 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 57 330
126 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 15 0 0 49 176
127 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 18 0 0 37 188
128 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
129 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 131 167
130 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 136 265
131 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 1 0 0 120 163
132 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2020 очно-заочная 1 0 0 151 157
133 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 21 197
134 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 16 не предусмотрено
135 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 38 не предусмотрено
136 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 14 0 0 31 не предусмотрено
137 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 42 159
138 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 29 348
139 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 28 175
140 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 7 0 0 19 191
141 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
142 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 31 147
143 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 23 338
144 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 28 197
145 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 22 174
146 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
147 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 44 200
148 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 4 0 0 23 325
149 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 27 220
150 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 12 0 0 24 208
151 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 9 440
152 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 24 173
153 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 29 0 0 1 191
154 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 15 0 0 36 197
155 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 34 338
156 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 34 157
157 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 9 0 0 17 187
158 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 19 142
159 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 14 178
160 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 12 163
161 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
162 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
163 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22 0 0 26 183
164 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21 0 0 22 253
165 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 40 0 0 19 170
166 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 17 0 0 18 189
167 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2020 заочная 0 0 0 9 148
168 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2019 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
169 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 17 0 0 49 201
170 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 16 0 0 10 398
171 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
172 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 25 169
173 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 0 0 15 345
174 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 38 141
175 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 12 0 0 33 150
176 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 24 0 0 3 183
177 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 10 163
178 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 152
179 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
180 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 40 196
181 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 22 277
182 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 9 0 0 31 200
183 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2020 очная 9 0 0 25 208
184 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
185 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 11 200
186 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 29 279
187 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 14 181
188 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2020 очно-заочная 0 0 0 11 199
189 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2023 очная 13 0 0 2 68
190 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2022 очная 9 0 0 0 73
191 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
192 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 16 0 0 4 60
193 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2022 очная 19 0 0 0 65
194 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
195 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 1 84
196 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2022 очная 13 0 0 3 65
197 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 8 91
198 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2022 очная 13 0 0 0 81
199 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
200 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 15 40
201 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2022 очно-заочная 0 0 0 26 42
202 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 7 0 0 33 43
203 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2022 очная 7 0 0 28 50
204 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 2 28
205 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 11 55
206 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
207 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 8 54
208 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2022 очная 6 0 0 4 61
209 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 5 20
210 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 11 66
211 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2022 очная 9 0 0 7 63
212 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 8 21
213 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 5 52
214 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
215 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 1 70
216 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2022 очная 7 0 0 3 66
217 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 11 73
218 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2022 очная 6 0 0 1 77
219 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 5 0
220 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 1 65
221 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
222 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 14 78
223 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2022 очная 3 0 0 7 74
224 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
225 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 41 75
226 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2022 заочная 0 0 0 37 80
227 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
228 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очная 8 0 0 9 68
229 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2022 очная 6 0 0 2 68
230 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
231 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 8 28
232 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2022 очно-заочная 0 0 0 39 40
233 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 4 86
234 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2022 очная 4 0 0 4 65
235 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 1 85
236 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
237 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2023 очная 13 0 0 4 65
238 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2022 очная 6 0 0 0 70
239 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 4 59
240 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2022 очная 0 0 0 5 39
241 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2023 очная 1 0 0 2 63
242 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2022 очная 4 0 0 0 73
243 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
244 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 29 0 0 3 0
245 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 7 0 0 3 256
246 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 22 0 0 0 176
247 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
248 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 0 0 11 0
249 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 0 0 9 0
250 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 3 0 0 12 273
251 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2019 очная 0 0 0 12 167
252 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
253 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 9 0 0 54 0
254 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 6 0 0 53 335
255 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2021 очная 0 0 0 38 169
256 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2020 очная 0 0 0 18 191
257 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2019 очная 0 0 0 29 166
258 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 3 0 0 1 0
259 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 1 0 0 0 87
260 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 2 0 0 0 76
261 38.06.01 Экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2021 очная 3 0 0 5 75
262 38.06.01 Экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2020 заочная 0 0 0 1 не предусмотрено
263 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2021 очная 0 0 0 2 83
264 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2021 заочная 0 0 0 1 68
265 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2020 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
266 41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2021 заочная 0 0 0 1 91
267 41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2020 заочная 0 0 0 2 91
268 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 1 0
269 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 2 0 0 0 84
270 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 5 0
271 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 1 0 0 0 не предусмотрено
272 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 1 0
273 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2022 очная 0 0 0 5 84
